Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 06-JUNIO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramona Yolanda Paredes | Varadero (Cuba) | Participar del XXII Congreso cientifico internacional del Instituto nacional de ciencias agricolas (INCA) | 01/06/2025 - 06/06/2025 | 12.098.087 | 1.633.610 | Informe |
| 2. | Mario Varela | San José (Costa Rica) | Participar de la reunión protocolaria con los senadores que integran la Comisión de DDHH. Viaje no realizado | 22/06/2025 - 24/06/2025 | 5.233.662 | 5.233.662 | Informe |
| 3. | Rafael Filizzola | San José (Costa Rica) | Participar de la reunión protocolaria con los senadores que integran la Comisión de DDHH. | 22/06/2025 - 24/06/2025 | 5.233.662 | 0 | Informe |
| 4. | Lilian Samaniego | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.737.905 | 0 | Informe |
| 5. | Arnaldo Samaniego | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.737.905 | 0 | Informe |
| 6. | Norma Aquino | Lima (Perú) | Participar de los actos por el 163° Anivesario de relaciones diplomáticas entre el Perú y Paraguay. | 26/06/2025 - 28/06/2025 | 5.281.584 | 0 | Informe |
| 7. | Ramona Yolanda Paredes | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.745.574 | 6.069.505 | Informe |
| 8. | José Oviedo | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.745.574 | 4.370.637 | Informe |
| 9. | Braulio Giovanni Ruiz Diaz | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.745.574 | 125.036 | Informe |
| 10. | Lilian Zayas | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.745.574 | 5.668.658 | Informe |
| 11. | Mauro Espinoza | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.745.574 | 1.289.842 | Informe |
| 12. | Marcelo Mancuello | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 0 | 0 | Informe |
| 13. | Martín Cogliolo Boccia | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 0 | 0 | Informe |
