Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ever Cardenas Paredes | San Ignacio (Misiones) | Chofer viaje Senador Derlis Maidana | 13/03/2025 - 13/03/2025 | 215.254 | 0 | |
| 2. | Victor Hugo Benitez | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la Comisión de Derechos Humanos a fin de socializar el proyecto de ley "De protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos" | 28/03/2025 - 28/03/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 3. | Leoncio Irrazabal | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la Comisión de Derechos Humanos a fin de socializar el proyecto de ley "De protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos" | 28/03/2025 - 28/03/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 4. | Rocio Portillo | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la Dirección de Comunicaciones a fin de participar en la socialización del proyecto de ley "De protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos" | 28/03/2025 - 28/03/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 5. | Gabriel Romeo | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Derecho Humano | 28/03/2025 - 28/03/2025 | 80.000 | 0 | Informe |
| 6. | Ever Cardenas Paredes | Santa Maria de Fe (Misiones) | Chofer viaje Senador Derlis Maidana | 28/03/2025 - 28/03/2025 | 215.254 | 0 | |
| 7. | Gabriel Romeo | San Cosme y Damian (Itapúa) | Chofer viaje del Señor Miguel Britez | 31/03/2025 - 01/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 8. | Hugo Morel | Pte. Franco-Minga Guazú (Alto Paraná) - Yhú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva del Despacho del Senador Sergio Rojas a fin de realizar un abordaje de las problemáticas vinculadas a la comercialización ilícita y uso indebido de drogas | 01/04/2025 - 04/04/2025 | 2.152.540 | 0 | Informe |
| 9. | Luana Reyes | Pte. Franco-Minga Guazú (Alto Paraná) - Yhú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva del Despacho del Senador Sergio Rojas a fin de realizar un abordaje de las problemáticas vinculadas a la comercialización ilícita y uso indebido de drogas | 01/04/2025 - 04/04/2025 | 2.152.540 | 0 | Informe |
| 10. | Derlis Arce | Pte. Franco-Minga Guazú (Alto Paraná) - Yhú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotrafico a fin de realizar un abordaje de las problemáticas vinculadas a la comercialización ilícita y uso indebido de drogas | 01/04/2025 - 04/04/2025 | 2.152.540 | 0 | Informe |
| 11. | Marcos Peña Aguayo | Pte. Franco-Minga Guazú (Alto Paraná) - Yhú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotrafico a fin de realizar un abordaje de las problemáticas vinculadas a la comercialización ilícita y uso indebido de drogas | 01/04/2025 - 04/04/2025 | 2.152.540 | 0 | Informe |
| 12. | Vicente Colman | Itacurubi del Rosario (San Pedro) - Paso Barreto (Concepción) | Realizar una inspección in situ de inmuebles que son objeto de estudio en la Comisión de Asuntos Departamentales | 03/04/2025 - 04/04/2025 | 688.813 | 0 | Informe |
| 13. | Ever Cardenas Paredes | Itacurubi del Rosario (San Pedro) - Paso Barreto (Concepción) | Chofer viaje del Señor Vicente Colman | 03/04/2025 - 04/04/2025 | 688.813 | 0 | Informe |
| 14. | Victor Benitez Insfran | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la Comitiva de la Bancada Cruzada Nacional a realizar una verificación in situ a raiz de denuncias realizadas por la Asociación Yerbatera por la utilización de productos quimicos en la actividad minera y sus impactos | 08/04/2025 - 09/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 15. | Enrique Guerrero | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Bancada Cruzada Nacional | 08/04/2025 - 09/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 16. | Cristian Fernandez | Encarnación (Itapúa) Natalicio (Itapúa) Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objeto de crear espacios de encuentro con los educadores en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 5.136 de educación Inclusiva | 09/04/2025 - 11/04/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 17. | Ever Cardenas | Encarnación (Itapúa) Natalicio (Itapúa) Coronel Oviedo (Caaguazú) | Chofer viaje comitva de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapaciadad | 09/04/2025 - 11/04/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 18. | Valeria Denisse Villalba | Encarnación (Itapúa) Natalicio (Itapúa) Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al Senador Edgar López con el objeto de crear espacios de encuentro con los educadores en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 5.136 de educación Inclusiva | 09/04/2025 - 11/04/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 19. | Andrea Letizia Paredes | Encarnación (Itapúa) Natalicio (Itapúa) Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al Senador Edgar López con el objeto de crear espacios de encuentro con los educadores en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 5.136 de educación Inclusiva | 09/04/2025 - 11/04/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 20. | Celso Gomez Medina | Encarnación (Itapúa) Natalicio (Itapúa) Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al Senador Edgar López con el objeto de crear espacios de encuentro con los educadores en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 5.136 de educación Inclusiva | 09/04/2025 - 11/04/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 21. | Gabriel Romeo | Hernadarias (Alto Paraná) | Chofer viaje de la comitiva del Despacho de la Senadora Esperanza Martinez | 10/04/2025 - 10/04/2025 | 322.881 | 0 | |
| 22. | Alberto Romero | Hernadarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de inmuebles individualizado como finca Nº 9565, 12767, 15899, 12759, 11186, 11170 y 12265 | 10/04/2025 - 11/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 23. | Carlos Villalba | Hernadarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de inmuebles individualizado como finca Nº 9565, 12767, 15899, 12759, 11186, 11170 y 12265 | 10/04/2025 - 11/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 24. | Enrique Guerrero | Hernadarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitva de la Comisión de Reforma Agraria | 10/04/2025 - 11/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 25. | Norma Aquino | San Ignacio (Misiones) | Realizar un abordaje Cultural Turistico en la Ciudad de San Ignacio | 17/04/2025 - 19/04/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 26. | Martin Acosta Orrego | San Ignacio (Misiones) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 17/04/2025 - 19/04/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 27. | Jose Avelino Silvera | San Ignacio (Misiones) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 17/04/2025 - 19/04/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 28. | Daniel Gonzalez | San Ignacio (Misiones) | Chofer viaje de la Senadora Norma Aquino | 17/04/2025 - 19/04/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 29. | Jose Maria Chilavert | San Ignacio (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Turismo a realizar un abordaje Cultural Turistico en la Ciudad de San Ignacio | 17/04/2025 - 19/04/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 30. | Cristian Masi Caballero | San Ignacio (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Turismo a realizar un abordaje Cultural Turistico en la Ciudad de San Ignacio | 17/04/2025 - 19/04/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 31. | Diego Correa | Tacuaras (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de la ocupación actual, real y efectiva en el distrito de Tacuaras | 22/04/2025 - 24/04/2025 | 1.183.897 | 0 | Informe |
| 32. | Enrique Guerrero | Tacuaras (Ñeembucú) | Chofer viaje comitva de la Comisión de Reforma Agraria | 22/04/2025 - 24/04/2025 | 1.183.897 | 0 | Informe |
| 33. | Cristian Fernandez | Ciudad del Este (Alto Paraná) - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la Comisión de Derechos de las personas con Discapacidad, a fin de realizar una mediación por un caso posible de descriminación a estudiante con Tea en una institución oficial de Ciudad del Este y a la Jornada de Capacitación en Hernandarias | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 34. | Dante Peña Portillo | Ciudad del Este (Alto Paraná) - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a Comitiva del despacho del Senador Edgar López, a fin de realizar una mediación por un caso posible de descriminación a estudiante con Tea en una institución oficial de Ciudad del Este y a la Jornada de Capacitación en Hernandarias | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 35. | Marcos Samudio Gonzalez | Ciudad del Este (Alto Paraná) - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a Comitiva del despacho del Senador Edgar López, a fin de realizar una mediación por un caso posible de descriminación a estudiante con Tea en una institución oficial de Ciudad del Este y a la Jornada de Capacitación en Hernandarias | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 36. | Ever Cardenas Paredes | Ciudad del Este (Alto Paraná) - Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva del Despacho del Senador Edgar López | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 37. | Walter Caballero | Hernadarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 38. | Juan Manuel Gomez | Hernadarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 39. | Gabriel Romeo | Hernadarias (Alto Paraná) | Chofer viaje del Señor Walter Caballero | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 40. | Victor Benitez Insfran | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Bancada Cruzada Nacional a fin de realizar una verificación in situ a raiz de denuncias realizadas por la asociación yerbatera por la utilización de productos quimicos en la actividad minera y sus impactos | 28/04/2025 - 29/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 41. | Alberto Romero | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ a raiz de denuncias realizadas por la asociación yerbatera por la utilización de productos quimicos en la actividad minera y sus impactos | 28/04/2025 - 29/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 42. | Enrique Guerrero | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 28/04/2025 - 29/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 43. | Silvia Andrea Jara | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la Senadora Yolanda Paredes a fin de realizar una verificación in situ a raiz de denuncias realizadas por la asociación yerbatera por la utilización de productos quimicos en la actividad minera y sus impactos | 28/04/2025 - 29/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 44. | Norma Leticia Vera | Emboscada (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de inmueble individualizado como Finca Nº 158, 445 y 485 | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 45. | Enrique Guerrero | Emboscada (Cordillera) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 46. | Diana Vargas | Encarnación (Itapúa) | Acompañar al Senador Rafael Filizzola a fin de interiorizarse de los casos ocurridos referente a la "Mafia de los Pagares" | 23/05/2025 - 23/05/2025 | 70.000 | 0 | Informe |
| 47. | Luis Maria Barreto | Encarnación (Itapúa) | Acompañar al Senador Rafael Filizzola a fin de interiorizarse de los casos ocurridos referente a la "Mafia de los Pagares" | 23/05/2025 - 23/05/2025 | 70.000 | 0 | Informe |
| 48. | Wilson Britos | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Relacionamiento con la Ciudadania y Transparencia a fin de coordinar la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 49. | Carlos Benitez | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Comunicaciones a fin de coordinar y realizar la logistica para la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 50. | Juan Osvaldo Gonzalez | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a fin de participar de la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 51. | Pedro David Cabrera | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a fin de participar de la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 52. | Maria Mercedes Canese | Humaitá (Ñeembucú) | Participar de la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 53. | Ruth Flores Troche | Humaitá (Ñeembucú) | Participar de la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 54. | Hugo Correa | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Diario de Sesiones a fin de participar de la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 55. | John Fleitas | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Diario de Sesiones a fin de participar de la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 56. | Walter Caballero | Hernadarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 21/05/2025 - 23/05/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 57. | Juan Manuel Gomez | Hernadarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 21/05/2025 - 23/05/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 58. | Ever Nicolas Quintana | Hernadarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 21/05/2025 - 23/05/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 59. | Martin Acosta Orrego | Loma Plata (Boquerón) | Participar de la Expo Pioneros del Chaco 2025 declarada de interes nacional por la Cámara de Senadores | 27/05/2025 - 28/05/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 60. | Luis Leon Chavez | Loma Plata (Boquerón) | Participar de la Expo Pioneros del Chaco 2025 declarada de interes nacional por la Cámara de Senadores | 27/05/2025 - 28/05/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 61. | Gabriel Romeo | Loma Plata (Boquerón) | Chofer viaje del señor Martin Acosta Orrego | 27/05/2025 - 28/05/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 62. | Jose Maria Chilavert | Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Turismo a fin de participar de la Expo Pioneros del Chaco 2025 declarada de interes nacional por la Cámara de Senadores | 27/05/2025 - 28/05/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 63. | Jose Silvera Ferreira | Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Turismo a fin de participar de la Expo Pioneros del Chaco 2025 declarada de interes nacional por la Cámara de Senadores | 27/05/2025 - 28/05/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 64. | Ana Rolon Portillo | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez a fin de realizar una verificación in situ tras denuncias realizadas por pobladores de la zona sobre la contaminación derivadas de actividades mineras | 02/05/2025 - 02/05/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 65. | Griselda Yudice | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez a fin de realizar una verificación in situ tras denuncias realizadas por pobladores de la zona sobre la contaminación derivadas de actividades mineras | 02/05/2025 - 02/05/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 66. | Dario Guerrero | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje de la Senadora Esperanza Martinez | 02/05/2025 - 02/05/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 67. | Juan Carlos Lopez | Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades locales para abordar la problemática ocasinada por la comercialización y comsumo ilícito de drogas | 06/05/2025 - 09/05/2025 | 2.109.489 | 0 | Informe |
| 68. | Mario Dure Caceres | Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades locales para abordar la problemática ocasinada por la comercialización y comsumo ilícito de drogas | 06/05/2025 - 09/05/2025 | 2.109.489 | 0 | Informe |
| 69. | Hugo Morel | Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades locales para abordar la problemática ocasinada por la comercialización y comsumo ilícito de drogas | 06/05/2025 - 09/05/2025 | 2.109.489 | 0 | Informe |
| 70. | Juan Bautista Lujan | Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades locales para abordar la problemática ocasinada por la comercialización y comsumo ilícito de drogas | 06/05/2025 - 09/05/2025 | 2.109.489 | 0 | Informe |
