Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Manuel Gomez Ovelar | Fulgencio Yegos (Caazapá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ en el municipio de Fulgencio Yegros de manera a relevar información necesaria y se remita el caso a las instancias competentes | 19/03/2025 - 20/03/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 2. | Francisco Pereira Galeano | Fulgencio Yegos (Caazapá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ en el municipio de Fulgencio Yegros de manera a relevar información necesaria y se remita el caso a las instancias competentes | 19/03/2025 - 20/03/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 3. | Julio Brizuela | Fulgencio Yegos (Caazapá) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 19/03/2025 - 20/03/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 4. | Mario Solis | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la Dirección de Comunicaciones a fin de participar en la socialización del proyecto de ley "De protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos" | 28/03/2025 - 28/03/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 5. | Asunción Gomenz | Minga Pora (Alto Paraná) - Nueva Toledo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar relevamiento de información sobre una denuncia de un importante número de hectáreas deforestadas | 07/04/2025 - 09/04/2025 | 1.205.422 | 0 | Informe |
| 6. | Francisco Pereira Galeano | Minga Pora (Alto Paraná) - Nueva Toledo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar relevamiento de información sobre una denuncia de un importante número de hectáreas deforestadas | 07/04/2025 - 09/04/2025 | 1.205.422 | 0 | Informe |
| 7. | Julio Brizuela | Minga Pora (Alto Paraná) - Nueva Toledo (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 07/04/2025 - 09/04/2025 | 1.205.422 | 0 | Informe |
| 8. | Cesar Gonzalez Vallejos | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la Bancada Cruzada Nacional a realizar una verificación in situ a raiz de denuncias realizadas por la Asociación Yerbatera por la utilización de productos quimicos en la actividad minera y sus impactos | 08/04/2025 - 09/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 9. | Rocio Florentin | Encarnación (Itapúa) Natalicio (Itapúa) Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objeto de crear espacios de encuentro con los educadores en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 5.136 de educación Inclusiva | 09/04/2025 - 11/04/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 10. | Jose Acosta | Piribebuy (Cordillera) | Chofer viaje para el translado de personas con discapacidad | 14/04/2025 - 14/04/2025 | 258.305 | 0 | |
| 11. | Nestor Almando Dure | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con objeto de participar del Dia de Gobierno del municipio | 14/04/2025 - 15/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 12. | Pedro Takahashi | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con objeto de participar del Dia de Gobierno del municipio | 14/04/2025 - 15/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 13. | José Maria Almiron | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con objeto de participar del Dia de Gobierno del municipio | 14/04/2025 - 15/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 14. | Sandra Cabrera | Tacuaras (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de la ocupación actual, real y efectiva en el distrito de Tacuaras | 22/04/2025 - 24/04/2025 | 1.183.897 | 0 | Informe |
| 15. | Rocio Florentin | Ciudad del Este (Alto Paraná) - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la Comisión de Derechos de las personas con Discapacidad, a fin de realizar una mediación por un caso posible de descriminación a estudiante con Tea en una institución oficial de Ciudad del Este y a la Jornada de Capacitación en Hernandarias | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 16. | Cesar Gonzalez Vallejos | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la Bancada Cruzada Nacional a fin de realizar una verificación in situ a raiz de denuncias realizadas por la asociación yerbatera por la utilización de productos quimicos en la actividad minera y sus impactos | 28/04/2025 - 29/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 17. | Victor Manuel Gomez Ovelar | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ en las compañias de San Antonio, Coronel Cubas del distrito de Paso Yobai | 28/04/2025 - 29/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 18. | Nestor Almando Dure | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ en las compañias de San Antonio, Coronel Cubas del distrito de Paso Yobai | 28/04/2025 - 29/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 19. | Julio Brizuela | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 28/04/2025 - 29/04/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 20. | Jose Acosta | Eusebio Ayala (Cordillera) | Chofer viaje del Señor Orlando Gonzalez para la entrega de informe Judicial | 29/04/2025 - 29/04/2025 | 258.305 | 0 | |
| 21. | Sandra Cabrera | Emboscada (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de inmueble individualizado como Finca Nº 158, 445 y 485 | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 22. | Zulma Sosa | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la Dirección General de Comunicaciones a fin de coordinar y realizar la logistica para la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 23. | Rodrigo Escalada Burian | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la Dirección General de Comunicaciones a fin de coordinar y realizar la logistica para la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 24. | Wilfrido Avalos | Humaitá (Ñeembucú) | Acompañar a la Dirección General de Comunicaciones a fin de coordinar y realizar la logistica para la audiencia pública sobre "Analisis de la situación de la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 29/05/2025 - 30/05/2025 | 710.338 | 0 | Informe |
| 25. | Jose Acosta | Hernadarias (Alto Paraná) | Chofer viaje del Señor Walter Caballero | 21/05/2025 - 23/05/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 26. | Dario Arambulo | Encarnación (Itapúa) | Acompañar al Senador Rafael Filizzola a fin de interiorizarse de los casos ocurridos referente a la "Mafia de los Pagares" | 23/05/2025 - 23/05/2025 | 80.000 | 0 | Informe |
