Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nestor Almando Dure | Benjamin Aceval (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar Taller de Técnicas Básicas de Control de Incendios Forestales en la Escuela Básica N° 1151 Maria Medianera de Todas las Gracias" Pa´i Puku | 27/05/2025 - 30/05/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 2. | José Cardozo | Benjamin Aceval (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar Taller de Técnicas Básicas de Control de Incendios Forestales en la Escuela Básica N° 1151 Maria Medianera de Todas las Gracias" Pa´i Puku | 27/05/2025 - 30/05/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 3. | Pedro Takahashi | Benjamin Aceval (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar Taller de Técnicas Básicas de Control de Incendios Forestales en la Escuela Básica N° 1151 Maria Medianera de Todas las Gracias" Pa´i Puku | 27/05/2025 - 30/05/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 4. | José Maria Almiron | Benjamin Aceval (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar Taller de Técnicas Básicas de Control de Incendios Forestales en la Escuela Básica N° 1151 Maria Medianera de Todas las Gracias" Pa´i Puku | 27/05/2025 - 30/05/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 5. | Rocio Torres | Benjamin Aceval (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar Taller de Técnicas Básicas de Control de Incendios Forestales en la Escuela Básica N° 1151 Maria Medianera de Todas las Gracias" Pa´i Puku | 27/05/2025 - 30/05/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 6. | Vicente Barboza | San Estanislao (San Pedro) - Horqueta-Belen (Concepción) | Acompañar al Senador José Oviedo | 30/05/2025 - 01/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 7. | Osvaldo Olmedo | Minga Guazú - Presidente Franco (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a una verificación in situ en la erradicación de plantaciones de marihuana y mantener reuniones con autoridades en el marco de la Ley Nº 6800/2021 | 09/06/2025 - 11/06/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 8. | Jener Estigarribia Gonzalez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 12/06/2025 - 14/06/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 9. | Rocio Florentin | Caazapá (Caazapá) | Desarrollar una capacitación a docentes, directores, educadores de las supervisiones asi como la dirección departamental de educación de la zona | 19/06/2025 - 20/06/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 10. | Paulo Cosetti | San Estanislao (San Pedro) | Realizar una verificación in situ de los expedientes con relación a los casos viculados a la Mafia de Pagares | 19/06/2025 - 19/06/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 11. | Rocio Florentin | Concepción (Concepción) | Realizar una capacitación a docentes, directores, educadores de las supervisiones asi como la Dirección Departamental de educación de la zona con relación a la educación inclusiva | 26/06/2025 - 27/06/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
