Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | José Oviedo | San Estanislao (San Pedro) - Horqueta-Belen (Concepción) | Realizar visitas a Hospitales y escuelas de la zona | 30/05/2025 - 01/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 2. | Delcy Diaz | San Estanislao (San Pedro) - Horqueta-Belen (Concepción) | Acompañar al Senador José Oviedo | 30/05/2025 - 01/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 3. | Dario Guerrero | San Estanislao (San Pedro) - Horqueta-Belen (Concepción) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 30/05/2025 - 01/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 4. | Mario Dure Caceres | Filadelfia (en Transito)-Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Acompañamiento y participación a las actividades de la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dentro del marco de cumplimiento de la Ley N° 6800/2021 | 03/06/2025 - 06/06/2025 | 2.109.489 | 0 | Informe |
| 5. | Derlis Arce Alvarenga | Filadelfia (en Transito)-Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Acompañamiento y participación a las actividades de la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dentro del marco de cumplimiento de la Ley N° 6800/2021 | 03/06/2025 - 06/06/2025 | 2.109.489 | 0 | Informe |
| 6. | Hugo Morel | Filadelfia (en Transito)-Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Acompañamiento y participación a las actividades de la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dentro del marco de cumplimiento de la Ley N° 6800/2021 | 03/06/2025 - 06/06/2025 | 2.109.489 | 0 | Informe |
| 7. | Mercedes Canese | Obligado-Maria Auxiliadora (Itapúa) | Acompañar al Senador José Oviedo a fin de realiza visitas a productores de mbokaja en obligado y luego pasar a la escuela básica N° 2178 Virgen de Maria Auxiliadora | 06/06/2025 - 07/06/2025 | 235.500 | 0 | Informe |
| 8. | Ruth Flores Troche | Obligado-Maria Auxiliadora (Itapúa) | Acompañar al Senador José Oviedo a fin de realiza visitas a productores de mbokaja en obligado y luego pasar a la escuela básica N° 2178 Virgen de Maria Auxiliadora | 06/06/2025 - 07/06/2025 | 260.500 | 0 | Informe |
| 9. | Ever Cardenas Paredes | Obligado-Maria Auxiliadora (Itapúa) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 06/06/2025 - 07/06/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 10. | Derlis Arce Alvarenga | Minga Guazú - Presidente Franco (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a una verificación in situ en la erradicación de plantaciones de marihuana y mantener reuniones con autoridades en el marco de la Ley Nº 6800/2021 | 09/06/2025 - 11/06/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 11. | Juan Bautista Lujan | Minga Guazú - Presidente Franco (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a una verificación in situ en la erradicación de plantaciones de marihuana y mantener reuniones con autoridades en el marco de la Ley Nº 6800/2021 | 09/06/2025 - 11/06/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 12. | Ever Cardenas Paredes | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje de la Comitiva de la Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando | 10/06/2025 - 10/06/2025 | 132.000 | 0 | Informe |
| 13. | Eduardo Nakayama | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar de la segunda edición del evento denominado Expo Emprende 2025 | 12/06/2025 - 14/06/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 14. | Diego Rojas Llamosas | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 12/06/2025 - 14/06/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 15. | Maria Fatima Ferreira | Caazapá (Caazapá) | Participar de la jornada de capacitación sobre Educación Inclusiva, dirigida al sector educativo departamental | 19/06/2025 - 20/06/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 16. | Dante Peña Portillo | Caazapá (Caazapá) | Desarrollar una capacitación a docentes, directores, educadores de las supervisiones asi como la dirección departamental de educación de la zona | 19/06/2025 - 20/06/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 17. | Celso Gomez Medina | Caazapá (Caazapá) | Desarrollar una capacitación a docentes, directores, educadores de las supervisiones asi como la dirección departamental de educación de la zona | 19/06/2025 - 20/06/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 18. | Ever Cardenas Paredes | Caazapá (Caazapá) | Chofer viaje del Señor Dante Peña Portillo | 19/06/2025 - 20/06/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 19. | Dario Guerrero | San Estanislao (San Pedro) | Chofer viaje del Señor Paulo Cosetti | 19/06/2025 - 19/06/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 20. | Gloria Galeano | Curuguaty (Canindeyú) | Realizar una verifiación in situ de los asentamientos con proyectos de expropiación en estado de tramites | 23/06/2025 - 23/06/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 21. | José Duarte | Curuguaty (Canindeyú) | Realizar una verifiación in situ de los asentamientos con proyectos de expropiación en estado de tramites | 23/06/2025 - 23/06/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 22. | Dario Guerrero | Curuguaty (Canindeyú) | Chofer viaje de la señora Gloria Galeano | 23/06/2025 - 23/06/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 23. | Andrea Letizia Paredes | Concepción (Concepción) | Realizar una capacitación a docentes, directores, educadores de las supervisiones asi como la Dirección Departamental de educación de la zona con relación a la educación inclusiva | 26/06/2025 - 27/06/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 24. | Valeria Denisse Villalba | Concepción (Concepción) | Realizar una capacitación a docentes, directores, educadores de las supervisiones asi como la Dirección Departamental de educación de la zona con relación a la educación inclusiva | 26/06/2025 - 27/06/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 25. | Ever Cardenas Paredes | Concepción (Concepción) | Chofe viaje de la señora Andrea Paredes | 26/06/2025 - 27/06/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 26. | Eduardo Nakayama | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar en el evento denominado " I Análisis Geopolitico Exclusivo" como disertante | 27/06/2025 - 28/06/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
