Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Manuel Gomez Ovelar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de participar de la 11° Expo Feria Ambiental Internacional "Caaguazú Restaurando la Grandeza de su Bosque" | 04/06/2025 - 06/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 2. | Nestor Almando Dure | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de participar de la 11° Expo Feria Ambiental Internacional "Caaguazú Restaurando la Grandeza de su Bosque" | 04/06/2025 - 06/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 3. | José Maria Almiron | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de participar de la 11° Expo Feria Ambiental Internacional "Caaguazú Restaurando la Grandeza de su Bosque" | 04/06/2025 - 06/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 4. | Asunción Gomenz | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de participar de la 11° Expo Feria Ambiental Internacional "Caaguazú Restaurando la Grandeza de su Bosque" | 04/06/2025 - 06/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 5. | Julio Brizuela | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 04/06/2025 - 06/06/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 6. | Johana Fiorella Torales | Curuguaty (Canindeyú) | Acompañar a la comitva de la Comisión Bicameral de Economía Social a fin de participar de una jornada de asistencia social | 28/06/2025 - 28/06/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 7. | José Paredes | Curuguaty (Canindeyú) | Acompañar a la comitva de la Comisión Bicameral de Economía Social a fin de participar de una jornada de asistencia social | 28/06/2025 - 28/06/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 8. | Almide Alcaraz Enrique | San Cosme y Damian (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de instalación de una mesa de trabajo y visita técnica a fin de identificar sitios para el mantenimiento de los mismos | 07/07/2025 - 08/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 9. | Ricardo Dylan Cañete | San Cosme y Damian (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de instalación de una mesa de trabajo y visita técnica a fin de identificar sitios para el mantenimiento de los mismos | 07/07/2025 - 08/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 10. | José Emilio Acosta | San Cosme y Damian (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 07/07/2025 - 08/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 11. | Osvaldo Olmedo | Loma Plata - Filadelfia (en transito) (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con miembros locales para abordar la problemática ocasionada por la comercialización y consumo ilicitos de drogas | 09/07/2025 - 11/07/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 12. | Vicente Barboza | Yhu-Tembipora-Repatriación (Caaguazú) | Realizar visitas a productores de frutihorticolas de dichos distrito | 10/07/2025 - 12/07/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 13. | Miriam Arroquia | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público | 16/07/2025 - 18/07/2025 | 2.098.727 | 0 | Informe |
| 14. | Sandra Avalos | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público | 16/07/2025 - 18/07/2025 | 2.098.727 | 0 | Informe |
| 15. | Luis Miranda Torres | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público | 16/07/2025 - 18/07/2025 | 2.098.727 | 0 | Informe |
| 16. | Alvaro Vazquez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público | 16/07/2025 - 18/07/2025 | 2.098.727 | 0 | Informe |
| 17. | Aldo Paoli | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público | 16/07/2025 - 18/07/2025 | 2.098.727 | 0 | Informe |
| 18. | José Cardozo | Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones locales y departamentales y verificación in situ a los daños ambientales causados por la erosión de suelo en el cauce del rio Ypane mi | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 19. | José Maria Almiron | Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones locales y departamentales y verificación in situ a los daños ambientales causados por la erosión de suelo en el cauce del rio Ypane mi | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 20. | Nestor Almando Dure | Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones locales y departamentales y verificación in situ a los daños ambientales causados por la erosión de suelo en el cauce del rio Ypane mi | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 21. | Francisco Bogado | Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones locales y departamentales y verificación in situ a los daños ambientales causados por la erosión de suelo en el cauce del rio Ypane mi | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 22. | José Emilio Acosta | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje senadora Esperanza Martinez | 25/07/2025 - 25/07/2025 | 322.881 | 0 | Informe |
| 23. | Almide Alcaraz Enrique | Valenzuela-Caraguatay (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de instalación de cartelerias | 25/07/2025 - 26/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 24. | Fernando Jara | Valenzuela-Caraguatay (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de instalación de cartelerias | 25/07/2025 - 26/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 25. | Sandra Cabrera | Guajaybi-liberación (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles que son estudios en la comisión | 31/07/2025 - 01/08/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 26. | Rocio Florentin | Bella Vista Norte (Amambay) | Realizar una charla sobre inclusión educativa, dirigida a los actores del sistema educativo del XIII departamental | 31/07/2025 - 01/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
