Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luana Reyes | Filadelfia (en Transito)-Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Acompañamiento y participación a las actividades de la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dentro del marco de cumplimiento de la Ley N° 6800/2021 | 03/06/2025 - 06/06/2025 | 2.109.489 | 0 | Informe |
| 2. | Dario Guerrero | Curuguaty (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión Bicameral de Economía Social | 28/06/2025 - 28/06/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 3. | Alberto Romero | San Vicente Pancholo - Liberación (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles que son estudios en la comisión | 03/07/2025 - 04/07/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 4. | Carlos Villalba | San Vicente Pancholo - Liberación (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles que son estudios en la comisión | 03/07/2025 - 04/07/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 5. | Enrique Guerrero | San Vicente Pancholo - Liberación (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 03/07/2025 - 04/07/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 6. | Maria Beatriz Agüero | Ypehu (Canindeyú) | Verificar la situación de la comunidad que según denuncia que hemos recibido, se encuentran totalmente aislada debido a que los caminos de acceso han sido cerrados con portones | 04/07/2025 - 05/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 7. | José Duarte | Ypehu (Canindeyú) | Verificar la situación de la comunidad que según denuncia que hemos recibido, se encuentran totalmente aislada debido a que los caminos de acceso han sido cerrados con portones | 04/07/2025 - 05/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 8. | Dario Guerrero | Ypehu (Canindeyú) | Chofer viaje de la señora Maria Beatriz Agüero | 04/07/2025 - 05/07/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 9. | Juan Garcia Miro | Loma Plata - Filadelfia (en transito) (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con miembros locales para abordar la problemática ocasionada por la comercialización y consumo ilicitos de drogas | 09/07/2025 - 11/07/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 10. | Juan Bautista Lujan | Loma Plata - Filadelfia (en transito) (Boquerón) | Acompañamiento a las actividades de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con miembros locales para abordar la problemática ocasionada por la comercialización y consumo ilicitos de drogas | 09/07/2025 - 11/07/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 11. | Luana Reyes | Loma Plata - Filadelfia (en transito) (Boquerón) | Acompañamiento a las actividades de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con miembros locales para abordar la problemática ocasionada por la comercialización y consumo ilicitos de drogas | 09/07/2025 - 11/07/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 12. | Maria Mercedes Canese | Yhu-Tembipora-Repatriación (Caaguazú) | Acompañar al Senador José Oviedo | 10/07/2025 - 12/07/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 13. | José Oviedo | Yhu-Tembipora-Repatriación (Caaguazú) | Realizar visitas a productores de frutihorticolas de dichos distrito | 10/07/2025 - 12/07/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 14. | Delcy Diaz | Yhu-Tembipora-Repatriación (Caaguazú) | Acompañar al Senador José Oviedo | 10/07/2025 - 12/07/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 15. | Dario Guerrero | Yhu-Tembipora-Repatriación (Caaguazú) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 10/07/2025 - 12/07/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 16. | Silvia Andrea Jara | Ñacunday (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de mantener una reunión con el Intendente de la Municipalidad de Ñacunday y realizar una verificación in situ de inmuebles que son estudios en la comisión | 10/07/2025 - 11/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Romero | Ñacunday (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de mantener una reunión con el Intendente de la Municipalidad de Ñacunday y realizar una verificación in situ de inmuebles que son estudios en la comisión | 10/07/2025 - 11/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 18. | Enrique Guerrero | Ñacunday (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 10/07/2025 - 11/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 19. | Ruth Flores Troche | Mauricio José Troche (Guairá) | Realizar verificaciones de avance de instalación del tren de molienda en la fabrica de alcohol de petropar a pedidio de los cañicultores | 18/07/2025 - 18/07/2025 | 80.000 | 0 | Informe |
| 20. | Maria Mercedes Canese | Mauricio José Troche (Guairá) | Realizar verificaciones de avance de instalación del tren de molienda en la fabrica de alcohol de petropar a pedidio de los cañicultores | 18/07/2025 - 18/07/2025 | 87.000 | 0 | Informe |
| 21. | Dario Guerrero | Mauricio José Troche (Guairá) | Chofer viaje de la señora Ruth Flores Troche | 18/07/2025 - 18/07/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 22. | Norma Aquino | Carmen del Parana (Itapúa) | Realizar abordajes sociales y visita técnica a la Ciudad de Carmen del Paraná | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 23. | Juan Abel Vallejos | Carmen del Parana (Itapúa) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 24. | Cristian Masi Caballero | Carmen del Parana (Itapúa) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 25. | Martin Acosta | Carmen del Parana (Itapúa) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 26. | Gabriel Romeo | Carmen del Parana (Itapúa) | Chofer viaje senadora Norma Aquino | 24/07/2025 - 25/07/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 27. | Marcos Peña Aguayo | Loreto-Paso Barreto (Concepción) - Mcal. Estigarribia (Boquerón) - Irala Fernandez (Presidente Hayes) | Acompañamiento y participación a las actividades de la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dentro del marco de cumplimiento de la Ley N° 6800/2021 | 28/07/2025 - 01/08/2025 | 2.626.099 | 0 | Informe |
| 28. | Derlis Arce Alvarenga | Loreto-Paso Barreto (Concepción) - Mcal. Estigarribia (Boquerón) - Irala Fernandez (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades en el marco de la Ley Nº 6800/2021 | 28/07/2025 - 01/08/2025 | 2.626.099 | 0 | Informe |
| 29. | Hugo Morel | Loreto-Paso Barreto (Concepción) - Mcal. Estigarribia (Boquerón) - Irala Fernandez (Presidente Hayes) | Acompañamiento y participación a las actividades de la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dentro del marco de cumplimiento de la Ley N° 6800/2021 | 28/07/2025 - 01/08/2025 | 2.626.099 | 0 | Informe |
| 30. | Juan Bautista Lujan | Loreto-Paso Barreto (Concepción) - Mcal. Estigarribia (Boquerón) - Irala Fernandez (Presidente Hayes) | Acompañamiento y participación a las actividades de la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dentro del marco de cumplimiento de la Ley N° 6800/2021 | 28/07/2025 - 01/08/2025 | 2.626.099 | 0 | Informe |
| 31. | Alberto Romero | Guajaybi-liberación (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles que son estudios en la comisión | 31/07/2025 - 01/08/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 32. | Enrique Guerrero | Guajaybi-liberación (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles que son estudios en la comisión | 31/07/2025 - 01/08/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 33. | Julio Monges | Bella Vista Norte (Amambay) | Realizar una charla sobre inclusión educativa, dirigida a los actores del sistema educativo del XIII departamental | 31/07/2025 - 01/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 34. | Dante Peña Portillo | Bella Vista Norte (Amambay) | Realizar una charla sobre inclusión educativa, dirigida a los actores del sistema educativo del XIII departamental | 31/07/2025 - 01/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 35. | Ever Cardenas Paredes | Bella Vista Norte (Amambay) | Chofer viaje del Señor Dante Peña Portillo | 31/07/2025 - 01/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
