Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUIS ALBERTO WAGNER | SAN PEDRO | REALIZAR VERIFICACION IN SITU SOBRE CONFLICTOS DE TIERRAS | 06/03/2015 - 06/03/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 2. | STELLA AMMATUNA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 06/03/2015 - 06/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 3. | CRISTHIAN FIGUEREDO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 06/03/2015 - 06/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 4. | JORGE FIGUEREDO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION BICAMERAL DE INVESTIGACION | 06/03/2015 - 08/03/2015 | 912.028 | 0 | |
| 5. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | REALIZAR UNA REUNION CON PRODUCTORES DE CHIA PARA ESCUCHAR SUS INQUIETUDES | 07/03/2015 - 07/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 6. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 07/03/2015 - 07/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 7. | ROLANDO NUÑEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 07/03/2015 - 07/03/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 8. | ADOLFO FERREIRO | CAAGUAZU | PARTICIPAR DEL ACTO DE HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS CAIDOS, EL 8 DE MARZO DE 1980 | 07/03/2015 - 08/03/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 9. | GABRIEL ROMEO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 07/03/2015 - 08/03/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
| 10. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | REALIZAR UNA REUNION CON USUARIOS DE CLYFSA REFERENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 08/03/2015 - 08/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 11. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 08/03/2015 - 08/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 12. | ROLANDO NUÑEZ | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/03/2015 - 08/03/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 13. | STELLA AMMATUNA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL CASO DE DESALOJO VIOLENTO E ILEGAL OCURRIDO EL 12 DE FEBRERO DEL CORRIENTE - ASISTENTE | 12/03/2015 - 13/03/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 14. | JORGE GOSLING | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL CASO DE DESALOJO VIOLENTO E ILEGAL OCURRIDO EL 12 DE FEBRERO DEL CORRIENTE - ASISTENTE | 12/03/2015 - 13/03/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 15. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 12/03/2015 - 13/03/2015 | 322.624 | 0 | Informe |
| 16. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES DE TABACO Y SESAMO | 13/03/2015 - 13/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 17. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 13/03/2015 - 13/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 18. | ROLANDO NUÑEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 13/03/2015 - 13/03/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 19. | RENE VILLASBOA | MISIONES | MANTENER REUNIONES CON LA COMISION PRO COSTANERA DE AYOLAS - DIRECTOR | 14/03/2015 - 14/03/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 20. | LUIS ALBERTO WAGNER | ALTO PARANA | REALIZAR VISITAS A COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA | 14/03/2015 - 15/03/2015 | 732.482 | 0 | Informe |
| 21. | MARIA BAREIRO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - DIRECTORA | 14/03/2015 - 15/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 22. | NIDIA TORALES | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - JEFA | 14/03/2015 - 15/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 23. | EDGAR VAZQUEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 14/03/2015 - 15/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 24. | AUGUSTO GALEANO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 14/03/2015 - 15/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 25. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | REALIZAR UNA REUNION CON PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR | 14/03/2015 - 14/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 26. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 14/03/2015 - 14/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 27. | ROLANDO NUÑEZ | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 14/03/2015 - 14/03/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 28. | JUAN MARIO ZARATE | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE DATOS, RECOLECCION DE DOCUMENTOS, QUE GUARDAN RELACION A VARIOS PROYECTOS DE LEY - DIRECTOR | 16/03/2015 - 17/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 29. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE DATOS, RECOLECCION DE DOCUMENTOS, QUE GUARDAN RELACION A VARIOS PROYECTOS DE LEY - JEFE | 16/03/2015 - 17/03/2015 | 731.482 | 0 | Informe |
| 30. | CRISTHIAN FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 16/03/2015 - 17/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 31. | CHRISTIAN MARECO | GUAIRA | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 05/03/2015 - 08/03/2015 | 1.212.652 | 0 | Informe |
| 32. | MIGUEL CABRERA | GUAIRA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 05/03/2015 - 08/03/2015 | 1.192.652 | 0 | Informe |
| 33. | LOURDES LOPEZ | PARAGUARI | MANTENER REUNIONES CON MICRO EMPRESARIOS FABRICANTES DE CALZADOS DE LA ZONA Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS - DIRECTORA | 13/03/2015 - 13/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 34. | ANTONIO VILLALBA | PARAGUARI | CHOFER VIAJE DE LA SEÑORA LOURDES LOPEZ | 13/03/2015 - 13/03/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 35. | EDGAR SILVERO | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 13/03/2015 - 15/03/2015 | 701.560 | 0 | Informe |
| 36. | BETHY ROMERO | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 13/03/2015 - 15/03/2015 | 701.560 | 0 | Informe |
| 37. | PEDRO PEREZ | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 13/03/2015 - 15/03/2015 | 701.560 | 0 | Informe |
| 38. | ELISEO MARECO | MISIONES | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 13/03/2015 - 15/03/2015 | 701.560 | 0 | Informe |
| 39. | AUGUSTO GALEANO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA VERIFICAR IN SITU EL PROCESO DE LAS DENUNCIAS SOBRE CONFLICTO DE TIERRA - COORDINADOR | 19/03/2015 - 20/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 40. | MARIA BAREIRO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA VERIFICAR IN SITU EL PROCESO DE LAS DENUNCIAS SOBRE CONFLICTO DE TIERRA - DIRECTORA | 19/03/2015 - 20/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 41. | EDGAR VAZQUEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA VERIFICAR IN SITU EL PROCESO DE LAS DENUNCIAS SOBRE CONFLICTO DE TIERRA - ASESOR | 19/03/2015 - 20/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 42. | NIDIA TORALES | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA VERIFICAR IN SITU EL PROCESO DE LAS DENUNCIAS SOBRE CONFLICTO DE TIERRA - JEFA | 19/03/2015 - 20/03/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 43. | CRISTHIAN FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 19/03/2015 - 20/03/2015 | 732.482 | 0 | Informe |
| 44. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU | REALIZAR REUNIONES CON PRODUCTORES DE FRUTIHORTICOLAS Y PEQUEÑOS GANADEROS | 20/03/2015 - 20/03/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 45. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 20/03/2015 - 20/03/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 46. | ROLANDO NUÑEZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 20/03/2015 - 20/03/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 47. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | PARTICIPAR DE LOS FESTEJOS DE 400 AÑOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION | 20/03/2015 - 22/03/2015 | 1.152.496 | 0 | Informe |
| 48. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 20/03/2015 - 22/03/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 49. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | REALIZAR REUNIONES CON POBLADORES PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A VICTIMAS DE LA DICTADURA Y TERCERA EDAD | 23/03/2015 - 23/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 50. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 23/03/2015 - 23/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 51. | ROLANDO NUÑEZ | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 23/03/2015 - 23/03/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 52. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | REALIZAR REUNIONES PARA TRATAR TEMA REFERENTE A PROBLEMÁTICA DE TIERRA | 25/03/2015 - 25/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 53. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 25/03/2015 - 25/03/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 54. | JORGE FIGUEREDO | MISIONES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR ANGEL CAMPOS BECKER | 25/03/2015 - 25/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 55. | ARNALDO DURE | ALTO PARANA | REMITIR UNA RESOLUCION EMANADA DEL PLENO DEL SENADO | 25/03/2015 - 25/03/2015 | 276.468 | 0 | Informe |
| 56. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR ARNALDO DURE | 25/03/2015 - 25/03/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 57. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA SOBRE FINANCIAMIENTO POLITICO | 27/03/2015 - 27/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 58. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 27/03/2015 - 27/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 59. | ROLANDO NUÑEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 27/03/2015 - 27/03/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 60. | ADOLFO FERREIRO | SAN PEDRO | VISITA A LAS COMPAÑIAS DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO EX - KOKUERE CHORE | 28/03/2015 - 28/03/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 61. | PATRICIO MENDEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - SECRETARIO | 28/03/2015 - 28/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 62. | GABRIEL ROMEO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 28/03/2015 - 28/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 63. | RENE VILLASBOA | MISIONES | TRATAR PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DEL IMPUESTO INMOBILIARIO - DIRECTOR | 28/03/2015 - 28/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 64. | LUIS PAREDES | MISIONES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR RENE VILLASBOA | 28/03/2015 - 28/03/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 65. | LUIS ALBERTO WAGNER | SAN PEDRO | REALIZAR VERIFICACION IN SITU DENUNCIAS DE POBLADORES DE LA ZONA | 31/03/2015 - 31/03/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 66. | EDGAR VAZQUEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 31/03/2015 - 31/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 67. | STELLA AMMATUNA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 31/03/2015 - 31/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 68. | JORGE GOSLING | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 31/03/2015 - 31/03/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 69. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | ENCUENTRO CON POBLADORES AFECTADOS POR LA MINA DE ORO | 31/03/2015 - 01/04/2015 | 491.092 | 0 | Informe |
| 70. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 31/03/2015 - 01/04/2015 | 491.092 | 0 | Informe |
| 71. | ROLANDO NUÑEZ | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 31/03/2015 - 01/04/2015 | 501.092 | 0 | Informe |
| 72. | BETHY ROMERO | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/03/2015 - 05/04/2015 | 1.824.056 | 0 | Informe |
| 73. | MIGUEL CABRERA | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/03/2015 - 05/04/2015 | 1.824.056 | 0 | Informe |
| 74. | PEDRO PEREZ | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/03/2015 - 05/04/2015 | 1.824.056 | 0 | Informe |
| 75. | CHRISTIAN MARECO | MISIONES | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 30/03/2015 - 05/04/2015 | 1.844.056 | 0 | Informe |
