Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 09-SETIEMBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Derlis Maidana | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 14/09/2025 - 15/09/2025 | 3.377.220 | 0 | Informe |
| 2. | Dionisio Amarilla | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. Viaje no realizado. | 14/09/2025 - 15/09/2025 | 3.365.384 | 3.365.384 | Informe |
| 3. | Lilian Samaniego | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. Viaje no realizado. | 14/09/2025 - 15/09/2025 | 3.365.384 | 3.365.384 | Informe |
| 4. | Yolanda Paredes | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 13/09/2025 - 15/09/2025 | 5.048.075 | 3.886.394 | Informe |
| 5. | Norma Aquino | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. Viaje no realizado. | 13/09/2025 - 16/09/2025 | 6.730.767 | 6.730.767 | Informe |
| 6. | Pedro Díaz Verón | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 14/09/2025 - 15/09/2025 | 3.365.384 | 660.348 | Informe |
| 7. | Carlos María López | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 13/09/2025 - 15/09/2025 | 5.065.830 | 1.334.986 | Informe |
| 8. | Zenaida Delgado | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 14/09/2025 - 15/09/2025 | 3.377.220 | 0 | Informe |
| 9. | Miguel Angel del Puerto | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 13/09/2025 - 15/09/2025 | 5.065.830 | 0 | Informe |
| 10. | Virina Villanueva | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 13/09/2025 - 15/09/2025 | 5.048.075 | 466.668 | Informe |
| 11. | Rodrigo Gamarra | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 13/09/2025 - 15/09/2025 | 5.048.075 | 118.677 | Informe |
| 12. | Adrián Jara | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 13/09/2025 - 15/09/2025 | 4.963.730 | 771.670 | Informe |
| 13. | Ever Villalba | Mendoza (Argentina) | Participar de Audiencias Públicas en la República Argentina. (Viaje no realizado) | 20/09/2025 - 22/09/2025 | 8.873.718 | 8.873.718 | Informe |
| 14. | Esperanza Martínez | Brasilia (Brasil) | Participar del 17° Encuentro de Red Parlamentaria para la igualdad de género de Parlamericas. | 24/09/2025 - 27/09/2025 | 4.339.740 | 2.901.199 | Informe |
| 15. | Dionisio Amarilla | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 05/10/2025 - 06/10/2025 | 3.292.905 | 300.000 | Informe |
| 16. | Lourdes Noelia Cabrera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 05/10/2025 - 06/10/2025 | 3.292.905 | 267.746 | Informe |
| 17. | Pedro Díaz Verón | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 05/10/2025 - 06/10/2025 | 3.292.905 | 0 | Informe |
| 18. | Virina Villanueva | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 04/10/2025 - 06/10/2025 | 4.939.358 | 4.939.358 | Informe |
| 19. | Pastor Vera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 05/10/2025 - 06/10/2025 | 3.227.301 | 961.287 | Informe |
| 20. | Derlis Maidana | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 05/10/2025 - 06/10/2025 | 3.227.301 | 1.326.475 | Informe |
| 21. | Lilian Samaniego | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 05/10/2025 - 06/10/2025 | 3.227.301 | 820.064 | Informe |
| 22. | Adrián Jara | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 05/10/2025 - 06/10/2025 | 3.227.301 | 199.151 | Informe |
| 23. | Walter Kobykanski | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 05/10/2025 - 06/10/2025 | 0 | 0 | Informe |
| 24. | Patrick Kemper | Panamá (Panamá) | Participar en carácter de panelista del Seminario Internacional Integridad y Controll en Democracia - Encuentro Regional de Parlamentos. | 09/10/2025 - 10/10/2025 | 3.294.336 | 702.481 | Informe |
| 25. | Stefano Gabriel Pavetti | Venecia y Giulia (Italia) | Participar de la Creación de Bibliotecas Virtuales | 22/09/2025 - 26/09/2025 | 0 | 0 | Informe |
