Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Derlis Arce | Paso Barreto-Horqueta-San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades de diferentes distritos del departamento de Concepción en el marco de la Ley Nº 6800/2021 y 7104/2023 | 05/08/2025 - 08/08/2025 | 1.808.134 | 0 | Informe |
| 2. | Juan Bautista Lujan | Paso Barreto-Horqueta-San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades de diferentes distritos del departamento de Concepción en el marco de la Ley Nº 6800/2021 y 7104/2023 | 05/08/2025 - 08/08/2025 | 1.808.134 | 0 | Informe |
| 3. | Ariel Villalba | Presidente Franco-Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ al Parque Independencias de Presidente Franco y un inmueble de la Finca N° 15.649 ubicada en Hernandarias | 07/08/2025 - 08/08/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 4. | Benigno Lezcano | Presidente Franco-Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ al Parque Independencias de Presidente Franco y un inmueble de la Finca N° 15.649 ubicada en Hernandarias | 07/08/2025 - 08/08/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 5. | Ever Cardenas Paredes | Presidente Franco-Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 07/08/2025 - 08/08/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 6. | Juan Bautista Lujan | Belen-Yby Yau-Paso Horqueta (Concepción) | Participar de diversas actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el Instituto de Crédito Educativo del Paraguay" | 18/08/2025 - 20/08/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 7. | Victor Benitez Insfran | San Joaquin-Vaqueria-Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la Comisión de Reforma Agraria para realizar una verificación in situ con el objeto de relevar y verificar las fincas de productores de mandioca | 19/08/2025 - 20/08/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Romero | San Joaquin-Vaqueria-Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la Comisión de Reforma Agraria para realizar una verificación in situ con el objeto de relevar y verificar las fincas de productores de mandioca | 19/08/2025 - 20/08/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 9. | Enrique Guerrero | San Joaquin-Vaqueria-Yhu (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 19/08/2025 - 20/08/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 10. | Julio Monges | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la Comisión de Personas con Discapacidad a realizar una jornada de capacitación sobre las necesidades de las personas con discapacidad en situación de frontera educativa, además de llevar una charla sobre TEA | 21/08/2025 - 22/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 11. | Andrea Letizia Paredes | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la Comisión de Personas con Discapacidad a realizar una jornada de capacitación sobre las necesidades de las personas con discapacidad en situación de frontera educativa, además de llevar una charla sobre TEA | 21/08/2025 - 22/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 12. | Valeria Denisse Villalba | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la Comisión de Personas con Discapacidad a realizar una jornada de capacitación sobre las necesidades de las personas con discapacidad en situación de frontera educativa, además de llevar una charla sobre TEA | 21/08/2025 - 22/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Romero | Yasy Cañy (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria para realizar una verificación Técnica a la Comunidad Campesina "Edilson Mercado" distrito de Yasy Cañy | 21/08/2025 - 22/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 14. | Enrique Guerrero | Yasy Cañy (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 21/08/2025 - 22/08/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 15. | Ana Rolon Portillo | Pirapey-Edelira(Itapúa) | Participar de la feria de semillas de maíz nativo y agroecológico | 22/08/2025 - 22/08/2025 | 322.881 | 0 | Informe |
| 16. | Karen Olmedo | Paso Horqueta-San Alfredo-San Lazaro(Concepción) | Participar de diversas actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el Instituto de Crédito Educativo del Paraguay" | 25/08/2025 - 29/08/2025 | 2.324.743 | 0 | Informe |
| 17. | Juan Bautista Lujan | Paso Horqueta-San Alfredo-San Lazaro(Concepción) | Participar de diversas actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el Instituto de Crédito Educativo del Paraguay" | 25/08/2025 - 29/08/2025 | 2.324.743 | 0 | Informe |
| 18. | Diego Correa | Vaqueria-San Joaquin-Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar un relevamiento de 162 fincas de Agricultura Familiar Campesina a pedido de la Asociación de Productores de Mandioca Industrial | 26/08/2025 - 29/08/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 19. | Enrique Guerrero | Vaqueria-San Joaquin-Yhu (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 26/08/2025 - 29/08/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 20. | Silvia Andrea Jara | Vaqueria-San Joaquin-Yhu (Caaguazú) | Acompañar a laComisión de Reforma Agraria a fin de realizar un relevamiento de 162 fincas de Agricultura Familiar Campesina a pedido de la Asociación de Productores de Mandioca Industrial | 26/08/2025 - 29/08/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 21. | Victor Benitez Insfran | Vaqueria-San Joaquin-Yhu (Caaguazú) | Acompañar a laComisión de Reforma Agraria a fin de realizar un relevamiento de 162 fincas de Agricultura Familiar Campesina a pedido de la Asociación de Productores de Mandioca Industrial | 26/08/2025 - 29/08/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 22. | Angel Aguilera | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar a las comisiones, Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando del conversatorio ciudadano.Proyecto de ley. El regimen para la importación de productos frutihortícolas en estado natural crea el consejo interinstitucional frutihortícola | 29/08/2025 - 30/08/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 23. | Gabriela Vera | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar a las comisiones, Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando del conversatorio ciudadano.Proyecto de ley. El regimen para la importación de productos frutihortícolas en estado natural crea el consejo interinstitucional frutihortícola | 29/08/2025 - 30/08/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
