Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 10-OCTUBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | José Oviedo | Cordoba (Argentina) | Particiar de la Cumbre Parlamentaria Regional Forjando Futuros Digitales en el Cono Sur. | 02/11/2025 - 05/11/2025 | 3.511.192 | 234.212 | Informe |
| 2. | Walter Kobylanski | Ponta Porá (Brasil) | Participar de la Audiencia Pública Infraestructura y Desarrollo Regional Brasil - Paraguay. | 26/10/2025 - 29/10/2025 | 5.897.141 | 5.474.903 | Informe |
| 3. | Lourdes Noelia Cabrera | Ponta Porá (Brasil) | Participar de la Audiencia Pública Infraestructura y Desarrollo Regional Brasil - Paraguay. | 26/10/2025 - 29/10/2025 | 5.897.141 | 0 | Informe |
| 4. | Francisco Bogado | Ponta Porá (Brasil) | Participar de la Audiencia Pública Infraestructura y Desarrollo Regional Brasil - Paraguay. | 26/10/2025 - 29/10/2025 | 5.897.141 | 0 | Informe |
| 5. | Adrián Jara | Ponta Porá (Brasil) | Participar de la Audiencia Pública Infraestructura y Desarrollo Regional Brasil - Paraguay. | 26/10/2025 - 29/10/2025 | 5.897.141 | 0 | Informe |
| 6. | Arnaldo Samaniego | Jerusalen (Israel) | Integrar la Delegación de Senadores que realizará una Visita Oficial al Estado de Israel | 30/10/2025 - 07/11/2025 | 22.907.790 | 0 | Informe |
| 7. | Lilian Samaniego | Jerusalen (Israel) | Integrar la Delegación de Senadores que realizará una Visita Oficial al Estado de Israel | 30/10/2025 - 07/11/2025 | 22.907.790 | 0 | Informe |
| 8. | Lourdes Noelia Cabrera | Jerusalen (Israel) | Integrar la Delegación de Senadores que realizará una Visita Oficial al Estado de Israel | 30/10/2025 - 07/11/2025 | 22.907.790 | 10.563.265 | Informe |
| 9. | Walter Kobylanski | La Paz (Bolivia) | Participar de la Misión de Observación Electoral (MOE) Internacional del Parlamento del Mercosur en las elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia, Segunda Vuelta. | 19/10/2025 - 19/10/2025 | 0 | 0 | Informe |
