Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osvaldo Olmedo | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotrafico, a fin de diseñar y desarrollar un cronograma de actividades tendientes a la prevención del uso de drogas | 08/09/2025 - 11/09/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 2. | Gabriela Vera | Ciudad de Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando a participar del V Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 3. | Rocio Florentin | Villarrica (Guairá) | Realizar una visita institucional a la SENADIS y al Centro de apoyo a la inclusión educativa | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 4. | Rodrigo Escalada Burian | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Cobertura de prensa institucional en el V Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 5. | Anastacio Salinas | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Chofer viaje de la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 6. | Vicente Barboza | San Alberto-Ñacunday(Alto Paraná) | Acompañar al Senador José Oviedo | 12/09/2025 - 13/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 7. | Lorena Gauto | Tacuati (San Pedro) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 18/09/2025 - 18/09/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 8. | Dora Leticia Franco | Tacuati (San Pedro) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 18/09/2025 - 18/09/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 9. | Jose Acosta | Hernadarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 17/09/2025 - 19/09/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 10. | Sandra Cabrera | San Joaquin (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de 40 fincas de la Asociación de productores interdistrital de mandioca | 03/09/2025 - 05/09/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 11. | Nestor Almando Dure | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar verificación in situ del refugio de animales ubicado en el area urbana de la ciudad | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 12. | José Maria Almiron | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar verificación in situ del refugio de animales ubicado en el area urbana de la ciudad | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 13. | Pedro Takahashi | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar verificación in situ del refugio de animales ubicado en el area urbana de la ciudad | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 14. | Percio Becker | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar verificación in situ del refugio de animales ubicado en el area urbana de la ciudad | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 904.067 | 0 | Informe |
| 15. | Anibal Saucedo | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar de la Feria del Libro | 05/09/2025 - 06/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 16. | Esteban Cabral | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar de la Feria del Libro | 05/09/2025 - 06/09/2025 | 396.650 | 0 | Informe |
| 17. | Osvaldo Sotoa | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar de la Feria del Libro | 05/09/2025 - 06/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 18. | Alejandro Rios | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar de la Feria del Libro | 05/09/2025 - 06/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 19. | Alexander Da Silva | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar de la Feria del Libro | 05/09/2025 - 06/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
