Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Benitez Insfran | San Joaquin (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de 40 fincas de la Asociación de productores interdistrital de mandioca | 03/09/2025 - 05/09/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 2. | Silvia Andrea Jara | San Joaquin (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de 40 fincas de la Asociación de productores interdistrital de mandioca | 03/09/2025 - 05/09/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 3. | Diego Correa | San Joaquin (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ de 40 fincas de la Asociación de productores interdistrital de mandioca | 03/09/2025 - 05/09/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 4. | Enrique Guerrero | San Joaquin (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 03/09/2025 - 05/09/2025 | 1.076.270 | 0 | Informe |
| 5. | Yein Aldana Salinas | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar de la Feria del Libro | 05/09/2025 - 06/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 6. | Juan Garcia Miro | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotrafico, a fin de diseñar y desarrollar un cronograma de actividades tendientes a la prevención del uso de drogas | 08/09/2025 - 11/09/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 7. | Juan Bautista Lujan | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotrafico, a fin de diseñar y desarrollar un cronograma de actividades tendientes a la prevención del uso de drogas | 08/09/2025 - 11/09/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 8. | Dante Peña Portillo | Villarrica (Guairá) | Realizar una visita institucional a la SENADIS y al Centro de apoyo a la inclusión educativa | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 9. | Celso Gomez Medina | Villarrica (Guairá) | Realizar una visita institucional a la SENADIS y al Centro de apoyo a la inclusión educativa | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 10. | Ever Cardenas Paredes | Villarrica (Guairá) | Chofer viaje del Señor Dante Peña Portillo | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 11. | Marciano Toledo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando a participar del V Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 12. | Julio Monges | Villarrica (Guairá) | Realizar una visita institucional a la SENADIS y al Centro de apoyo a la inclusión educativa | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 13. | Oscar Romero | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 14. | Ariel Villalba | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar una inspección in situ de inmueble objeto de estudio en comisión | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 15. | Benigno Lezcano | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar una inspección in situ de inmueble objeto de estudio en comisión | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 373.000 | 0 | Informe |
| 16. | Dionisio Amarilla | Minga Pora (Alto Paraná) | Participar del acto de de Inauguración de la Obra denominada "Construcción de Juzgado de Paz" | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 17. | Basilisa Vazquez | Minga Pora (Alto Paraná) | Acompañar al senador Dionisio Amarilla | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 18. | Juvencio Omar Cantero | Minga Pora (Alto Paraná) | Acompañar al senador Dionisio Amarilla | 11/09/2025 - 12/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 19. | José Oviedo | San Alberto-Ñacunday(Alto Paraná) | Realizar una verifiación de la construcción del tramo de la ruta que va desde el cruce San Alberto, Gleba 8, como asi tambien visita a pobladores de Ñacunday | 12/09/2025 - 13/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 20. | Delcy Diaz | San Alberto-Ñacunday(Alto Paraná) | Acompañar al Senador José Oviedo | 12/09/2025 - 13/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 21. | Dario Guerrero | San Alberto-Ñacunday(Alto Paraná) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 12/09/2025 - 13/09/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 22. | Juan Carlos Lopez | Capitan Bado-Bella Vista (Amambay) | Realizar diversas actividades en el marco de la Ley " Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 16/09/2025 - 19/09/2025 | 1.808.134 | 0 | Informe |
| 23. | Emilio Ferreira | Capitan Bado-Bella Vista (Amambay) | Realizar diversas actividades en el marco de la Ley " Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 16/09/2025 - 19/09/2025 | 1.808.134 | 0 | Informe |
| 24. | Walter Caballero | Hernandarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 17/09/2025 - 19/09/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 25. | Juan Manuel Gomez | Hernandarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 17/09/2025 - 19/09/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 26. | José Eduardo Escobar | Hernandarias (Alto Paraná) | Participar de la reunión del comité técnico de normalización CTN 70, para la elaboración de normas paraguayas | 17/09/2025 - 19/09/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 27. | Diego Correa | Curuguaty-Nueva Esperaza (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones técnicas in situ de la finca N° 72 y 2024 | 18/09/2025 - 19/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 28. | Carlos Villalba | Curuguaty-Nueva Esperaza (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones técnicas in situ de la finca N° 72 y 2024 | 18/09/2025 - 19/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 29. | Enrique Guerrero | Curuguaty-Nueva Esperaza (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 18/09/2025 - 19/09/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 30. | Alejandro Delgado | Tacuati (San Pedro) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 18/09/2025 - 18/09/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 31. | Leonarda Vera | Tacuati (San Pedro) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 18/09/2025 - 18/09/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 32. | Juan Carlos Lopez | Paso Barreto (Concepción)-Bella Vista (Amambay) | Realizar diversas actividades en el marco de la Ley " Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 22/09/2025 - 26/09/2025 | 2.324.743 | 0 | Informe |
| 33. | Emilio Ferreira | Paso Barreto (Concepción)-Bella Vista (Amambay) | Realizar diversas actividades en el marco de la Ley " Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 22/09/2025 - 26/09/2025 | 2.324.743 | 0 | Informe |
