Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basilio Nuñez | Washington DC y Pensilvania (EEUU) | Encabezar la delegación de Senadores que realizará una “Misión Política Parlamentaria de carácter multipartidario para visitar los Estados Unidos de América” | 13/11/2025 - 18/11/2025 | 16.609.328 | 16.609.328 | Informe |
| 2. | Patrick Kemper | Washington DC y Pensilvania (EEUU) | Participar de la delegación de Senadores que realizará una “Misión Política Parlamentaria de carácter multipartidario para visitar los Estados Unidos de América” | 13/11/2025 - 18/11/2025 | 16.609.328 | 1.897.902 | Informe |
| 3. | Dionisio Amarilla | Washington DC y Pensilvania (EEUU) | Participar de la delegación de Senadores que realizará una “Misión Política Parlamentaria de carácter multipartidario para visitar los Estados Unidos de América” | 13/11/2025 - 18/11/2025 | 16.609.328 | 3.850.000 | Informe |
| 4. | Antonio Barrios | Washington DC y Pensilvania (EEUU) | Participar de la delegación de Senadores que realizará una “Misión Política Parlamentaria de carácter multipartidario para visitar los Estados Unidos de América” | 13/11/2025 - 18/11/2025 | 16.609.328 | 5.094.381 | Informe |
| 5. | Natalicio Chase | Washington DC y Pensilvania (EEUU) | Participar de la delegación de Senadores que realizará una “Misión Política Parlamentaria de carácter multipartidario para visitar los Estados Unidos de América” | 13/11/2025 - 18/11/2025 | 16.609.328 | 2.833.761 | Informe |
| 6. | Sergio Godoy | Washington DC y Pensilvania (EEUU) | Participar de la delegación de Senadores que realizará una “Misión Política Parlamentaria de carácter multipartidario para visitar los Estados Unidos de América” | 13/11/2025 - 18/11/2025 | 16.609.328 | 5.221.875 | Informe |
| 7. | Ever Villalba | Panamá (Panamá) | Participar de la “Sesión Ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del PARLATINO” | 20/11/2025 - 22/11/2025 | 4.870.710 | 0 | Informe |
| 8. | Walter Kobyulanski | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “II Sesión Extraordinaria y de la CIV Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur | 16/11/2025 - 17/11/2025 | 3.267.878 | 3.267.878 | Informe |
| 9. | Pedro Diaz Verón | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “II Sesión Extraordinaria y de la CIV Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur | 16/11/2025 - 17/11/2025 | 3.267.878 | 564.578 | Informe |
| 10. | Lourdes Noelia Cabrera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “II Sesión Extraordinaria y de la CIV Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur | 16/11/2025 - 17/11/2025 | 3.267.878 | 769.983 | Informe |
| 11. | Colym Soroka | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “II Sesión Extraordinaria y de la CIV Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. VIAJE NO REALIZADO | 16/11/2025 - 17/11/2025 | 3.261.258 | 3.261.258 | Informe |
| 12. | Javier Zacarías Irún | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “II Sesión Extraordinaria y de la CIV Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur | 15/11/2025 - 18/11/2025 | 6.522.516 | 2.081.000 | Informe |
| 13. | Rodrigo Gamarra | Montevideo (Uruguay) | Participar de la “II Sesión Extraordinaria y de la CIV Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur | 15/11/2025 - 17/11/2025 | 4.891.887 | 0 | Informe |
