Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alejandro Delgado | Maracana (Canindeyú) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación | 02/10/2025 - 02/10/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 2. | Mirtha Jara | Maracana (Canindeyú) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación | 02/10/2025 - 02/10/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 3. | Leonarda Vera | Maracana (Canindeyú) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación | 02/10/2025 - 02/10/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 4. | Alfredo Ledesma | Guajayvi (San Pedro) | Acompañar a la comitava de la Comisión de Desarrollo Agropecuario a fin de realizar gestiones institucionales para la asistencia a la "Plenaria Nacional de Productores Frutihorticolas del Paraguay" | 06/10/2025 - 06/10/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 5. | Oscar Romero | Guajayvi (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Agropecuario | 06/10/2025 - 06/10/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 6. | Marcos Peña | Horqueta-Loreto-Belen (Concepción) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 07/10/2025 - 10/10/2025 | 1.808.134 | 0 | Informe |
| 7. | Karen Olmedo | Horqueta-Loreto-Belen (Concepción) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 07/10/2025 - 10/10/2025 | 1.808.134 | 0 | Informe |
| 8. | Juan Carlos Lopez | Horqueta-Loreto-Belen (Concepción) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 07/10/2025 - 10/10/2025 | 1.808.134 | 0 | Informe |
| 9. | Emilio Daniel Ferreira | Horqueta-Loreto-Belen (Concepción) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 07/10/2025 - 10/10/2025 | 1.808.134 | 0 | Informe |
| 10. | Marcos Elias Duarte | Loma Plata-Mcal. Estigarribia (Boquerón) | Realizar una visita educativa a fortines del chaco en el marco de los 90 años de la firma de la Paz | 07/10/2025 - 09/10/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 11. | Juan Carlos Saucedo | Loma Plata-Mcal. Estigarribia (Boquerón) | Realizar una visita educativa a fortines del chaco en el marco de los 90 años de la firma de la Paz | 07/10/2025 - 09/10/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 12. | Julio Monges | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Discapacidad a fin de realizar una jornada de capacitación sobre el tema "Gestión de Emociones en Educación Superior en el Marco de la Educación Inclusiva" | 08/10/2025 - 09/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 13. | Ever Cardenas Paredes | Concepción (Concepción) | Chofer viaje comitava de la Comisión de Discapacidad | 08/10/2025 - 09/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 14. | Andrea Paredes | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Discapacidad a fin de realizar una jornada de capacitación sobre el tema "Gestión de Emociones en Educación Superior en el Marco de la Educación Inclusiva" | 08/10/2025 - 09/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 15. | Valeria Villalba | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Discapacidad a fin de realizar una jornada de capacitación sobre el tema "Gestión de Emociones en Educación Superior en el Marco de la Educación Inclusiva" | 08/10/2025 - 09/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 16. | Gabriel Romeo | San Juan del Paraná (Itapúa) | Chofer viaje comtiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 09/10/2025 - 10/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Romero | Cedrales-Ñacunday (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ en relación a una itermediación | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 18. | Enrique Guerrero | Cedrales-Ñacunday (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 19. | Benigno Lezcano | San Estanislao (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmueble objeto de estudio en comisión | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 20. | Gabriel Romeo | San Estanislao (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 21. | Gabriela Cantero | Santa Rita (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Relacionamiento con la Ciudadania a fin de participar en un conversatorio sobre transparencia y anticorrupción | 19/10/2025 - 20/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 22. | Ever Cardenas Paredes | Santa Rita (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Relacionamiento con la Ciudadania | 19/10/2025 - 20/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 23. | Juan Lujan | Yhu (Caaguazú) | Realizar una verificación in situ de un inmueble indivisualizado como Finca N° 10/087 con padron N° 8.992 y 8.616 | 20/10/2025 - 21/10/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 24. | Ruben Rolon Ramirez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades y reuniones con autoridades de la zona | 22/10/2025 - 24/10/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 25. | Derlis Arce Alvarenga | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades y reuniones con autoridades de la zona | 22/10/2025 - 24/10/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 26. | Fabiana Franco | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades y reuniones con autoridades de la zona | 22/10/2025 - 24/10/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 27. | Victor Hugo Avalos | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades y reuniones con autoridades de la zona | 22/10/2025 - 24/10/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 28. | Luana Reyes | Paso Horquerta-Paso Barreto (Concepción)-Liberación (San Pedro) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 28/10/2025 - 31/10/2025 | 1.722.032 | 0 | Informe |
| 29. | Matias Figuerdo Morel | Paso Horquerta-Paso Barreto (Concepción)-Liberación (San Pedro) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 28/10/2025 - 31/10/2025 | 1.722.032 | 0 | Informe |
| 30. | Alejandro Delgado | Paso Horquerta (Concepción) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación | 29/10/2025 - 30/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 31. | Mirtha Jara | Paso Horquerta (Concepción) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación | 29/10/2025 - 30/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
