Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rocio Florentin | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Discapacidad a fin de realizar una jornada de capacitación sobre el tema "Gestión de Emociones en Educación Superior en el Marco de la Educación Inclusiva" | 08/10/2025 - 09/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 2. | Mario Manuel Solis | Yhu (Caaguazú) | Realizar una verificación in situ de un inmueble indivisualizado como Finca N° 10/087 con padron N° 8.992 y 8.616 | 20/10/2025 - 21/10/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 3. | Anastacio Salinas | Yhu (Caaguazú) | Chofer viaje del Señor Mario Solis | 20/10/2025 - 21/10/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 4. | Sandra Cabrera | Cedrales-Ñacunday (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ en relación a una itermediación | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 5. | Vicente Colman | San Juan del Paraná (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmueble objeto de estudio en comisión | 09/10/2025 - 10/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 6. | Gabriela Vera | Guajayvi (San Pedro) | Acompañar a la comitava de la Comisión de Desarrollo Agropecuario a fin de realizar gestiones institucionales para la asistencia a la "Plenaria Nacional de Productores Frutihorticolas del Paraguay" | 06/10/2025 - 06/10/2025 | 215.254 | 0 | Informe |
| 7. | Vicente Colman | San Estanislao (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmueble objeto de estudio en comisión | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 8. | Wilfrido Avalos | Santa Rita (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Relacionamiento con la Ciudadania a fin de participar en un conversatorio sobre transparencia y anticorrupción | 19/10/2025 - 20/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 9. | Rocio Godoy | Paso Horquerta (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Desarrollo Social a participar de la actividad de Atención Extramural y Cedulación | 29/10/2025 - 30/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 10. | Osvaldo Olmedo | Paso Horquerta-Paso Barreto (Concepción)-Liberación (San Pedro) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 28/10/2025 - 31/10/2025 | 1.722.032 | 0 | Informe |
| 11. | Lorena Gauto | Maracana (Canindeyú) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación | 02/10/2025 - 02/10/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 12. | Dora Leticia Franco | Maracana (Canindeyú) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación | 02/10/2025 - 02/10/2025 | 258.305 | 0 | Informe |
| 13. | Marcos Franco Aranda | Paso Horquerta (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Desarrollo Social a participar de la actividad de Atención Extramural y Cedulación | 29/10/2025 - 30/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 14. | Pedro Takahashi | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar el Taller de Tecnicas Basicas de Incendios Forestales y Primeros Auxilios | 20/10/2025 - 23/10/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 15. | José Maria Almiron | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar el Taller de Tecnicas Basicas de Incendios Forestales y Primeros Auxilios | 20/10/2025 - 23/10/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 16. | Miguel Rojas | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar el Taller de Tecnicas Basicas de Incendios Forestales y Primeros Auxilios | 20/10/2025 - 23/10/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 17. | Percio Becker | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar el Taller de Tecnicas Basicas de Incendios Forestales y Primeros Auxilios | 20/10/2025 - 23/10/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 18. | Nestor Almando Dure | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones con autoridades locales y tecnicos ambientales de Itaipu | 09/10/2025 - 10/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 19. | Diego Obelar | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones con autoridades locales y tecnicos ambientales de Itaipu | 09/10/2025 - 10/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 20. | Teofilo Daniel Gonzalez | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones con autoridades locales y tecnicos ambientales de Itaipu | 09/10/2025 - 10/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 21. | Julio Brizuela | Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 09/10/2025 - 10/10/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 22. | Juan Angel Torres | Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de acompañar los trabajos del Comando de Ingenieria del Ejercito | 29/10/2025 - 30/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 23. | Agustin Mendieta | Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de acompañar los trabajos del Comando de Ingenieria del Ejercito | 29/10/2025 - 30/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 24. | Julio Brizuela | Capitan Bado (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 29/10/2025 - 30/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 25. | Almide Alcaraz Enrique | Loma Plata-Mcal. Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor a realizar una visita educativa a fortines del chaco en el marco de los 90 años de la firma de la Paz | 07/10/2025 - 09/10/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 26. | Ricardo Dylan Cañete | Loma Plata-Mcal. Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor a realizar una visita educativa a fortines del chaco en el marco de los 90 años de la firma de la Paz | 07/10/2025 - 09/10/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 27. | José Emilio Acosta | Loma Plata-Mcal. Estigarribia (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor | 07/10/2025 - 09/10/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
