Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anastacio Salinas | Belen (Concepción) | Chofer viaje de la Señora Ana Rolon | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 2. | Diego Obelar | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones con autoridades de la Universidad Nacional de Concecpción | 23/10/2025 - 25/10/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 3. | Teofilo Daniel Gonzalez | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones con autoridades de la Universidad Nacional de Concecpción | 23/10/2025 - 25/10/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 4. | Julio Brizuela | Concepción (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 23/10/2025 - 25/10/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 5. | Jose Acosta | Quiindy (Paraguari)-San Ignacio (Misiones) | Chofer viaje del Señor Orlando Gonzalez | 30/10/2025 - 31/10/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 6. | Claudia Penayo | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a los efectos de realizar reuniones con autoridades locales para la renovación del convenio marco | 05/11/2025 - 07/11/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 7. | Diego Obelar | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a los efectos de realizar reuniones con autoridades locales para la renovación del convenio marco | 05/11/2025 - 07/11/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 8. | Teofilo Daniel Gonzalez | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a los efectos de realizar reuniones con autoridades locales para la renovación del convenio marco | 05/11/2025 - 07/11/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 9. | Julio Brizuela | Bella Vista Norte (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 05/11/2025 - 07/11/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 10. | Percio Becker | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a los efectos de realizar reuniones con autoridades locales para la renovación del convenio marco | 05/11/2025 - 07/11/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 11. | Rocio Florentin | Fulgencio Yegros (Caazapá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a realizar una jornada de capacitación sobre educación inclusiva | 06/11/2025 - 07/11/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 12. | Pedro Takahashi | Maracana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ referente a una denuncia de uso irracional de recursos hidricos | 10/11/2025 - 11/11/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 13. | Agustin Mendieta | Maracana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ referente a una denuncia de uso irracional de recursos hidricos | 10/11/2025 - 11/11/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 14. | José Maria Almiron | Maracana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ referente a una denuncia de uso irracional de recursos hidricos | 10/11/2025 - 11/11/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 15. | Juan Angel Torres | Maracana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ referente a una denuncia de uso irracional de recursos hidricos | 10/11/2025 - 11/11/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 16. | Dora Leticia Franco | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación en la Escuela Pedro Gimenez N° 3.999 | 12/11/2025 - 13/11/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 17. | Vicente Colman | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmueble objeto de estudio en comisión | 13/11/2025 - 14/11/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 18. | Rocio Florentin | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar del primer Workshop Sonapi - TEA | 13/11/2025 - 15/11/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 19. | Fernando Jara | Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de realizar una inspección técnica del sitio historico Fortin López | 19/11/2025 - 21/11/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 20. | Ricardo Dylan Cañete | Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de realizar una inspección técnica del sitio historico Fortin López | 19/11/2025 - 21/11/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 21. | Almide Alcaraz Enrique | Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de realizar una inspección técnica del sitio historico Fortin López | 19/11/2025 - 21/11/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 22. | José Emilio Acosta | Loma Plata (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 19/11/2025 - 21/11/2025 | 1.506.778 | 0 | Informe |
| 23. | Alexander Da Silva | San Solano-San Pedro del Paraná (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar en el homenaje al músico Epifanio Mendez Fleitas - Presentación Artistica | 22/11/2025 - 23/11/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 24. | Liliana Valdes | San Solano-San Pedro del Paraná (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar en el homenaje al músico Epifanio Mendez Fleitas - Presentación Artistica | 22/11/2025 - 23/11/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 25. | Osvaldo Sotoa | San Solano-San Pedro del Paraná (Itapúa) | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 22/11/2025 - 23/11/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 26. | Fernando Adorno | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 27. | Jorge Rojas | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 28. | Sandra Cabrera | Bella Vista Norte (Amambay)-Ybyrarobana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de los inmuebles individualizados como finca N°970 y N° 5.603 | 26/11/2025 - 28/11/2025 | 1.291.524 | 0 | Informe |
| 29. | Francisco Pereira Galeano | Presidente Franco (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ de las canteras ubicadas en dicha zona | 27/11/2025 - 28/11/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 30. | Agustin Mendieta | Presidente Franco (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ de las canteras ubicadas en dicha zona | 27/11/2025 - 28/11/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 31. | Julio Brizuela | Presidente Franco (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 27/11/2025 - 28/11/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 32. | Francisco Pereira Galeano | San Alberto-San Cristobal-Minga Porá (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de mantener reuniones previa con los afectados por el tema de presunta Deforestación en los municipios de San Alberto, San Cristobal y Minga Porá | 02/12/2025 - 04/12/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 33. | José Maria Almiron | San Alberto-San Cristobal-Minga Porá (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de mantener reuniones previa con los afectados por el tema de presunta Deforestación en los municipios de San Alberto, San Cristobal y Minga Porá | 02/12/2025 - 04/12/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 34. | Julio Brizuela | San Alberto-San Cristobal-Minga Porá (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 02/12/2025 - 04/12/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 35. | Marcos Franco Aranda | Zanja Pyta (Amamabay) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 03/12/2025 - 04/12/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 36. | Dora Leticia Franco | Zanja Pyta (Amamabay) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 03/12/2025 - 04/12/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 37. | Osvaldo Olmedo | Yaguarón-Carapegua (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 03/12/2025 - 05/12/2025 | 968.643 | 0 | Informe |
| 38. | Fernando Jara | Isla Pucu-Caraguatay-Eusebio Ayala (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de realizar una inspección técnica, relevamiento y señalización de los sitios historicos | 04/12/2025 - 05/12/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 39. | Ricardo Dylan Cañete | Isla Pucu-Caraguatay-Eusebio Ayala (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de realizar una inspección técnica, relevamiento y señalización de los sitios historicos | 04/12/2025 - 05/12/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 40. | Almide Alcaraz Enrique | Isla Pucu-Caraguatay-Eusebio Ayala (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de realizar una inspección técnica, relevamiento y señalización de los sitios historicos | 04/12/2025 - 05/12/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 41. | Gabriela Vera | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando a fin de realizar gestiones institucionales para la asistencia de la feria frutihorticola del paraguay | 09/12/2025 - 10/12/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 42. | Rodrigo Escalada Burian | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando a fin de realizar cobertura de prensa institucional de la feria frutihorticola del paraguay | 09/12/2025 - 10/12/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 43. | Anastacio Salinas | Caaguazú (Caaguazú) | Chofer viaje de la comitiva de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando | 09/12/2025 - 10/12/2025 | 645.762 | 0 | Informe |
| 44. | Claudia Penayo | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones con autoridades del Parque Tecnologico Itapúa | 10/12/2025 - 12/12/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 45. | Nestor Almando Dure | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones con autoridades del Parque Tecnologico Itapúa | 10/12/2025 - 12/12/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 46. | Juan Angel Torres | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar reuniones con autoridades del Parque Tecnologico Itapúa | 10/12/2025 - 12/12/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 47. | Julio Brizuela | Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 10/12/2025 - 12/12/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
