Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Morel | Neuland (Boquerón) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 30/09/2025 - 01/10/2025 | 687.091 | 0 | Informe |
| 2. | Luana Reyes | Paso Horqueta-San Alfredo(Concepción)-Bella Vista Norte (Amambay) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 01/10/2025 - 03/10/2025 | 981.558 | 0 | Informe |
| 3. | Juan Carlos Lopez | Paso Horqueta-San Alfredo (Concepción)-Bella Vista Norte (Amambay) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 01/10/2025 - 03/10/2025 | 981.558 | 0 | Informe |
| 4. | Emilio Ferreira | Paso Horqueta-San Alfredo (Concepción)-Bella Vista Norte (Amambay) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 01/10/2025 - 03/10/2025 | 981.558 | 0 | Informe |
| 5. | Ana Rolon Portillo | Belen (Concepción) | Participar en la Feria de la Semilla - 5ta Edición.Debate sobre la situación de la agricultura familiar campesina | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 6. | José Duarte | Belen (Concepción) | Participar en la Feria de la Semilla - 5ta Edición.Debate sobre la situación de la agricultura familiar campesina | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 7. | Orlando Gonzalez | Quiindy (Paraguari)-San Ignacio (Misiones) | Realizar entregas de informes Judiciales a los juzgados correspondientes | 30/10/2025 - 31/10/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 8. | Gloria Mendieta | Quiindy (Paraguari)-San Ignacio (Misiones) | Realizar entregas de informes Judiciales a los juzgados correspondientes | 30/10/2025 - 31/10/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 9. | Dante Peña Portillo | Fulgencio Yegros (Caazapá) | Acompañar a la Comitiva del despacho del Senador Edgar López, a fin de realizar una jornada de capacitación sobre educación inclusiva | 06/11/2025 - 07/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 10. | Marcos Samudio Gonzalez | Fulgencio Yegros (Caazapá) | Acompañar a la Comitiva del despacho del Senador Edgar López, a fin de realizar una jornada de capacitación sobre educación inclusiva | 06/11/2025 - 07/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 11. | Ever Cardenas Paredes | Fulgencio Yegros (Caazapá) | Chofer viaje comitiva despacho Senador Edgar López | 06/11/2025 - 07/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 12. | Julio Monges | Fulgencio Yegros (Caazapá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a realizar una jornada de capacitación sobre educación inclusiva | 06/11/2025 - 07/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 13. | Mirtha Jara | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación en la Escuela Pedro Gimenez N° 3.999 | 12/11/2025 - 13/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 14. | Leonarda Vera | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación en la Escuela Pedro Gimenez N° 3.999 | 12/11/2025 - 13/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 15. | Lorena Gauto | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Participar de la Jornada de atención Extramural y Cedulación en la Escuela Pedro Gimenez N° 3.999 | 12/11/2025 - 13/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 16. | Jose Maria Chilavert | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Turismo a fin de participar de la Feria Agropecuaria San Pedro 2025 | 12/11/2025 - 13/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 17. | Jose Avelino Silvera | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Turismo a fin de participar de la Feria Agropecuaria San Pedro 2025 | 12/11/2025 - 13/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 18. | Ever Cardenas Paredes | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Turismo | 12/11/2025 - 13/11/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
| 19. | Ariel Villalba | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmueble objeto de estudio en comisión | 13/11/2025 - 14/11/2025 | 736.169 | 0 | Informe |
| 20. | Gabriel Romeo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 13/11/2025 - 14/11/2025 | 736.169 | 0 | Informe |
| 21. | Julio Monges | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar del primer Workshop Sonapi - TEA | 13/11/2025 - 15/11/2025 | 1.226.948 | 0 | Informe |
| 22. | Esteban Medina | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad | 13/11/2025 - 15/11/2025 | 1.226.948 | 0 | Informe |
| 23. | Andrea Letizia Paredes | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar del primer Workshop Sonapi - TEA | 13/11/2025 - 15/11/2025 | 1.226.948 | 0 | Informe |
| 24. | Oscar Emilio Vera | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar del primer Workshop Sonapi - TEA | 13/11/2025 - 15/11/2025 | 1.226.948 | 0 | Informe |
| 25. | Gabriel Romeo | Piribebuy (Cordillera) | Chofer viaje comitiva del la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos | 20/11/2025 - 20/11/2025 | 196.311 | 0 | Informe |
| 26. | Orlando Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Realizar entregas de informes Judiciales a los juzgados correspondientes | 20/11/2025 - 21/11/2025 | 315.400 | 0 | Informe |
| 27. | Gloria Mendieta | Encarnación (Itapúa) | Realizar entregas de informes Judiciales a los juzgados correspondientes | 20/11/2025 - 21/11/2025 | 736.169 | 0 | Informe |
| 28. | Carlos Moreira | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje del Señor Orlando Gonzalez | 20/11/2025 - 21/11/2025 | 736.169 | 0 | Informe |
| 29. | Ruben Rolon Ramirez | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 30. | Derlis Arce | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 31. | Gabriel Romeo | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva del la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 32. | Fabiana Franco | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 33. | Victor Hugo Avalos | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 34. | Mario Dure Caceres | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Realizar diversas actividades en el marco de la implementacación del proyecto de Ley "Que crea el instituto de créditos educativos del Paraguay" | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 35. | Juan Bautista Lujan | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Realizar diversas actividades en el marco de la implementacación del proyecto de Ley "Que crea el instituto de créditos educativos del Paraguay" | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 36. | Karen Olmedo | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Realizar diversas actividades en el marco de la implementacación del proyecto de Ley "Que crea el instituto de créditos educativos del Paraguay" | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 37. | Luana Reyes | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Realizar diversas actividades en el marco de la implementacación del proyecto de Ley "Que crea el instituto de créditos educativos del Paraguay" | 25/11/2025 - 28/11/2025 | 1.717.727 | 0 | Informe |
| 38. | Alberto Romero | Bella Vista Norte (Amambay)-Ybyrarobana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de los inmuebles individualizados como finca N°970 y N° 5.603 | 26/11/2025 - 28/11/2025 | 981.558 | 0 | Informe |
| 39. | Enrique Guerrero | Bella Vista Norte (Amambay)-Ybyrarobana (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 26/11/2025 - 28/11/2025 | 981.558 | 0 | Informe |
| 40. | Marcos Peña Aguayo | Yasy Cañy (Canindeyú)-Santa Rita (Alto Paraná) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 01/12/2025 - 05/12/2025 | 1.815.882 | 0 | Informe |
| 41. | Mario Dure Caceres | Yasy Cañy (Canindeyú)-Santa Rita (Alto Paraná) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 01/12/2025 - 05/12/2025 | 1.815.882 | 0 | Informe |
| 42. | Juan Carlos Lopez | Yasy Cañy (Canindeyú)-Santa Rita (Alto Paraná) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 01/12/2025 - 05/12/2025 | 1.815.882 | 0 | Informe |
| 43. | Matias Figuerdo Morel | Yasy Cañy (Canindeyú)-Santa Rita (Alto Paraná) | Realizar varias actividades en el marco de la implementación del proyecto de ley "Que crea el instituto de crédito educativo del paraguay" | 01/12/2025 - 05/12/2025 | 1.815.882 | 0 | Informe |
| 44. | Orlando Gonzalez | Salto del Guaira (Canindeyú) | Realizar entregas de informes Judiciales a los juzgados correspondientes | 01/12/2025 - 02/12/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 45. | Gloria Mendieta | Salto del Guaira (Canindeyú) | Realizar entregas de informes Judiciales a los juzgados correspondientes | 01/12/2025 - 02/12/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 46. | Dario Guerrero | Salto del Guaira (Canindeyú) | Chofer viaje del Señor Orlando Gonzalez | 01/12/2025 - 02/12/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 47. | Alejandro Delgado | Zanja Pyta (Amambay) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 03/12/2025 - 04/12/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 48. | Leonarda Vera | Zanja Pyta (Amambay) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 03/12/2025 - 04/12/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 49. | Mirtha Jara | Zanja Pyta (Amambay) | Participar de la jornada denominada "Atención Extramural" y "Cedulación" | 03/12/2025 - 04/12/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 50. | Juan Garcia Miro | Yaguarón-Carapegua (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 03/12/2025 - 05/12/2025 | 736.169 | 0 | Informe |
| 51. | Luana Reyes | Yaguarón-Carapegua (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 03/12/2025 - 05/12/2025 | 736.169 | 0 | Informe |
| 52. | Jorge Silva | Yaguarón-Carapegua (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de participar en diversas actividades en le marco de la Ley N° 6.800/21 | 03/12/2025 - 05/12/2025 | 736.169 | 0 | Informe |
| 53. | Alfredo Nuñez Ruiz | Isla Pucu-Caraguatay-Eusebio Ayala (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay con el fin de realizar una inspección técnica, relevamiento y señalización de los sitios historicos | 04/12/2025 - 05/12/2025 | 588.935 | 0 | Informe |
| 54. | Julia Barrios | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando a fin de realizar gestiones institucionales para la asistencia de la feria frutihorticola del paraguay | 09/12/2025 - 10/12/2025 | 490.779 | 0 | Informe |
