Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL EXTERIOR 03-MARZO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stella Frutos | China | Asistir al Curso de investigación, dentro del programa de becas de Master Ejecutivo de Estudios Asiáticos por Internet. | 07/03/2015 - 15/03/2015 | 4.036.441 | 0 | Informe |
| 2. | Zulma Gómez | EEUU | Participar de la 59° Sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW) VIAJE NO REALIZADO | 09/03/2015 - 11/03/2015 | 8.038.297 | 8.038.297 | |
| 3. | Julio Velázquez Tillería | Marruecos | Participar del Crans Montana Forum and South - South Cooperation. | 11/03/2015 - 14/03/2015 | 1.279.893 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Bogado | Panamá | Reunión de la Junta Directiva del PARLATINO como miembro y representante de la HonorableCámara de Senadores | 15/03/2015 - 17/03/2015 | 4.969.497 | 0 | Informe |
| 5. | Oscar Hugo Richer | Panamá | Reunión de la Junta Directiva del PARLATINO como miembro y representante de la HonorableCámara de Senadores | 15/03/2015 - 17/03/2015 | 5.041.532 | 362.004 | Informe |
| 6. | Luís Alberto Castiglioni | Nepal | Participar de la Reunión de Parlamentarios sin fronteras. | 25/03/2015 - 28/03/2015 | 4.948.781 | 0 |
