Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 03-MARZO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colym Soroka | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.047.305 | 0 | Informe |
| 2. | Derlis Maidana | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 08/03/2026 - 09/03/2026 | 5.364.870 | 2.334.154 | Informe |
| 3. | Pastor Vera | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.005.352 | 1.800.713 | Informe |
| 4. | Walter Kobylanski | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 10/03/2026 | 10.729.740 | 7.436.663 | Informe |
| 5. | Carlos María López | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.047.305 | 2.294.243 | Informe |
| 6. | Jazmin Narvaez | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.047.305 | 0 | Informe |
| 7. | Virina Villanueva | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” Viaje no realizado | 08/03/2026 - 09/03/2026 | 5.336.902 | 5.336.902 | Informe |
| 8. | Juan Maciel | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” Viaje no realizado | 08/03/2026 - 09/03/2026 | 5.336.902 | 5.336.902 | Informe |
| 9. | Zenaida Delgado | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.079.519 | 2.178.018 | Informe |
| 10. | Sergio Rojas | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.079.519 | 2.408.073 | Informe |
| 11. | Rodrigo Gamarra | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 10/03/2026 | 10.772.692 | 0 | Informe |
| 12. | Raúl Benitez | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 08/03/2026 - 09/03/2026 | 5.386.346 | 2.878.393 | Informe |
| 13. | Adrián Jara | Cordoba (Argentina) | Participar de la “CVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de encuentros protocolares con autoridades locales y reunión de bancadas por familias políticas” | 07/03/2026 - 09/03/2026 | 8.079.519 | 802.052 | Informe |
| 14. | Rafael Filizzola | Panamá (Panamá) | Participar de la Sesión ordinaria de la Comisión de DDHH y justicia y politica carcelaria del PARLATINO. | 23/03/2026 - 26/03/2026 | 5.965.510 | 1.244.060 | Informe |
| 15. | Arnaldo Samaniego | New York, Washington DC y Miami (EEUU) | Participar del evento "Espacio privado de dialogo y reflexión institucional que consistira en charlas de intercambio conceptual y encuentros con lideres cominitarios y referentes institucionales de los EEUU. | 08/03/2026 - 15/03/2026 | 22.969.502 | 0 | Informe |
| 16. | Lourdes Noelia Cabrera | New York, Washington DC y Miami (EEUU) | Participar del evento "Espacio privado de dialogo y reflexión institucional que consistira en charlas de intercambio conceptual y encuentros con lideres cominitarios y referentes institucionales de los EEUU. | 08/03/2026 - 15/03/2026 | 25.045.206 | 4.291.881 | Informe |
| 17. | Lilian Samaniego | New York, Washington DC y Miami (EEUU) | Participar del evento "Espacio privado de dialogo y reflexión institucional que consistira en charlas de intercambio conceptual y encuentros con lideres cominitarios y referentes institucionales de los EEUU. | 08/03/2026 - 15/03/2026 | 22.969.502 | 0 | Informe |
