Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Gonzalez | Ypehú (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas | 20/01/2026 - 20/01/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 2. | Roci Noemi Maidana | Santiago (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Comunicaciones para la cobertura de prensa institucional al Acto de lanzamiento oficial de la 46 edición de la fiesta tradicional Misionera | 22/01/2026 - 22/01/2026 | 223.004 | 0 | Informe |
| 3. | Ever Cardenas Paredes | Santiago (Misiones) | Chofer viaje comitiva de la Dirección General de Comunicaciones | 22/01/2026 - 22/01/2026 | 223.004 | 0 | Informe |
| 4. | Andrea Letizia Paredes | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 11/03/2026 - 13/03/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 5. | Dante Peña Portillo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 11/03/2026 - 13/03/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 6. | Ever Cardenas Paredes | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad | 11/03/2026 - 13/03/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 7. | Julio Monges | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 11/03/2026 - 13/03/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
