Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabiana Franco | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 2.341.542 | 0 | Informe |
| 2. | Ruben Rolon Ramirez | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 2.341.542 | 0 | Informe |
| 3. | Derlis Arce | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 2.341.542 | 0 | Informe |
| 4. | Gabriel Romeo | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva del la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 2.341.542 | 0 | Informe |
| 5. | Mario Dure | San Joaquin (Caaguazú)-Corpus Cristi-Puerto Adela (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de desarrollar actividades en el marco de la Ley N° 6800/2021 "crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 1.784.032 | 0 | Informe |
| 6. | Karen Olmedo | San Joaquin (Caaguazú)-Corpus Cristi-Puerto Adela (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de desarrollar actividades en el marco de la Ley N° 6800/2021 "crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 1.784.032 | 0 | Informe |
| 7. | Matias Figueredo | San Joaquin (Caaguazú)-Corpus Cristi-Puerto Adela (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de desarrollar actividades en el marco de la Ley N° 6800/2021 "crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 1.784.032 | 0 | Informe |
| 8. | Juan Lujan | San Joaquin (Caaguazú)-Corpus Cristi-Puerto Adela (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de desarrollar actividades en el marco de la Ley N° 6800/2021 "crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 1.784.032 | 0 | Informe |
| 9. | Ana Rolon Portillo | Paso Yobai (Guairá) | Participar de reuniones con representante de la comunidad y el intendente municipal sobre la situación socio ambiental de los pobladores y pobladoras | 26/03/2026 - 26/03/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 10. | Irma Rojas | Paso Yobai (Guairá) | Participar de reuniones con representante de la comunidad y el intendente municipal sobre la situación socio ambiental de los pobladores y pobladoras | 26/03/2026 - 26/03/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 11. | Daniel Gonzalez | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje de la Señora Ana Rolon Portillo | 26/03/2026 - 26/03/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 12. | José Oviedo | Paso Yobai (Guairá) | Mantener reuniones con representantes comunitarios y el intendente de Paso Yobai sobre la situación socio ambiental | 26/03/2026 - 26/03/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 13. | Aracely Cubas | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar al Senador José Oviedo a las reuniones con representantes comunitarios de Paso Yobai | 26/03/2026 - 26/03/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 14. | Maria Mercedes Canese | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar al Senador José Oviedo a las reuniones con representantes comunitarios de Paso Yobai | 26/03/2026 - 26/03/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 15. | Dario Guerrero | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje del Senador José Oviedo | 26/03/2026 - 26/03/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 16. | Nery Zarate | Eusebio Ayala (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor a fin de realizar inspecciones técnicas, relevamiento y registro de los bienes culturales de la zona | 18/03/2026 - 20/03/2026 | 1.739.431 | 0 | Informe |
