Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alejandro Cano | Minga Guazu (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 15/04/2026 - 17/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 2. | Benigno Lezcano | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a realizar una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 23/04/2026 - 24/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 3. | Gabriel Romeo | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la comisión de Asuntos Departamentales | 23/04/2026 - 24/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 4. | Julio Monges | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar del evento 12° edición de jornada "Hablemos de Autismo" | 23/04/2026 - 25/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 5. | Ever Cardenas | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad | 23/04/2026 - 25/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 6. | Orlando Gonzalez | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General Juridica a fin de realizar entrega de oficios judiciales | 13/04/2026 - 13/04/2026 | 223.004 | 0 | Informe |
| 7. | Gloria Mendieta | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General Juridica a fin de realizar entrega de oficios judiciales | 13/04/2026 - 13/04/2026 | 223.004 | 0 | Informe |
| 8. | Carlos Moreira | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Dirección General Juridica | 13/04/2026 - 13/04/2026 | 223.004 | 0 | Informe |
| 9. | Daniel Gonzalez | Concepción (Concepción) | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 27/04/2026 - 28/04/2026 | 802.815 | 0 | |
| 10. | Andrea Paredes | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la comisión de los Derechos para las personas con discapacidad a participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento tecnico en materia de educación inclusiva | 23/04/2026 - 25/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 11. | Oscar Vera | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la comisión de los Derechos para las personas con discapacidad a participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento tecnico en materia de educación inclusiva | 23/04/2026 - 25/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 12. | Mirtha Jara | Escobar (Paraguari) | Atención extramural y cedulación en el Distrito de Escobar | 23/04/2026 - 23/04/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 13. | Leonarda Vera | Escobar (Paraguari) | Atención extramural y cedulación en el Distrito de Escobar | 23/04/2026 - 23/04/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 14. | Lorena Gauto | Escobar (Paraguari) | Atención extramural y cedulación en el Distrito de Escobar | 23/04/2026 - 23/04/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 15. | Luana Reyes | San Estanislao (San Pedro)-Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 14/04/2026 - 17/04/2026 | 1.650.230 | 0 | Informe |
| 16. | Juan Lujan | San Estanislao (San Pedro)-Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 14/04/2026 - 17/04/2026 | 1.650.230 | 0 | Informe |
| 17. | Marcos Peña | San Estanislao (San Pedro)-Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 14/04/2026 - 17/04/2026 | 1.650.230 | 0 | Informe |
| 18. | Matias Figueredo | Villa Ygatymi (Canindeyú)-Capiibary (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 06/04/2026 - 10/04/2026 | 2.274.642 | 0 | Informe |
| 19. | Hugo Morel | Villa Ygatymi (Canindeyú)-Capiibary (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 06/04/2026 - 10/04/2026 | 2.274.642 | 0 | Informe |
| 20. | Lorena Gauto | Tacuti (San Pedro) | Atención extramural y cedulación en el departamento de San Pedro | 15/04/2026 - 16/04/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 21. | Mirtha Jara | Tacuti (San Pedro) | Atención extramural y cedulación en el departamento de San Pedro | 15/04/2026 - 16/04/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 22. | Leonarda Vera | Tacuti (San Pedro) | Atención extramural y cedulación en el departamento de San Pedro | 15/04/2026 - 16/04/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 23. | Alberto Romero | Juan E Oleary-Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles | 30/04/2026 - 01/05/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 24. | Diego Correa | Juan E Oleary-Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles | 30/04/2026 - 01/05/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 25. | Enrique Guerrero | Juan E Oleary-Minga Guazu (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 30/04/2026 - 01/05/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 26. | Juan Carlos Lopez | Puerto Adela-Corpus Christi (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/04/2026 - 24/04/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 27. | Marcos Peña | Puerto Adela-Corpus Christi (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/04/2026 - 24/04/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 28. | Matias Figueredo | Puerto Adela-Corpus Christi (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/04/2026 - 24/04/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 29. | Antonio Gomez | Rio Verde (Presidente Hayes) | Traslado de distintas comunidades indigenas a la localidad de Rio Verde | 09/04/2026 - 11/04/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
| 30. | Amado Gomez | Rio Verde (Presidente Hayes) | Traslado de distintas comunidades indigenas a la localidad de Rio Verde | 09/04/2026 - 11/04/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
| 31. | Arturo Rodriguez | Rio Verde (Presidente Hayes) | Realizar cobertura periodistica en la localidad de Rio Verde | 09/04/2026 - 11/04/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
| 32. | Ariel Villalba | Santa Rita (Alto Paraná) | Realizar una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en la comisión | 16/04/2026 - 17/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 33. | Gabriel Romeo | Santa Rita (Alto Paraná) | Chofer viaje del Señor Ariel Villalba | 16/04/2026 - 17/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 34. | Ruben Rolon | José Leandro Oviedo (Itapúa)-Itape (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 27/04/2026 - 30/04/2026 | 2.274.641 | 0 | Informe |
| 35. | Juan Garcia Miro | José Leandro Oviedo (Itapúa)-Itape (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 27/04/2026 - 30/04/2026 | 2.274.641 | 0 | Informe |
| 36. | Juan Lujan | José Leandro Oviedo (Itapúa)-Itape (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 27/04/2026 - 30/04/2026 | 2.274.641 | 0 | Informe |
| 37. | Matias Gonzalez | Pirapo (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la verificación de la situación de las Escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental en las Instituciones Educativas Agrícolas del País | 22/04/2026 - 24/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
