Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL EXTERIOR 04-ABRIL/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Bogado | Panamá | Reunión de la Comisión de Servicios Públicos , Defensa del Usurario y del Consumidor del PARLATINO. | 09/04/2015 - 11/04/2015 | 5.073.291 | 0 | Informe |
| 2. | Arnaldo Giuzzio | China | Participar de la Reunión sobre Desarrollo Economico, Social y Tecnológico de China en la actualidad. | 18/04/2015 - 25/04/2015 | 6.997.447 | 0 | Informe |
| 3. | Eduardo Petta | Cuba | Participar de la IV Asamblea General de Responsables Nacionales de Transito y Seguridad Vial y de la Reuniones de trabajo con policias de transito de Cuba. | 19/04/2015 - 25/04/2015 | 12.037.981 | 6.450.681 | Informe |
| 4. | Oscar Rubén Salomón | Marruecos | Acompañar al Vicepresidente de la República Don Juan Eudes Afara de su visita oficial a la ciudad de Rabat. | 22/04/2015 - 28/04/2015 | 3.550.964 | 0 | Informe |
| 5. | Julio César Franco | EEUU | Participar de la Cumbre Latinoamericana sobre Israel 2015. | 25/04/2015 - 29/04/2015 | 11.242.368 | 0 | Informe |
| 6. | Pedro Santacruz | Panamá | Reunión de la Comisión de Servicios Públicos , Defensa del Usurario y del Consumidor del PARLATINO. | 09/04/2015 - 11/04/2015 | 5.071.964 | 0 | Informe |
| 7. | Luís Alberto Wagner | Panamá | Participar de la VII Cumbre de las Américas Transparencia Legislativa. | 09/04/2015 - 11/04/2015 | 5.054.168 | 0 | Informe |
