Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almide Alcaraz Enrique | Eusebio Ayala (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor a fin de realizar inspecciones técnicas, relevamiento y registro de los bienes culturales de la zona | 18/03/2026 - 20/03/2026 | 1.739.431 | 0 | Informe |
| 2. | Fernando Jara | Eusebio Ayala (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor a fin de realizar inspecciones técnicas, relevamiento y registro de los bienes culturales de la zona | 18/03/2026 - 20/03/2026 | 1.739.431 | 0 | Informe |
| 3. | Vicente Colman | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a realizar una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 23/04/2026 - 24/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 4. | Lilian Gonzalez | Escobar (Paraguari) | Atención extramural y cedulación en el Distrito de Escobar | 23/04/2026 - 23/04/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 5. | Dora Leticia Franco | Tacuti (San Pedro) | Atención extramural y cedulación en el departamento de San Pedro | 15/04/2026 - 16/04/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 6. | Victor Arce | Villa Ygatymi (Canindeyú)-Capiibary (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 06/04/2026 - 10/04/2026 | 2.274.642 | 0 | Informe |
| 7. | Osvaldo Olmedo | Villa Ygatymi (Canindeyú)-Capiibary (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 06/04/2026 - 10/04/2026 | 2.274.642 | 0 | Informe |
| 8. | Victor Arce | San Estanislao (San Pedro)-Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 14/04/2026 - 17/04/2026 | 1.650.230 | 0 | Informe |
| 9. | Karina Suling | Escobar (Paraguari) | Atención extramural y cedulación en el Distrito de Escobar | 23/04/2026 - 23/04/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 10. | Rocio Florentin | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar del evento 12° edición de jornada "Hablemos de Autismo" | 23/04/2026 - 25/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 11. | Emilio Ferreira | Puerto Adela-Corpus Christi (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/04/2026 - 24/04/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 12. | Osvaldo Olmedo | José Leandro Oviedo (Itapúa)-Itape (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 27/04/2026 - 30/04/2026 | 2.274.641 | 0 | Informe |
| 13. | Victor Avalos | Hernandarias-Minga Guazú (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 24/03/2026 - 27/03/2026 | 2.341.542 | 0 | Informe |
| 14. | Pedro Takahashi | Pirapo (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la verificación de la situación de las Escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental en las Instituciones Educativas Agrícolas del País | 22/04/2026 - 24/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 15. | José Maria Almiron | Pirapo (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la verificación de la situación de las Escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental en las Instituciones Educativas Agrícolas del País | 22/04/2026 - 24/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 16. | Julio Brizuela | Pirapo (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 22/04/2026 - 24/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 17. | Teofilo Daniel Gonzalez | Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la verificación de la situación de las Escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental en las Instituciones Educativas Agrícolas del País | 15/04/2026 - 17/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 18. | Percio Becker | Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la verificación de la situación de las Escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental en las Instituciones Educativas Agrícolas del País | 15/04/2026 - 17/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 19. | José Maria Almiron | Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la verificación de la situación de las Escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental en las Instituciones Educativas Agrícolas del País | 15/04/2026 - 17/04/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 20. | Pedro Takahashi | Caazapá (Caazapá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la verificación de la situación de las Escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental en las Instituciones Educativas Agrícolas del País | 08/04/2026 - 10/04/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
| 21. | Francisco Pereira | Caazapá (Caazapá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la verificación de la situación de las Escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental en las Instituciones Educativas Agrícolas del País | 08/04/2026 - 10/04/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
| 22. | Julio Brizuela | Caazapá (Caazapá) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 08/04/2026 - 10/04/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
