Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rocio Florentin | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 20/05/2026 - 22/05/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 2. | Jener Estigarribia | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 24/04/2026 - 25/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 3. | Jener Estigarribia | Pedro Juan Caballero (Amambay) - Concepción (Concepción) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 21/05/2026 - 23/05/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 4. | Jener Estigarribia | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 07/05/2026 - 08/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 5. | Victor Avalos | Bella Vista Norte - Zanaja Pyta - Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 18/05/2026 - 22/05/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 6. | Victor Arce | San Vicente (San Pedro) - Maracana (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 05/05/2026 - 08/05/2026 | 1.828.634 | 0 | Informe |
| 7. | Victor Arce | Capiibary (San Pedro) - San Joaquin (Caaguazú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 12/05/2026 - 13/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 8. | Gabriela Vera | Arroyos y Esteros (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Agropecuario y lucha contra el contrabando a fin de realizar gestiones institucionales para la mesa de trabajo con productores de la Comisión Distrital de Productores | 29/05/2026 - 29/05/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 9. | Oscar Romero | Arroyos y Esteros (Cordillera) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y lucha contra el contrabando | 29/05/2026 - 29/05/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 10. | Dora Leticia Franco | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Acompañar a las actividades de la Comision de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a ralizarse en el Departamento de San Pedro | 20/05/2026 - 21/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 11. | Sandra Cabrera | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de mantener una una reunión con representantes del Indert y de la Ande | 27/04/2026 - 28/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 12. | Sandra Cabrera | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ en relación a una ocupación de 20 años de un inmuble de la ANDE presumiblemente | 11/05/2026 - 13/05/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 13. | Victor Arce | Villa Ygatymi-Ype Hu-Corpus Christi (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 25/05/2026 - 29/05/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 14. | Claudia Penayo | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar la firma del convenio entre la Conaderna y la Gobernación de Boquerón | 06/05/2026 - 08/05/2026 | 1.561.028 | 0 | Informe |
| 15. | Percio Becker | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar la firma del convenio entre la Conaderna y la Gobernación de Boquerón | 06/05/2026 - 08/05/2026 | 1.561.028 | 0 | Informe |
| 16. | José Maria Almiron | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar la firma del convenio entre la Conaderna y la Gobernación de Boquerón | 06/05/2026 - 08/05/2026 | 1.561.028 | 0 | Informe |
