Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Nakayama | Caaguazú (Caaguazú) | Participar de los actos conmemorativos por el Aniversario N° 181 de la Ciudad de Caaguazú | 07/05/2026 - 08/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 2. | Diego Rojas | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 07/05/2026 - 08/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 3. | Eduardo Nakayama | Pedro Juan Caballero (Amambay) - Concepción (Concepción) | Participar como disertante en la conferencia denominada "Liderazgo Político" en la Ciudad de Pedro Juan Caballero y en la Ciudad de Concepión dictar charla "Libertad y Democracia en la Legislación Paraguaya" | 21/05/2026 - 23/05/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 4. | Diego Rojas | Pedro Juan Caballero (Amambay) - Concepción (Concepción) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 21/05/2026 - 23/05/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 5. | Eduardo Nakayama | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar de la reunión de trabajo Crazy Week en la sede de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este | 24/04/2026 - 25/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 6. | Diego Rojas | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 24/04/2026 - 25/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 7. | Edgar Lopez | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de Educación Inclusiva | 20/05/2026 - 22/05/2026 | 1.739.431 | 0 | Informe |
| 8. | Manuel Fretes | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar al Senador Edgar Lopez a la jornada de capacitación | 20/05/2026 - 22/05/2026 | 1.739.431 | 0 | Informe |
| 9. | Dante Peña Portillo | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar al Senador Edgar Lopez la jornada de capacitación | 20/05/2026 - 22/05/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 10. | Julio Monges | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 20/05/2026 - 22/05/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 11. | Ever Cardenas Paredes | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad | 20/05/2026 - 22/05/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 12. | Fabiana Franco | Bella Vista Norte - Zanja Pyta - Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 18/05/2026 - 22/05/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 13. | Derlis Arce | Bella Vista Norte - Zanja Pyta - Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 18/05/2026 - 22/05/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 14. | Gabriel Romeo | Bella Vista Norte - Zanja Pyta - Pedro Juan Caballero (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico | 18/05/2026 - 22/05/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 15. | Alejandro Cano | Filadelfia (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 06/05/2026 - 08/05/2026 | 1.561.028 | 0 | Informe |
| 16. | Enrique Guerrero | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje de la Senadora Yolanda Paredes, con el fin de particiapar de la Audiencia Pública de "Victimas de la mafia de los pagares" | 07/05/2026 - 07/05/2026 | 334.506 | 0 | Informe |
| 17. | Marcos Peña Aguayo | Villa Ygatymi-Ype Hu-Corpus Christi (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 25/05/2026 - 29/05/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 18. | Mario Dure | Villa Ygatymi-Ype Hu-Corpus Christi (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 25/05/2026 - 29/05/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 19. | Matias Figueredo | Villa Ygatymi-Ype Hu-Corpus Christi (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 25/05/2026 - 29/05/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 20. | Matias Figueredo | San Vicente (San Pedro) - Maracana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a las actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas. | 05/05/2026 - 08/05/2026 | 1.828.634 | 0 | Informe |
| 21. | Juan Carlos Lopez | San Vicente (San Pedro) - Maracana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a las actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas. | 05/05/2026 - 08/05/2026 | 1.828.634 | 0 | Informe |
| 22. | Marcos Peña Aguayo | Capiibary (San Pedro) - San Joaquin (Caaguazú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 12/05/2026 - 13/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 23. | Matias Figueredo | Capiibary (San Pedro) - San Joaquin (Caaguazú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 12/05/2026 - 13/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 24. | Karen Olmedo | San Vicente (San Pedro) - Maracana (Canindeyú) | Actividades programadas en el marco de la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la república del paraguay" | 05/05/2026 - 08/05/2026 | 1.828.634 | 0 | Informe |
| 25. | Mirtha Jara | Yby Yaú (Concepción) | Acompañar a las actividades de Atención Extramural y Cedulación a ralizarse en el Departamento de Concepción | 06/05/2026 - 07/05/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 26. | Leonarda Vera | Yby Yaú (Concepción) | Acompañar a las actividades de Atención Extramural y Cedulación a ralizarse en el Departamento de Concepción | 06/05/2026 - 07/05/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 27. | Alejandro Delgado | Yby Yaú (Concepción) | Acompañar a las actividades de Atención Extramural y Cedulación a ralizarse en el Departamento de Concepción | 06/05/2026 - 07/05/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 28. | Lorena Gauto | Yby Yaú (Concepción) | Acompañar a las actividades de la Comision de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a ralizarse en el Departamento de Concepción | 06/05/2026 - 07/05/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 29. | Julia Barrios | Arroyos y Esteros (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Agropecuario y lucha contra el contrabando a fin de realizar gestiones institucionales para la mesa de trabajo con productores de la Comisión Distrital de Productores | 29/05/2026 - 29/05/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 30. | Eugenio Planas | Mariscal Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la Comisión de Agua Segura para el Chaco a fin de adquirir conocimiento sobre distintos métodos de captación de agua de lluvia que operan en la zona | 09/04/2026 - 10/04/2026 | 936.617 | 0 | Informe |
| 31. | Oscar Fatecha | Mariscal Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la Comisión de Agua Segura para el Chaco a fin de adquirir conocimiento sobre distintos métodos de captación de agua de lluvia que operan en la zona | 09/04/2026 - 10/04/2026 | 936.617 | 0 | Informe |
| 32. | Lorena Gauto | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Acompañar a las actividades de la Comision de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a ralizarse en el Departamento de San Pedro | 20/05/2026 - 21/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 33. | Leonarda Vera | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Acompañar a las actividades de Atención Extramural y Cedulación a ralizarse en el Departamento de San Pedro | 20/05/2026 - 21/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 34. | Carlos Moreira | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Desarrollo Social | 20/05/2026 - 21/05/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 35. | Alberto Romero | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de mantener una una reunión con representantes del Indert y de la Ande | 27/04/2026 - 28/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 36. | Enrique Guerrero | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 27/04/2026 - 28/04/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 37. | Enrique Mineur | Mariscal Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la Comisión de Agua Segura para el Chaco a fin de adquirir conocimiento sobre distintos métodos de captación de agua de lluvia que operan en la zona | 09/04/2026 - 10/04/2026 | 936.617 | 0 | Informe |
| 38. | Dario Guerrero | Mariscal Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Agua Segura para el Chaco | 09/04/2026 - 10/04/2026 | 936.617 | 0 | Informe |
| 39. | Alberto Romero | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ en relación a una ocupación de 20 años de un inmuble de la ANDE presumiblemente | 11/05/2026 - 13/05/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 40. | Enrique Guerrero | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 11/05/2026 - 13/05/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
