Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL EXTERIOR 04-ABRIL/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Silva Facetti | Puerto Rico | Participar de la Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA y Reunión del Comité de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. VIAJE NO REALIZADO | 14/04/2015 - 18/04/2015 | 15.185.159 | 15.185.159 | |
| 2. | Blanca Fonseca | Puerto Rico | Participar de la Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA y Reunión del Comité de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 14/04/2015 - 18/04/2015 | 15.185.159 | 0 | Informe |
| 3. | Zulma Gómez | Puerto Rico | Participar de la Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA y Reunión del Comité de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 14/04/2015 - 18/04/2015 | 15.185.159 | 0 | Informe |
| 4. | Liduvina Vera | Puerto Rico | Acompañar a la Comitiva de Senadores para Participar de la Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA y Reunión del Comité de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 14/04/2015 - 18/04/2015 | 12.367.652 | 0 | Informe |
| 5. | Blás Llano | EEUU | Participar de la suscripción del Memorando de entendimiento (MOU) entre el Senado y la Secretaría General de la OEA y Asistir con la Colectividad Paraguaya para participar de una serie de reuniones | 25/04/2015 - 02/05/2015 | 20.626.656 | 5.000.000 | Informe |
| 6. | Gustavo Florentin | Chile | Participar de la Reunión inaugural de la Coalición Clima y Aire Limpio de la Red Latinoamericana de políticas públicas para la producción limpia de ladrillos. | 26/04/2015 - 29/04/2015 | 3.702.080 | 0 | Informe |
