Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alejandro Delgado | Zanja Pyta (Amambay) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de Amambay | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 2. | Lorena Gauto | Zanja Pyta (Amambay) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de Amambay | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 3. | Mirtha Jara | Zanja Pyta (Amambay) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de Amambay | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 4. | Leonarda Vera | Zanja Pyta (Amambay) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de Amambay | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 5. | Maria Elena Saggia | Zanja Pyta (Amambay) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de Amambay | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 6. | Lorena Gauto | Lima (San Pedro) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de San Pedro | 17/06/2026 - 18/06/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 7. | Mirtha Jara | Lima (San Pedro) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de San Pedro | 17/06/2026 - 18/06/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 8. | Leonarda Vera | Lima (San Pedro) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de San Pedro | 17/06/2026 - 18/06/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Romero | San Juan Nepomuceno-Yuty (Caazapá) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles | 09/06/2026 - 11/06/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
| 10. | Enrique Guerrero | San Juan Nepomuceno-Yuty (Caazapá) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 09/06/2026 - 11/06/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
| 11. | Orlando Gonzalez | Quiindy (Paraguarí)-Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General Jurídica a fin de realizar entrega de informes judiciales | 01/06/2026 - 02/06/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 12. | Gloria Mendieta | Quiindy (Paraguarí)-Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General Jurídica a fin de realizar entrega de informes judiciales | 01/06/2026 - 02/06/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 13. | Gabriel Romeo | Quiindy (Paraguarí)-Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Dirección Jurídica | 01/06/2026 - 02/06/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 14. | Rubén Rolon | Geneal Delgado-General Artigas (Itapúa)-Itape (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/06/2026 - 26/06/2026 | 2.274.641 | 0 | Informe |
| 15. | Juan Garcia Miro | Geneal Delgado-General Artigas (Itapúa)-Itape (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/06/2026 - 26/06/2026 | 2.274.641 | 0 | Informe |
| 16. | Juan Lujan | Geneal Delgado-General Artigas (Itapúa)-Itape (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/06/2026 - 26/06/2026 | 2.274.641 | 0 | Informe |
| 17. | Matias Figueredo | Ybyrarobana (Canindeyú)-Minga Pora-Minga Guazu (Alto Parana) | Actividades programadas en el marco de la 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" y la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/06/2026 - 26/06/2026 | 2.073.938 | 0 | Informe |
| 18. | Luana Reyes | Ybyrarobana (Canindeyú)-Minga Pora-Minga Guazu (Alto Parana) | Actividades programadas en el marco de la 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" y la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/06/2026 - 26/06/2026 | 2.073.938 | 0 | Informe |
| 19. | Karen Olmedo | Ybyrarobana (Canindeyú)-Minga Pora-Minga Guazu (Alto Parana) | Actividades programadas en el marco de la 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" y la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/06/2026 - 26/06/2026 | 2.073.938 | 0 | Informe |
| 20. | Liduvina Vera | San Carlos del Apa (Concepción) | Realizar una visita técnica en el marco del proyecto de ley "Que establece el marco de desarrollo sostenible del cocotero mbocaya en la Agricultura Familiar Campesina" | 18/06/2026 - 19/06/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 21. | Richar Gomez | San Carlos del Apa (Concepción) | Realizar una visita técnica en el marco del proyecto de ley "Que establece el marco de desarrollo sostenible del cocotero mbocaya en la Agricultura Familiar Campesina" | 18/06/2026 - 19/06/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 22. | Dario Guerrero | San Carlos del Apa (Concepción) | Chofer viaje de la Señora Liduvina Vera | 18/06/2026 - 19/06/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 23. | Benigno Lezcano | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a realizar una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 18/06/2026 - 19/06/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 24. | Daniel Gonzalez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje de la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 18/06/2026 - 19/06/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 25. | Julio Monges | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 09/06/2026 - 11/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 26. | Dante Peña Portillo | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 09/06/2026 - 11/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 27. | Marcos Samudio | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 09/06/2026 - 11/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 28. | Esteban Medina | Villarrica (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad | 09/06/2026 - 11/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
