Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dora Leticia Franco | Lima (San Pedro) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de San Pedro | 17/06/2026 - 18/06/2026 | 669.012 | 0 | Informe |
| 2. | Osvaldo Olmedo | Geneal Delgado-General Artigas (Itapúa)-Itape (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar actividades programadas en el marco de la ley 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/06/2026 - 26/06/2026 | 2.274.641 | 0 | Informe |
| 3. | Emilio Ferreira | Ybyrarobana (Canindeyú)-Minga Pora-Minga Guazú (Alto Paraná) | Actividades programadas en el marco de la 6800/2021 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" y la ley N° 7104/23 "Que declara emergencia y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 23/06/2026 - 26/06/2026 | 2.073.938 | 0 | Informe |
| 4. | Sandra Cabrera | San Juan Nepomuceno-Yuty (Caazapá) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles | 09/06/2026 - 11/06/2026 | 1.115.020 | 0 | Informe |
| 5. | Lilian Gonzáles | Zanja Pyta (Amambay) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de Amambay | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 6. | Dora Leticia Franco | Zanja Pyta (Amambay) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de Amambay | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 7. | Marcos Franco | Zanja Pyta (Amambay) | Acompañar a las actividades de la Comisión de Desarrollo Social a la Atención Extramural y Cedulación a realizarse en el Departamento de Amambay | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 8. | Vicente Colman | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a realizar una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 18/06/2026 - 19/06/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 9. | Rocio Florentin | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de educación inclusiva | 09/06/2026 - 11/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 10. | Percio Becker | Carlos A. Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar una verificación de la situación de las escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental | 17/06/2026 - 19/06/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 11. | Patricia Marecos | Carlos A. Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar una verificación de la situación de las escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental | 17/06/2026 - 19/06/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 12. | José Maria Almiron | Carlos A. Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar una verificación de la situación de las escuelas Agrícolas y promover la educación ambiental | 17/06/2026 - 19/06/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 13. | José Maria Almiron | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar charlas de educación ambiental en las instituciones educativas del distrito de Tebicuary | 24/06/2026 - 26/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 14. | Francisco Pereira | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar charlas de educación ambiental en las instituciones educativas del distrito de Tebicuary | 24/06/2026 - 26/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 15. | Agustin Mendieta | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar charlas de educación ambiental en las instituciones educativas del distrito de Tebicuary | 24/06/2026 - 26/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 16. | Julio Brizuela | Tebicuary (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 24/06/2026 - 26/06/2026 | 1.338.025 | 0 | Informe |
| 17. | Nestor Almando | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del acto de apertura de la 38° "Sesión del consejo internacional de coordinación del programa hombre y biosfera | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 18. | Miguel Rojas | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del acto de apertura de la 38° "Sesión del consejo internacional de coordinación del programa hombre y biosfera | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 19. | Juan Torres | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del acto de apertura de la 38° "Sesión del consejo internacional de coordinación del programa hombre y biosfera | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 20. | Julio Brizuela | Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 03/06/2026 - 05/06/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
