Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2026| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General Jurídica a fin de realizar entrega de informes judiciales | 16/07/2026 - 17/07/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 2. | Gloria Mendieta | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General Jurídica a fin de realizar entrega de informes judiciales | 16/07/2026 - 17/07/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 3. | Fabiana Franco | Nueva Colombia-San Bernardino-Altos(Cordillera) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 4. | Gabriel Romeo | Nueva Colombia-San Bernardino-Altos(Cordillera) | Chofer viaje comitiva del la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 5. | Alberto Romero | Hernandarias(Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles Finca N° 9565 | 29/07/2026 - 30/07/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 6. | Diego Correa | Hernandarias(Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de inmuebles Finca N° 9565 | 29/07/2026 - 30/07/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 7. | Enrique Guerrero | Hernandarias(Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 29/07/2026 - 30/07/2026 | 1.003.518 | 0 | Informe |
| 8. | Mario Dure | Puerto Adela (Canindeyú) | Participar en actividades en el marco de la implementación de la Ley N° 6800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 16/07/2026 - 17/07/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 9. | Amanda Salinas | Puerto Adela (Canindeyú) | Participar en actividades en el marco de la implementación de la Ley N° 6800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 16/07/2026 - 17/07/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 10. | Matías Figueredo | Puerto Adela (Canindeyú) | Participar en actividades en el marco de la implementación de la Ley N° 6800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 16/07/2026 - 17/07/2026 | 802.815 | 0 | Informe |
| 11. | Derlis Arce | Nueva Colombia-San Bernardino-Altos(Cordillera) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de participar de reuniones con autoridades Municipales, Departamentales de la zona | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.408.445 | 0 | Informe |
| 12. | Julio Monges | Coronel Bogado (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación dirigida a docentes, técnicos pedagógicos y familias de comunidad educativa sobre educación inclusiva | 29/07/2026 - 31/07/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 13. | Ever Cardenas Paredes | Coronel Bogado (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad | 29/07/2026 - 31/07/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 14. | Dante Peña Portillo | Coronel Bogado (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación dirigida a docentes, técnicos pedagógicos y familias de comunidad educativa sobre educación inclusiva | 29/07/2026 - 31/07/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 15. | Marcos Samudio | Coronel Bogado (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad a fin de participar de la jornada de capacitación dirigida a docentes, técnicos pedagógicos y familias de comunidad educativa sobre educación inclusiva | 29/07/2026 - 31/07/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 16. | Alberto Romero | Boquerón (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ a la comunidad indígena Mistolar del pueblo Nivacle | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.809.850 | 0 | Informe |
| 17. | Diego Correa | Boquerón (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ a la comunidad indigena Mistolar del pueblo Nivacle | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.809.850 | 0 | Informe |
| 18. | Enrique Guerrero | Boquerón (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.809.850 | 0 | Informe |
| 19. | Victor Benitez Insfran | Boquerón (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ a la comunidad indigena Mistolar del pueblo Nivacle | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.809.850 | 0 | Informe |
| 20. | Nery Zarate | Campo Aceval-Boquerón-Mcal.Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor a fin de realizar verificaciones en sitios históricos del chaco en conjunto con la Contraloría del Estado y la Secretaria Nacional de Cultura | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.809.850 | 0 | Informe |
| 21. | Darío Guerrero | Campo Aceval-Boquerón-Mcal.Estigarribia (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor | 29/06/2026 - 03/07/2026 | 2.809.850 | 0 | Informe |
| 22. | José Oviedo | Juan de Mena-Cleto Romero-Arroyos y Esteros (Cordillera) | Realizar verificaciones a la construcción del tramo de caminos vecinales que conecta Cleto Romero y Juan de Mena | 28/07/2026 - 28/07/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 23. | Rocío Palacios | Juan de Mena-Cleto Romero-Arroyos y Esteros (Cordillera) | Acompañar al Senador José Oviedo | 28/07/2026 - 28/07/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 24. | Darío Guerrero | Juan de Mena-Cleto Romero-Arroyos y Esteros (Cordillera) | Chofer viaje del Senador José Oviedo | 28/07/2026 - 28/07/2026 | 267.605 | 0 | Informe |
| 25. | Vanessa Romay | Hernandarias(Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Relaciones Exteriores a fin de acompañar la delegación de congresistas de la República del Perú a la visita oficial a la central Hidroeléctrica Itaipú Binacional | 07/07/2026 - 07/07/2026 | 334.506 | 0 | Informe |
| 26. | Verónica Estigarribia | Hernandarias(Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Relaciones Exteriores a fin de acompañar la delegación de congresistas de la República del Perú a la visita oficial a la central Hidroeléctrica Itaipú Binacional | 07/07/2026 - 07/07/2026 | 334.506 | 0 | Informe |
| 27. | Darío Guerrero | Hernandarias(Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Relaciones Exteriores | 07/07/2026 - 07/07/2026 | 334.506 | 0 | Informe |
| 28. | Daniel Gonzalez | Capitan Miranda (Itapúa) | Realizar gestiones misionales administrativas para el traslado de personas | 25/06/2026 - 26/06/2026 | 1.003.518 | 0 | |
| 29. | Nery Zarate | Boquerón-Campo Aceval-Gral. Diaz (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor a fin de realizar mantenimiento y registro de los fortines | 09/07/2026 - 11/07/2026 | 2.029.336 | 0 | Informe |
| 30. | Alfredo Nuñez | Boquerón-Campo Aceval-Gral. Diaz (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor a fin de realizar mantenimiento y registro de los fortines | 09/07/2026 - 11/07/2026 | 2.029.336 | 0 | Informe |
| 31. | Darío Guerrero | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Realizar gestiones misionales administrativas para el traslado de personas | 03/06/2026 - 04/06/2026 | 1.003.518 | 0 | |
| 32. | Alejandro Cano | Carlos A. Lopez (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 17/06/2026 - 19/06/2026 | 1.672.530 | 0 | Informe |
| 33. | Alejandro Cano | Filadelfia (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 08/07/2026 - 10/07/2026 | 1.561.028 | 0 | Informe |
| 34. | Alejandro Cano | Filadelfia (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 20/07/2026 - 22/07/2026 | 1.561.028 | 0 | Informe |
