Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADOLFO FERREIRO | MISIONES | PARTICIPAR DE LA CONMEMORACION DE LOS 39 AÑOS DE LA CRUENTA OLA Y DEL ACTO DE RECORDACION DE LA PASCUA DOLOROSA | 04/04/2015 - 05/04/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
| 2. | PATRICIO MENDEZ | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 04/04/2015 - 05/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 3. | GABRIEL ROMEO | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 04/04/2015 - 05/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 4. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 08/04/2015 - 08/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 5. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/04/2015 - 08/04/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 6. | EDGAR SILVERO | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 09/04/2015 - 12/04/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 7. | PEDRO PEREZ | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 09/04/2015 - 12/04/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 8. | ELISEO MARECO | MISIONES | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 09/04/2015 - 12/04/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 9. | JORGE GOSLING | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA CON EL OBJETO DE VERIFICAR IN SITU DENUNCIAS DE POBLADORES DE VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - ASISTENTE | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 10. | STELLA AMMATUNA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA CON EL OBJETO DE VERIFICAR IN SITU DENUNCIAS DE POBLADORES DE VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - ASISTENTE | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 11. | CLAUDIA MARTINEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA CON EL OBJETO DE VERIFICAR IN SITU DENUNCIAS DE POBLADORES DE VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - ASISTENTE | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 12. | CRISTHIAN FIGUEREDO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 13. | MIGUEL LOPEZ PERITO | CANINDEYU | PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO CON 25 COMUNIDADES INDIGENAS | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 14. | FRANCISCO PENAYO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO - ASESOR | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 15. | GABRIEL ROMEO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 16. | ARNALDO GIUZZIO | CONCEPCION | LLEVAR A CABO VARIAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA, FIRMA DE CONTRATO ENTRE AUTORIDADES DE LA INC Y LOS CANTEREROS | 10/04/2015 - 11/04/2015 | 591.248 | 0 | Informe |
| 17. | ANTONIO VILLALBA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 10/04/2015 - 11/04/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 18. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | PARTICIPAR DE UNA REUNION INFORMATIVA SOBRE FINANCIAMIENTO POLITICO | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 19. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 20. | ROLANDO NUÑEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 10/04/2015 - 10/04/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 21. | PATRICIO MENDEZ | MISIONES | PARTICIPAR DE LA CONMEMORACION DE LA PASCUA DOLOROSA, ASI TAMBIEN EN LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA - ASISTENTE | 14/04/2015 - 15/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 22. | GABRIEL ROMEO | MISIONES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PATRICIO MENDEZ | 14/04/2015 - 15/04/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
| 23. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES DE CHIA DE LA ZONA | 17/04/2015 - 17/04/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 24. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 17/04/2015 - 17/04/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 25. | ROLANDO NUÑEZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 17/04/2015 - 17/04/2015 | 230.468 | 0 | Informe |
| 26. | GABRIEL ROMEO | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 17/04/2015 - 17/04/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 27. | AUGUSTO GALEANO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y CONSTATAR DENUNCIAS SOBRE DEFORESTACION Y LA REGULARIZACION DE LAS TIERRAS - DIRECTOR | 17/04/2015 - 18/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 28. | MARIA BAREIRO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y CONSTATAR DENUNCIAS SOBRE DEFORESTACION Y LA REGULARIZACION DE LAS TIERRAS - DIRECTORA | 17/04/2015 - 18/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 29. | JORGE GOSLING | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y CONSTATAR DENUNCIAS SOBRE DEFORESTACION Y LA REGULARIZACION DE LAS TIERRAS - ASISTENTE | 17/04/2015 - 18/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 30. | STELLA AMMATUNA | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y CONSTATAR DENUNCIAS SOBRE DEFORESTACION Y LA REGULARIZACION DE LAS TIERRAS - ASISTENTE | 17/04/2015 - 18/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 31. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CAAZAPA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 17/04/2015 - 18/04/2015 | 430.936 | 0 | Informe |
| 32. | MARCO MENDOZA | CAAGUAZU-ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE INTERCAMBIOS Y EXPERIENCIAS EN LA PRODUCCION FRUTIHORTICOLA DEL PARAGUAY - ASESOR | 17/04/2015 - 18/04/2015 | 456.014 | 0 | Informe |
| 33. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES CON COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS MEDIDAS DE BLINDAJES ECONOMICOS | 24/04/2015 - 24/04/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 34. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 24/04/2015 - 24/04/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 35. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 24/04/2015 - 24/04/2015 | 243.468 | 0 | Informe |
| 36. | LUIS ALBERTO WAGNER | CAAGUAZU-CORDILLERA | PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, RECORRIDO EN LAS ESCUELAS AGROPECUARIAS DEL DPTO. DE CORDILLERA | 24/04/2015 - 25/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 37. | EDGAR VAZQUEZ | CAAGUAZU-CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 24/04/2015 - 25/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 38. | NIDIA TORALES | CAAGUAZU-CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - JEFA | 24/04/2015 - 25/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 39. | JORGE GOSLING | CAAGUAZU-CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 24/04/2015 - 25/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 40. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CAAGUAZU-CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 24/04/2015 - 25/04/2015 | 430.936 | 0 | Informe |
| 41. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | MANTENTER REUNIONES CON REPRESENTANTES DE PRODUCTORES DE SANDIA Y PIÑA | 25/04/2015 - 25/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 42. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 25/04/2015 - 25/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 43. | ROLANDO NUÑEZ | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 25/04/2015 - 25/04/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 44. | RUBEN PENAYO | PRESIDENTE HAYES | RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ELABORACION DE SOLICITUD DE INFORME AL INDI DE VILLA HAYES - DIRECTOR | 25/04/2015 - 25/04/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 45. | ADOLFO FERREIRO | CANINDEYU | PRESENTACION Y CAPACITACION, SOBRE NORMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOBRE EL ALCANCE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL (RADIOS COMUNITARIAS) | 25/04/2015 - 26/04/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 46. | PATRICIO MENDEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 25/04/2015 - 26/04/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 47. | FAVIOLA SANCHEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 25/04/2015 - 26/04/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 48. | GABRIEL ROMEO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 25/04/2015 - 26/04/2015 | 591.248 | 0 | Informe |
| 49. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A PROBLEMATICAS DE LA TIERRA QUE AFECTA A LOS MISMOS | 26/04/2015 - 26/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 50. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 26/04/2015 - 26/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 51. | ROLANDO NUÑEZ | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 26/04/2015 - 26/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 52. | JUAN MARIO ZARATE | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE UN INMUEBLE QUE AFECTA EL PROYECTO DE LEY. MENSAJE N° 185 PODER EJECUTIVO - DIRECTOR | 27/04/2015 - 28/04/2015 | 631.404 | 0 | Informe |
| 53. | EULOGIO GARRIDO | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE UN INMUEBLE QUE AFECTA EL PROYECTO DE LEY. MENSAJE N° 185 PODER EJECUTIVO - JEFE | 27/04/2015 - 28/04/2015 | 661.404 | 0 | Informe |
| 54. | JORGE FIGUEREDO | BOQUERON | CHOFE VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 27/04/2015 - 28/04/2015 | 631.404 | 0 | Informe |
