Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLAS CABALLERO | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 04/04/2015 - 05/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 2. | HUGO CABRERA | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROSPECCION O RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS - DIRECTOR | 13/04/2015 - 14/04/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 3. | DIEGO ZELAYA | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROSPECCION O RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS - ENCARGADO | 13/04/2015 - 14/04/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 4. | BLAS CABALLERO | MISIONES | PARTICIPAR DE LA CONMEMORACION DE LA PASCUA DOLOROSA, ASI TAMBIEN EN LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA MEMORIA HISTORICA - ASISTENTE | 14/04/2015 - 15/04/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 5. | GUSTAVO FLORENTIN | CAAZAPA-ITAPUA | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISION DE LA CONADERNA A PRESENTAR DENUNCIA EN FISCALIA DE CAAZAPA Y VERIFICACION IN SITU EN PARQUE NACIONAL SAN RAFAEL DENUNCIA DE DEFORESTACION - DIRECTOR | 14/04/2015 - 16/04/2015 | 987.106 | 0 | Informe |
| 6. | AGUSTIN MENDIETA | CAAZAPA-ITAPUA | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISION DE LA CONADERNA A PRESENTAR DENUNCIA EN FISCALIA DE CAAZAPA Y VERIFICACION IN SITU EN PARQUE NACIONAL SAN RAFAEL DENUNCIA DE DEFORESTACION - ENCARGADO | 14/04/2015 - 16/04/2015 | 947.106 | 0 | Informe |
| 7. | JOSE ALMIRON | CAAZAPA-ITAPUA | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISION DE LA CONADERNA A PRESENTAR DENUNCIA EN FISCALIA DE CAAZAPA Y VERIFICACION IN SITU EN PARQUE NACIONAL SAN RAFAEL DENUNCIA DE DEFORESTACION - ENCARGADO | 14/04/2015 - 16/04/2015 | 947.106 | 0 | Informe |
| 8. | BLAS CABALLERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - JEFE | 25/04/2015 - 26/04/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
