Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL EXTERIOR 05-MAYO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margarita Morselli | Argentina | Participar del 41° Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. | 06/05/2015 - 10/05/2015 | 11.571.100 | 1.434.014 | Informe |
| 2. | Blás Llano | Rca Dominicana | Participar del Acto Oficial de descubrimiento del monumento en homenaje a Agustín Pio Barrios. | 12/05/2015 - 14/05/2015 | 6.193.440 | 5.000.000 | Informe |
| 3. | Margarita Morselli | Rca Dominicana | Participar del Acto oficial de descubrimiento del monumento a Agustin Pio Barrios "Mangore" | 12/05/2015 - 14/05/2015 | 4.940.220 | 671.694 | Informe |
| 4. | Victor Bogado | Panamá | Participar de la XXX Asamblea Ordinaria del PARLATINO, asi como a las Reuniones de Comisión. | 12/05/2015 - 16/05/2015 | 8.880.300 | 0 | Informe |
| 5. | Oscar Hugo Richer | Panamá | Participar de la XXX Asamblea Ordinaria del PARLATINO, asi como a las Reuniones de Comisión. | 15/05/2015 - 16/05/2015 | 3.552.120 | 600.000 | Informe |
| 6. | Mirtha Palacios | Uruguay | Participar del Taller de Género, Energía y Cambio Climático organizado por el Proyecto Bio Valor del Gobierno Uruguayo. | 18/05/2015 - 21/05/2015 | 8.136.480 | 0 | Informe |
