Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAURA CABRERA | MISIONES | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISION DE LA CONADERNA A LA CAPACITACION VIVENCIAL EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA ECO-GRANJA PARAGUAY DE LA UTCD - DIRECTORA | 04/05/2015 - 06/05/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 2. | DARIO GUERRERO | MISIONES | CHOFER VIAJE PARA EL TRASLADO DE LOS DESCENDIENTES DE AGUSTIN PIO BARRIOS | 05/05/2015 - 05/05/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 3. | AUGUSTO GALEANO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE DEFORESTACION DE SUS TIERRAS - ASESOR | 07/05/2015 - 08/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 4. | MARIA BAREIRO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE DEFORESTACION DE SUS TIERRAS - DIRECTORA | 07/05/2015 - 08/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 5. | EDGAR VAZQUEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA DE DEFORESTACION DE SUS TIERRAS - ASESOR | 07/05/2015 - 08/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 6. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 07/05/2015 - 08/05/2015 | 732.482 | 0 | Informe |
| 7. | EDGAR SILVERO | CAAGUAZU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 07/05/2015 - 10/05/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 8. | PEDRO PEREZ | CAAGUAZU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 07/05/2015 - 10/05/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 9. | ELISEO MARECO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 07/05/2015 - 10/05/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 10. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS QUE VENIMOS REALIZANDO EN LA ZONA | 08/05/2015 - 09/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 11. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 08/05/2015 - 09/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 12. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/05/2015 - 09/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 13. | BENIGNO LEZCANO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR DE INMUEBLES OBJETOS DE PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO EN COMISION - DIRECTOR | 08/05/2015 - 09/05/2015 | 732.482 | 0 | Informe |
| 14. | JORGE FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 08/05/2015 - 09/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 15. | LETICIA VERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE VERIFICAR IN SITU LA SITUACION DE LOS POBLADORES DEL LUGAR DENOMINADO ITAIPYTE - DIRECTORA | 08/05/2015 - 08/05/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 16. | CRISTHIAN FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 08/05/2015 - 08/05/2015 | 140.312 | 0 | |
| 17. | RENE VILLASBOA | MISIONES | MANTENTER REUNIONES ORIENTADAS A LA OBTENCION DE INFORMACION DISCUSIÓN NECESARIA DE LOS ALCANCE DEL PROYACTO DE LEY DE "IMPUESTO INMOBILIARIO" - DIRECTOR | 09/05/2015 - 09/05/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 18. | AUGUSTO GALEANO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA UNA VERIFICACION IN SITU DENUNCIAS DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE INDIGENAS, CAMPESINOS Y POLICIA NACIONAL - ASESOR | 13/05/2015 - 14/05/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 19. | MARIA BAREIRO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA UNA VERIFICACION IN SITU DENUNCIAS DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE INDIGENAS, CAMPESINOS Y POLICIA NACIONAL - DIRECTORA | 13/05/2015 - 14/05/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 20. | NIDIA TORALES | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA UNA VERIFICACION IN SITU DENUNCIAS DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE INDIGENAS, CAMPESINOS Y POLICIA NACIONAL - ASISTENTE | 13/05/2015 - 14/05/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 21. | EDGAR VAZQUEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA UNA VERIFICACION IN SITU DENUNCIAS DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE INDIGENAS, CAMPESINOS Y POLICIA NACIONAL - ASESOR | 13/05/2015 - 14/05/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 22. | RAUL MARTINEZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 13/05/2015 - 14/05/2015 | 380.780 | 0 | Informe |
| 23. | MARCOS MENDOZA LLEDO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DE LA CAPACITACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA FORTALECER NUESTRA ORGANIZACIÓN Y BUSQUEDA DE MERCADOS A NUETROS PRODUCTOS DEL PARAGUAY - ASESOR | 14/05/2015 - 15/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 24. | PATRICIO MENDEZ | ALTO PARANA | PARTICIPAR DE LA CAPACITACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA FORTALECER NUESTRA ORGANIZACIÓN Y BUSQUEDA DE MERCADOS A NUETROS PRODUCTOS DEL PARAGUAY - ASISTENTE | 14/05/2015 - 15/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 25. | LUIS ALBERTO WAGNER | CANINDEYU | VERIFICAR Y ACOMPAÑAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR FUNCIONARIOS DEL SIRT | 14/05/2015 - 14/05/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 26. | STELLA AMMATUNA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 14/05/2015 - 14/05/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 27. | JORGE GOSLING | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 14/05/2015 - 14/05/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 28. | ALBERTO ROMERO | BOQUERON | PARTICIPAR DEL FORO DE ARTICULACION CHAQUEÑA, Y LUEGO ASISTIR A UN ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD GUARANI ÑANDEVE - ASESOR | 21/05/2015 - 22/05/2015 | 661.404 | 0 | Informe |
| 29. | AUGUSTO GALEANO | CANINDEYU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA UNA VERIFICACION IN SITU UN CONFLICTO DE TIERRAS Y VISITAR A COMUNIDADES INDIGENAS DE PASO CADENA - ASESOR | 21/05/2015 - 23/05/2015 | 1.060.262 | 0 | Informe |
| 30. | EDGAR VAZQUEZ | CANINDEYU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 21/05/2015 - 23/05/2015 | 1.017.262 | 0 | Informe |
| 31. | ARALDO GIUZZIO | ALTO PARANA-MISIONES | REUNION CON MAQUILADORES DE ALTO PARANA Y AUDIENCIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE AYOLAS | 21/05/2015 - 23/05/2015 | 906.872 | 0 | Informe |
| 32. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA-MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 21/05/2015 - 23/05/2015 | 841.872 | 0 | Informe |
| 33. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | PARTICIPAR DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA COMISION DE REFORMA JUDICIAL | 22/05/2015 - 23/05/2015 | 696.482 | 0 | Informe |
| 34. | MARCOS MENDOZA LLEDO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASESOR | 22/05/2015 - 23/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 35. | PATRICIO MENDEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 22/05/2015 - 23/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 36. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 22/05/2015 - 23/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 37. | LETICIA VERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA - DIRECTORA | 22/05/2015 - 22/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 38. | LORENA LOVERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA - ASISTENTE | 22/05/2015 - 22/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 39. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 22/05/2015 - 22/05/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 40. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES | ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 22/05/2015 - 22/05/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 41. | EDGAR IBAÑEZ | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - SECRETARIO PRIVADO | 22/05/2015 - 22/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 42. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 22/05/2015 - 22/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 43. | PEDRO RIVEROS | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ENERGIA A UNA AUDIENCIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE AYOLAS - DIRECTOR | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 44. | OSVALDO GONZALEZ | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ENERGIA A UNA AUDIENCIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE AYOLAS - ASESOR | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 45. | REINALDO CHENA | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ENERGIA | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 46. | SIXTO PEREIRA | MISIONES | PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO CON POBLADORES RIBEREÑOS AFECTADOS POR EL EMBALSE DE LA REPRESA YACYRETA | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 47. | ALBERTO ROMERO | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 48. | ROLANDO NUÑEZ | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 49. | ARNOLDO WIENS | MISIONES | PARTICIPAR DE UNA AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA POR LAS ASOCIACIONES DE PESCADORES DE LA ZONA | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 50. | EDGAR IBAÑEZ | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - SECRETARIO PRIVADO | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 51. | BLAS BAEZ | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 52. | CRISTHIAN FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 26/05/2015 - 27/05/2015 | 499.014 | 0 | |
| 53. | ARNALDO DURE | GUAIRA | ENTREGAR RESOLUCIONES DE PEDIDOS DE INFORMES A LAS MUNICIPALIDADES - ASISTENTE | 28/05/2015 - 28/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 54. | DARIO GUERRERO | GUAIRA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR ARNALDO DURE | 28/05/2015 - 28/05/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 55. | CRISTHIAN FIGUEREDO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 29/05/2015 - 29/05/2015 | 160.312 | 0 | |
| 56. | JORGE FIGUEREDO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 29/05/2015 - 29/05/2015 | 160.312 | 0 | |
| 57. | ARNALDO GUIZZIO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL EMBAJADOR DE INGLATERRA A REUNIONES CON LOS PRODUCTORES DE CALZADOS DE LA ZONA | 29/05/2015 - 29/05/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 58. | CARLOS ISACI | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GUIZZIO - ASISTENTE | 29/05/2015 - 29/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 59. | ANTONIO VILLALBA | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 29/05/2015 - 29/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
