Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIA DEL CARMEN AYALA | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA A LA CAPACITACION VIVENCIAL EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA ECO-GRANJA PARAGUAY DE LA UTCD - DIRECTORA | 04/05/2015 - 06/05/2015 | 581.248 | 0 | Informe |
| 2. | DIEGO ZELAYA | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA A LA CAPACITACION VIVENCIAL EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA ECO-GRANJA PARAGUAY DE LA UTCD - ENCARGADO | 04/05/2015 - 06/05/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 3. | AGUSTIN MENDIETA | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA A LA CAPACITACION VIVENCIAL EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA ECO-GRANJA PARAGUAY DE LA UTCD - ENCARGADO | 04/05/2015 - 06/05/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 4. | MARGARITA MORCELLI | MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN ACTOS EN CONMEMORACION AL NATALICIO DE AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" - DIRECTORA | 05/05/2015 - 05/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 5. | IDA MARTINEZ | MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN ACTOS EN CONMEMORACION AL NATALICIO DE AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" - DIRECTORA | 05/05/2015 - 05/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 6. | ESTEBAN CABRAL | MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN ACTOS EN CONMEMORACION AL NATALICIO DE AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" - ASISTENTE | 05/05/2015 - 05/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 7. | RICARDO ZARAGOZA | MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN ACTOS EN CONMEMORACION AL NATALICIO DE AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" - SECRETARIO | 05/05/2015 - 05/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 8. | OSVALDO SOTOA | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DEL CABILDO | 05/05/2015 - 05/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 9. | CEVERIANO CABALLERO | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DEL CABILDO | 05/05/2015 - 05/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 10. | NORMA RIVEROS | CAAGUAZU | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DE LA EXPOSICION "MEMORIA DE UNA DEUDA HISTORICA", EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO - DIRECTORA | 07/05/2015 - 07/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 11. | IDA MARTINEZ | CAAGUAZU | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DE LA EXPOSICION "MEMORIA DE UNA DEUDA HISTORICA", EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO - DIRECTORA | 07/05/2015 - 07/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 12. | ESTEBAN CABRAL | CAAGUAZU | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DE LA EXPOSICION "MEMORIA DE UNA DEUDA HISTORICA", EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO - ASISTENTE | 07/05/2015 - 07/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 13. | SARA NOEMI FILIPPINI | CAAGUAZU | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DE LA EXPOSICION "MEMORIA DE UNA DEUDA HISTORICA", EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO - ASISTENTE | 07/05/2015 - 07/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 14. | JOSE VELAZQUEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DEL CABILDO | 07/05/2015 - 07/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 15. | AGUSTIN URUNAGA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR DE INMUEBLES OBJETOS DE PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO EN COMISION - ASESOR | 08/05/2015 - 09/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 16. | OSCAR CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 08/05/2015 - 08/05/2015 | 276.468 | 0 | Informe |
| 17. | OSCAR CABAÑAS | MISIONES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR VICTOR RENE VILLASBOA | 09/05/2015 - 09/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 18. | BLAS CABALLERO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DE LA CAPACITACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA FORTALECER NUESTRA ORGANIZACIÓN Y BUSQUEDA DE MERCADOS A NUETROS PRODUCTOS DEL PARAGUAY - ASISTENTE | 14/05/2015 - 15/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 19. | GERARDO GALEANO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UNA JORNADA AMBIENTAL EN EL DISTRITO HOHENAU - DIRECTOR | 21/05/2015 - 22/05/2015 | 706.482 | 0 | Informe |
| 20. | AGUSTIN MENDIETA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UNA JORNADA AMBIENTAL EN EL DISTRITO HOHENAU - ENCARGADO | 21/05/2015 - 22/05/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 21. | LIDUVINA VERA | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL FORO CERRO LEON - DIRECTORA | 21/05/2015 - 22/05/2015 | 430.936 | 0 | Informe |
| 22. | JOSE ALMIRON | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL FORO CERRO LEON - ENCARGADO | 21/05/2015 - 22/05/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 23. | GUSTAVO FLORENTIN | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA A FIN DE VERIFICAR IN SITU UNA DENUNCIA DE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - DIRECTOR | 21/05/2015 - 23/05/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 24. | HUGO CABRERA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA A FIN DE VERIFICAR IN SITU UNA DENUNCIA DE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - DIRECTOR | 21/05/2015 - 23/05/2015 | 1.162.496 | 0 | Informe |
| 25. | DIEGO ZELAYA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE LA CONADERNA A FIN DE VERIFICAR IN SITU UNA DENUNCIA DE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - ENCARGADO | 21/05/2015 - 23/05/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 26. | CELSO VELAZQUEZ | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ENERGIA A UNA AUDIENCIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE AYOLAS - ASESOR | 23/05/2015 - 23/05/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
