Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL EXTERIOR 06-JUNIO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirtha Palacios | Bélgica | Participar de la Octava Sesión Parlamentaria Ordinaria del EUROLAT. | 01/06/2015 - 06/06/2015 | 16.713.605 | 0 | Informe |
| 2. | Roberto Ramón Dominguez | Bélgica | Participar de la Octava Sesión Parlamentaria Ordinaria del EUROLAT. | 01/06/2015 - 06/06/2015 | 16.713.605 | 0 | Informe |
| 3. | Zulma Gómez | Cuba | Participar de la Reunión de la Comisión de la Salud del PARLATINO. (VIAJE NO REALIZADO) | 04/06/2015 - 07/06/2015 | 7.088.064 | 7.088.064 | |
| 4. | Blanca Fonseca | Cuba | Participar de la Reunión de la Comisión de Equidad, Género, Niñez y Juventud del PARLATINO | 04/06/2015 - 07/06/2015 | 7.088.064 | 0 | Informe |
| 5. | Ricardo Canese | Uruguay | Participar del I Encuentro de Parlamentarios por la Paz en Colombia en el marco del II Foro por la Paz. | 05/06/2015 - 07/06/2015 | 6.192.086 | 0 | Informe |
| 6. | Ricardo Canese | Argentina | Participar de la Reunión feferente a las proximas elecciones de Parlamentarios del Mercosur en la República Argentina. | 22/06/2015 - 23/06/2015 | 5.937.823 | 0 | Informe |
