Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLAS CABALLERO | ITAPUA | PARTICIPAR DE UNA REUNION CON ASOCIACIONES DE PRODUCTORES FRUTIHORTICOLAS - ASISTENTE | 06/06/2015 - 07/06/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 2. | MARGARITA MORSELLI | MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DEL MONUMENTO A AGUSTIN BARRIOS MANGORE - DIRECTORA | 21/06/2015 - 21/06/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 3. | ESTEBAN CABRAL | MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DEL MONUMENTO A AGUSTIN BARRIOS MANGORE - ASISTENTE | 21/06/2015 - 21/06/2015 | 140.312 | 0 | |
| 4. | SARA SARACHO PEREZ | MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DEL MONUMENTO A AGUSTIN BARRIOS MANGORE - ASISTENTE | 21/06/2015 - 21/06/2015 | 140.312 | 0 | |
| 5. | CEVERIANO CABALLERO | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DEL CABILDO | 21/06/2015 - 21/06/2015 | 140.312 | 0 | |
| 6. | LUIS ROLON BENITEZ | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DEL CABILDO | 21/06/2015 - 21/06/2015 | 140.312 | 0 | |
| 7. | MARGARITA MORSELLI | ÑEEMBUCU-MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DE LA MUESTRA MEMORIA DE UNA DEUDA HISTORICA Y DEL MUSEO BONPLAND - DIRECTORA | 24/06/2015 - 25/06/2015 | 245.546 | 0 | Informe |
| 8. | IDA MARTINEZ | ÑEEMBUCU-MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DE LA MUESTRA MEMORIA DE UNA DEUDA HISTORICA Y DEL MUSEO BONPLAND - DIRECTORA | 24/06/2015 - 25/06/2015 | 245.546 | 0 | |
| 9. | ESTEBAN CABRAL | ÑEEMBUCU-MISIONES | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL CABILDO EN INAUGURACION DE LA MUESTRA MEMORIA DE UNA DEUDA HISTORICA Y DEL MUSEO BONPLAND - ASISTENTE | 24/06/2015 - 25/06/2015 | 245.546 | 0 | |
| 10. | CEVERIANO CABALLERO | ÑEEMBUCU-MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DEL CABILDO | 24/06/2015 - 25/06/2015 | 245.546 | 0 | |
| 11. | SIXTO PEREIRA | CONCEPCION | MANTENER ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE SESAMO Y CHIA, ASI COMO TAMBIEN PARA CONOCER SOBRE LA SITUACION DE TIERRAS EN EL LUGAR (EX ANTEBI) | 03/07/2015 - 04/07/2015 | 561.248 | 0 | |
| 12. | ALBERTO ROMERO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 03/07/2015 - 04/07/2015 | 561.248 | 0 | |
| 13. | JAZMIN CACERES | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - SECRETARIA | 03/07/2015 - 04/07/2015 | 561.248 | 0 | |
| 14. | GUSTAVO ESCOBAR | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 03/07/2015 - 04/07/2015 | 591.248 | 0 | |
| 15. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | PROSEGUIR LAS REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE CAÑICULTORES A LOS EFECTOS DE PALIAR LA SITUACION POR LAS QUE ATRAVIESAN | 05/07/2015 - 05/07/2015 | 140.312 | 0 | |
| 16. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 05/07/2015 - 05/07/2015 | 140.312 | 0 | |
| 17. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 05/07/2015 - 05/07/2015 | 150.312 | 0 | |
| 18. | JUAN MARIO ZARATE | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A LA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRE PROYECTOS DE LEY OBRANTES EN LA COMISION - DIRECTOR | 06/07/2015 - 07/07/2015 | 315.702 | 0 | |
| 19. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A LA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRE PROYECTOS DE LEY OBRANTES EN LA COMISION - JEFE | 06/07/2015 - 07/07/2015 | 315.702 | 0 | |
| 20. | LUIS PAREDES | ITAPUA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 06/07/2015 - 07/07/2015 | 355.702 | 0 | |
| 21. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | MANTENER UN ENCUENTRO CON CAÑICULTORES DE LA ZONA | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 140.312 | 0 | |
| 22. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 140.312 | 0 | |
| 23. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 150.312 | 0 | |
| 24. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA VERIFICAR IN SITU LA SITUACION DE LOS POBLADORES DEL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA - DIRECTORA | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 210.468 | 0 | |
| 25. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA VERIFICAR IN SITU LA SITUACION DE LOS POBLADORES DEL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA - ASESOR | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 210.468 | 0 | |
| 26. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 253.468 | 0 | |
| 27. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA-CAAZAPA | VERIFICAR LA SITUACION DE VARIAS COLONIAS DEL INDERT | 10/07/2015 - 11/07/2015 | 736.638 | 0 | |
| 28. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA-CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 10/07/2015 - 11/07/2015 | 736.638 | 0 | |
| 29. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA-CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 10/07/2015 - 11/07/2015 | 736.638 | 0 | |
| 30. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | EL OBJETIVO DEL VIAJE ES CONCRETARSE REUNIONES Y ENTREVISTAS CON AUTORIDADES PARAGUAYAS, BRASILEÑAS Y EMPRESARIOS INTERESADOS EN LA INSTALACION Y LA INNOVACION DE LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS | 16/07/2015 - 17/07/2015 | 522.014 | 0 | |
| 31. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 16/07/2015 - 17/07/2015 | 456.014 | 0 | |
| 32. | VICTOR HUGO BENITEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 17/07/2015 - 19/07/2015 | 1.162.496 | 0 | |
| 33. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS A LOS EFECTOS DE PALIAR LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESAN | 17/07/2015 - 19/07/2015 | 1.122.496 | 0 | |
| 34. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 17/07/2015 - 19/07/2015 | 1.122.496 | 0 | |
| 35. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 17/07/2015 - 19/07/2015 | 1.153.496 | 0 | |
| 36. | CLETO SOLJANCIC | PARAGUARI | VISITA Y APOYO A CAPACITACION PARA ELABORAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD - ASESOR | 17/07/2015 - 17/07/2015 | 70.156 | 0 | |
| 37. | GABRIEL ROMEO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SEÑOR CLETO SOLJANCIC | 17/07/2015 - 17/07/2015 | 70.156 | 0 | |
| 38. | ROLANDO NUÑEZ | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 23/07/2015 - 23/07/2015 | 160.312 | 0 | |
| 39. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE MANDIOCA, BATATA Y MAIZ DE LA ZONA | 23/07/2015 - 24/07/2015 | 430.936 | 0 | |
| 40. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 23/07/2015 - 24/07/2015 | 420.936 | 0 | |
| 41. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 23/07/2015 - 24/07/2015 | 420.936 | 0 | |
| 42. | GABRIEL ROMEO | CORDILLERA | CHOFER PARA EL TRASLADO DE REPRESENTANTES DE DIFERENTES ORGANIZACIONES EN EL PENAL DE EMBOSCADA | 24/07/2015 - 24/07/2015 | 10.000 | 0 | |
| 43. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-GUAIRA | REALIZAR UNA SERIE DE REUNIONES CON VENDEDORES INFORMALES (MESITEROS) Y ASOCIACIONES CAMPESINAS DE CAÑICULTORES | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 771.716 | 0 | |
| 44. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 771.716 | 0 | |
| 45. | JAZMIN CACERES | ALTO PARANA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - SECRETARIA | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 771.716 | 0 | |
| 46. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA-GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 837.716 | 0 | |
| 47. | ROLANDO NUÑEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 31/07/2015 - 31/07/2015 | 160.312 | 0 |
