Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIXTO PEREIRA | CONCEPCION | MANTENER ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE SESAMO Y CHIA, ASI COMO TAMBIEN PARA CONOCER SOBRE LA SITUACION DE TIERRAS EN EL LUGAR (EX ANTEBI) | 03/07/2015 - 04/07/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 2. | ALBERTO ROMERO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 03/07/2015 - 04/07/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 3. | JAZMIN CACERES | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - SECRETARIA | 03/07/2015 - 04/07/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 4. | GUSTAVO ESCOBAR | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 03/07/2015 - 04/07/2015 | 591.248 | 0 | Informe |
| 5. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | PROSEGUIR LAS REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE CAÑICULTORES A LOS EFECTOS DE PALIAR LA SITUACION POR LAS QUE ATRAVIESAN | 05/07/2015 - 05/07/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 6. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 05/07/2015 - 05/07/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 7. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 05/07/2015 - 05/07/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 8. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | MANTENER UN ENCUENTRO CON CAÑICULTORES DE LA ZONA | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 9. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 10. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 11. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA VERIFICAR IN SITU LA SITUACION DE LOS POBLADORES DEL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA - DIRECTORA | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 12. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA VERIFICAR IN SITU LA SITUACION DE LOS POBLADORES DEL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA - ASESOR | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 13. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 07/07/2015 - 07/07/2015 | 253.468 | 0 | Informe |
| 14. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA-CAAZAPA | VERIFICAR LA SITUACION DE VARIAS COLONIAS DEL INDERT | 10/07/2015 - 11/07/2015 | 736.638 | 0 | Informe |
| 15. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA-CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 10/07/2015 - 11/07/2015 | 736.638 | 0 | Informe |
| 16. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA-CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 10/07/2015 - 11/07/2015 | 736.638 | 0 | Informe |
| 17. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | EL OBJETIVO DEL VIAJE ES CONCRETARSE REUNIONES Y ENTREVISTAS CON AUTORIDADES PARAGUAYAS, BRASILEÑAS Y EMPRESARIOS INTERESADOS EN LA INSTALACION Y LA INNOVACION DE LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS | 16/07/2015 - 17/07/2015 | 522.014 | 0 | Informe |
| 18. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 16/07/2015 - 17/07/2015 | 456.014 | 0 | Informe |
| 19. | VICTOR HUGO BENITEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 17/07/2015 - 19/07/2015 | 1.162.496 | 0 | Informe |
| 20. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS A LOS EFECTOS DE PALIAR LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESAN | 17/07/2015 - 19/07/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 21. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 17/07/2015 - 19/07/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 22. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 17/07/2015 - 19/07/2015 | 1.153.496 | 0 | Informe |
| 23. | CLETO SOLJANCIC | PARAGUARI | VISITA Y APOYO A CAPACITACION PARA ELABORAR PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD - ASESOR | 17/07/2015 - 17/07/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 24. | GABRIEL ROMEO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SEÑOR CLETO SOLJANCIC | 17/07/2015 - 17/07/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 25. | ROLANDO NUÑEZ | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 23/07/2015 - 23/07/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 26. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE MANDIOCA, BATATA Y MAIZ DE LA ZONA | 23/07/2015 - 24/07/2015 | 430.936 | 0 | Informe |
| 27. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 23/07/2015 - 24/07/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 28. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 23/07/2015 - 24/07/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 29. | GABRIEL ROMEO | CORDILLERA | CHOFER PARA EL TRASLADO DE REPRESENTANTES DE DIFERENTES ORGANIZACIONES EN EL PENAL DE EMBOSCADA | 24/07/2015 - 24/07/2015 | 10.000 | 0 | Informe |
| 30. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-GUAIRA | REALIZAR UNA SERIE DE REUNIONES CON VENDEDORES INFORMALES (MESITEROS) Y ASOCIACIONES CAMPESINAS DE CAÑICULTORES | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 31. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 32. | JAZMIN CACERES | ALTO PARANA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - SECRETARIA | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 33. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA-GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 837.716 | 0 | Informe |
| 34. | ROLANDO NUÑEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 31/07/2015 - 31/07/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
