Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 08-AGOSTO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blanca Ovelar | Chile | Participar de la VI Red Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad. | 06/08/2015 - 07/08/2015 | 1.875.449 | 0 | Informe |
| 2. | Carlos Amarilla | Argentina | Participar en el Seminario Desafios del Mercosur 2015 - 2020, en representación del Congreso Nacional. | 13/08/2015 - 16/08/2015 | 11.877.120 | 0 | Informe |
| 3. | Victor Bogado | China | Participar de una Visita Oficial en represtación del Congreso Nacional ante autoridades de la República China. | 21/08/2015 - 28/08/2015 | 4.963.420 | 0 | Informe |
| 4. | Pedro Santacruz | China | Participar de una Visita Oficial en represtación del Congreso Nacional ante autoridades de la República China. | 21/08/2015 - 28/08/2015 | 4.963.420 | 0 | Informe |
| 5. | Mirta Gusinky | China | Participar de una Visita Oficial en represtación del Congreso Nacional ante autoridades de la República China. | 21/08/2015 - 28/08/2015 | 4.963.420 | 0 | Informe |
| 6. | José Manuel Bóbeda | China | Participar de una Visita Oficial en represtación del Congreso Nacional ante autoridades de la República China. | 21/08/2015 - 28/08/2015 | 4.963.420 | 0 | Informe |
| 7. | Emilia Alfaro | Corea | Participar de la Cumbre Mundial sobre la Paz, Seguridad y Desarrollo Humano. | 27/08/2015 - 31/08/2015 | 8.164.384 | 0 | Informe |
