Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 08-AGOSTO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustavo Florentin | Argentina | Participar del Curso sobre Introducción a la Calidad de Aire y Contaminación Atmosferica. | 27/07/2015 - 05/08/2015 | 11.900.715 | 0 | Informe |
| 2. | Arnaldo Giuzzio | Panamá | Participar de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 5.428.215 | 0 | Informe |
| 3. | Victor Bogado | Panamá | Participar en carácter de Secretario de Relaciones Interinstitucionales del PARLATINO de la Reunión de la Mesa Directiva | 30/07/2015 - 01/08/2015 | 5.429.215 | 0 | Informe |
| 4. | Mirtha Palacios | Brasil | Participar de la Reunión entre la Comisión de Relaciones Exteriores del Brasil y la Presidenta de la Comisión de Infraestructura del Mercosur Parlamentaria Mirtha Palacios. | 05/08/2015 - 07/08/2015 | 5.199.264 | 0 | Informe |
| 5. | Victor Bogado | Chile | Participar del II Encuentro Interamericano de Presidentes del Poder Legislativo en representación de la Presidenta del PARLATINO, Senadora Blanca María del Socorro Alcalá. | 06/08/2015 - 07/08/2015 | 4.198.328 | 0 | Informe |
| 6. | Blanca Ovelar | Brasil | Participar de la Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología del PARLATINO. | 19/08/2015 - 21/08/2015 | 5.261.135 | 0 | Informe |
| 7. | Margarita Morselli | Brasil | Visitar el Museo de la Inconfidencia y ademas de firmar un acuerdo interistitucional, entregar para su exposición en el Brasil la muestra de Memoria Viva de una deuda historica, que hace alución a la Guerra de la Triple Alianza. | 25/08/2015 - 28/08/2015 | 4.414.460 | 0 | Informe |
| 8. | Mirtha Palacios | Argentina | Participar de la Reunión de la Comisión de Infraestructura, Energía, Transporte y Recursos Energeticos del Parlamento del Mercosur | 26/08/2015 - 27/08/2015 | 6.054.117 | 0 | Informe |
| 9. | Concepción Cubas | Argentina | Participar de la Reunión de la Comisión de Infraestructura, Energía, Transporte y Recursos Energeticos del Parlamento del Mercosur | 26/08/2015 - 27/08/2015 | 6.054.117 | 0 | Informe |
| 10. | Amanda Rosalía Nuñez | Argentina | Participar de la Reunión de la Comisión de Infraestructura, Energía, Transporte y Recursos Energeticos del Parlamento del Mercosur | 26/08/2015 - 27/08/2015 | 6.054.117 | 0 | Informe |
| 11. | Adrián Tadeo Jara | Argentina | Participar de la Reunión de la Comisión de Infraestructura, Energía, Transporte y Recursos Energeticos del Parlamento del Mercosur | 26/08/2015 - 27/08/2015 | 4.845.396 | 477.399 | Informe |
