Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CRISTHIAN FIGUEREDO | GUAIRA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA BANCADA FRENTE GUAZU | 01/08/2015 - 01/08/2015 | 140.312 | 0 | |
| 2. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 03/08/2015 - 04/08/2015 | 420.936 | 0 | |
| 3. | JUAN MARIO ZARATE | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A LA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRE PROYECTOS DE LEY OBRANTES EN LA COMISION - DIRECTOR | 06/08/2015 - 07/08/2015 | 315.702 | 0 | Informe |
| 4. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A LA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRE PROYECTOS DE LEY OBRANTES EN LA COMISION - JEFE | 06/08/2015 - 07/08/2015 | 315.702 | 0 | Informe |
| 5. | LUIS PAREDES | ITAPUA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 06/08/2015 - 07/08/2015 | 355.702 | 0 | Informe |
| 6. | MIGUEL LOPEZ PERITO | ITAPUA | PARTICIAPAR EN UNA REUNION CON ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES AFECTADAS POR LA REPRESA DE YACYRETA DE ITAPUA Y MISIONES | 07/08/2015 - 08/08/2015 | 486.014 | 0 | Informe |
| 7. | RUBEN PENAYO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO - DIRECTOR | 07/08/2015 - 08/08/2015 | 456.014 | 0 | Informe |
| 8. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 07/08/2015 - 08/08/2015 | 456.014 | 0 | Informe |
| 9. | CRISTHIAN FIGUEREDO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 07/08/2015 - 08/08/2015 | 360.780 | 0 | |
| 10. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | MANTENER UN ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE LA ZONA | 08/08/2015 - 09/08/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 11. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 08/08/2015 - 09/08/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 12. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/08/2015 - 09/08/2015 | 380.780 | 0 | Informe |
| 13. | DARIO GUERRERO | GUAIRA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE CUENTAS Y CONTROL | 10/08/2015 - 11/08/2015 | 491.092 | 0 | |
| 14. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA CONADERNA | 12/08/2015 - 15/08/2015 | 1.368.042 | 0 | Informe |
| 15. | BENIGNO LEZCANO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA LA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR CON RESPECTO A VARIOS PROYECTOS DE LEY EN ESTUDIO EN COMISION - DIRECTOR | 13/08/2015 - 14/08/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 16. | CRISTHIAN FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 13/08/2015 - 14/08/2015 | 732.482 | 0 | Informe |
| 17. | MARTA SARUBI | ITAPUA | DISERTACION EN EL " III CONGRESO DEPARTAMENTAL DE DERECHO - DIRECTORA | 13/08/2015 - 13/08/2015 | 105.234 | 0 | Informe |
| 18. | LUIS PAREDES | ITAPUA | CHOFER VIAJE DE LA SEÑORA MARTA SARUBI | 13/08/2015 - 13/08/2015 | 125.234 | 0 | Informe |
| 19. | ARNALDO GIUZZIO | ÑEEMBUCU | PARTICPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL LOCAL DE LA FEDERACION DE EDUCADORES DEL PARAGUAY | 14/08/2015 - 14/08/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 20. | ANTONIO VILLALBA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GUIZZIO - ASISTENTE | 14/08/2015 - 14/08/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 21. | CARLOS ISACI | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GUIZZIO - SECRETARIO | 14/08/2015 - 14/08/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 22. | ROLANDO NUÑEZ | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE DEL SENADOR HUGO RICHER | 14/08/2015 - 14/08/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 23. | LUIS ALBERTO WAGNER | AMAMBAY | A FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA REALIZADA POR POBLADORES DE LA ZONA | 14/08/2015 - 15/08/2015 | 571.248 | 0 | Informe |
| 24. | OSCAR CABAÑAS | CORDILLERA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA PARA LA VERIFICACION DE INMUEBLE | 15/08/2015 - 16/08/2015 | 491.092 | 0 | |
| 25. | HUGO AGUILERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN LOS MUNICIPIOS DE GENERAL AQUINO, CHORE, SAN PEDRO, VILLA DEL ROSARIO - ASISTENTE | 17/08/2015 - 21/08/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 26. | ELVIO CABAÑAS | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA CONADERNA | 17/08/2015 - 21/08/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 27. | MARIA BAREIRO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A UNA VERIFICACION IN SITU EN LA COMUNIDAD INDIGENA YPETI TAJY - DIRECTORA | 18/08/2015 - 20/08/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 28. | AUGUSTO GALEANO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A UNA VERIFICACION IN SITU EN LA COMUNIDAD INDIGENA YPETI TAJY - ASESOR | 18/08/2015 - 20/08/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 29. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CAAZAPA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 18/08/2015 - 20/08/2015 | 571.248 | 0 | Informe |
| 30. | LUIS ALBERTO WAGNER | CONCEPCION | REALIZAR TAREAS RELACIONADAS SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MARCO DE LAS OPERACIONES DE LAS FUERZAS DE TAREAS CONJUNTA | 20/08/2015 - 23/08/2015 | 912.028 | 0 | Informe |
| 31. | RAUL MARTINEZ | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 20/08/2015 - 23/08/2015 | 912.028 | 0 | Informe |
| 32. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR DE REUNIONES EN REFERENCIA AL PROYECTO DE DISTRITACION DE POZO COLORADO, VISITA FORTIN NANAWA | 21/08/2015 - 22/08/2015 | 450.936 | 0 | Informe |
| 33. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 21/08/2015 - 22/08/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 34. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | MANTENER REUNIONES CON LA PARTICIPACION DE MIEMBROS DE ASOCIACIONES DE AGRICULTORES CULTIVADORES DE TABACO | 21/08/2015 - 22/08/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 35. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 21/08/2015 - 22/08/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 36. | JAZMIN CACERES | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 21/08/2015 - 22/08/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 37. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 21/08/2015 - 22/08/2015 | 390.780 | 0 | Informe |
| 38. | ARNOLDO WIENS | SAN PEDRO | PARTICIPAR DE VARIAS REUNIONES CONJUNTA CON COLONOS MENONITAS Y FAMILIARES DE LOS SECUESTRADOS POR EL EPP | 23/08/2015 - 23/05/2015 | 90.156 | 0 | Informe |
| 39. | EDGAR IBAÑEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - SECRETARIO PRIVADO | 23/08/2015 - 23/05/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 40. | BLAS BAEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 23/08/2015 - 23/05/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 41. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER UNA SERIE DE REUNIONES CON PRODUCTORES MINIFUNDIARIOS DE LA ZONA | 23/08/2015 - 23/08/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 42. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 23/08/2015 - 23/08/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 43. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 23/08/2015 - 23/08/2015 | 220.468 | 0 | Informe |
| 44. | AUGUSTO GALEANO | CANINDEYU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA REALIZAR UN TRABAJO DE CAMPO Y RELEVAMIENTO DE DATOS "IN SITU" - ASESOR | 25/08/2015 - 28/08/2015 | 1.047.262 | 0 | Informe |
| 45. | MARIA BAREIRO | CANINDEYU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA REALIZAR UN TRABAJO DE CAMPO Y RELEVAMIENTO DE DATOS "IN SITU" - DIRECTORA | 25/08/2015 - 28/08/2015 | 1.017.262 | 0 | Informe |
| 46. | ELVIO CABAÑAS | SAN PEDRO-CANINDEYU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA CONADERNA | 25/08/2015 - 27/08/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 47. | WALTER VERA | AMAMBAY | ASISTIR A LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTOR | 27/08/2015 - 30/08/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 48. | GLADYS ESPINOLA | AMAMBAY | ASISTIR A LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTORA | 27/08/2015 - 30/08/2015 | 1.002.184 | 0 | Informe |
| 49. | JAVER ORCELLI | AMAMBAY | ASISTIR A LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTOR | 27/08/2015 - 30/08/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 50. | ADOLFO FERREIRO | ALTO PARANA | PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN UNA CONFERENCIA-DEBATE SOBRE EL TEMA LEY DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA | 28/08/2015 - 29/08/2015 | 451.858 | 0 | Informe |
| 51. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 28/08/2015 - 29/08/2015 | 385.858 | 0 | Informe |
| 52. | LUIS ALBERTO WAGNER | AMAMBAY | ASISTIR A UNA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE TIERRAS DE CHINO CUE | 28/08/2015 - 26/08/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 53. | EDGAR VAZQUEZ | AMAMBAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 28/08/2015 - 26/08/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 54. | CRISTHIAN FIGUEREDO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 28/08/2015 - 26/08/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
| 55. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | MANTENER UNA SERIE DE REUNIONES CON PRODUCTORES DE SESAMO Y CHIA | 28/08/2015 - 28/08/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 56. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 28/08/2015 - 28/08/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 57. | JAZMIN CACERES | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 28/08/2015 - 28/08/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 58. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 28/08/2015 - 28/08/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 59. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER UNA SERIE DE REUNIONES CON CAMPESINOS CUYOS PROYECTOS DE LEY DE EXPROPIACION TENDRAN TRATAMIENTO EN COMISION DE REFORMA AGRARIA | 29/08/2015 - 30/08/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 60. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 29/08/2015 - 30/08/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 61. | JAZMIN CACERES | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 29/08/2015 - 30/08/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 62. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 29/08/2015 - 30/08/2015 | 546.170 | 0 | Informe |
| 63. | ROLANDO NUÑEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 29/08/2015 - 29/08/2015 | 90.156 | 0 | Informe |
| 64. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU EN EL LUGAR DENOMINADO 8 DE DICIEMBRE - DIRECTORA | 31/08/2015 - 01/09/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 65. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU EN EL LUGAR DENOMINADO 8 DE DICIEMBRE - ASESOR | 31/08/2015 - 01/09/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 66. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 31/08/2015 - 01/09/2015 | 592.170 | 0 | Informe |
