Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIA DEL CARMEN AYALA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - DIRECTORA | 05/08/2015 - 07/08/2015 | 826.794 | 0 | Informe |
| 2. | DIEGO ZELAYA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ENCARGADO | 05/08/2015 - 07/08/2015 | 806.794 | 0 | Informe |
| 3. | JOSE ALMIRON | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ENCARGADO | 05/08/2015 - 07/08/2015 | 806.794 | 0 | Informe |
| 4. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - DIRECTORA | 12/08/2015 - 15/08/2015 | 1.421.042 | 0 | Informe |
| 5. | DIEGO ZELAYA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ENCARGADO | 12/08/2015 - 15/08/2015 | 1.368.042 | 0 | Informe |
| 6. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ENCARGADO | 12/08/2015 - 15/08/2015 | 1.368.042 | 0 | Informe |
| 7. | AGUSTIN URUNAGA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA LA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR CON RESPECTO A VARIOS PROYECTOS DE LEY EN ESTUDIO EN COMISION | 13/08/2015 - 14/08/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 8. | HUGO CABRERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN LOS MUNICIPIOS DE GENERAL AQUINO, CHORE, SAN PEDRO, VILLA DEL ROSARIO - DIRECTOR | 17/08/2015 - 21/08/2015 | 1.142.496 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO FLORENTIN | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA 1° JORNADA AEROAMBIENTAL Y REUNION CON EL INTENDENTE DE HOHENAU - DIRECTOR | 18/08/2015 - 19/08/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 10. | GERARDO GALEANO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA 1° JORNADA AEROAMBIENTAL Y REUNION CON EL INTENDENTE DE HOHENAU - DIRECTOR | 18/08/2015 - 19/08/2015 | 601.248 | 0 | Informe |
| 11. | AGUSTIN MENDIETA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA 1° JORNADA AEROAMBIENTAL Y REUNION CON EL INTENDENTE DE HOHENAU - ENCARGADO | 18/08/2015 - 19/08/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 12. | ADRIANA OJEDA | ITAPUA | PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE PRESUPUESTO PUBLICO - ENCARGADA | 19/08/2015 - 21/08/2015 | 1.012.184 | 0 | Informe |
| 13. | GUSTAVO FLORENTIN | SAN PEDRO-CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DE DENUNCIA DE DEFORESTACION EN LA ZONA - DIRECTOR | 25/08/2015 - 27/08/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 14. | HUGO CABRERA | SAN PEDRO-CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DE DENUNCIA DE DEFORESTACION EN LA ZONA - DIRECTOR | 25/08/2015 - 27/08/2015 | 591.248 | 0 | Informe |
| 15. | JOSE ALMIRON | SAN PEDRO-CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DE DENUNCIA DE DEFORESTACION EN LA ZONA - ENCARGADO | 25/08/2015 - 27/08/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
