Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 09-SETIEMBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julio César Echague | EEUU | Acompañar al Sr. Presidente del Congreso Nacional a la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, organizada por la Unión Interparlamentaria de las Naciones Unidas. | 30/08/2015 - 03/09/2015 | 0 | 0 | Informe |
| 2. | Luís Alberto Castiglioni | Austria | Participar con Reuniones con la División de Seguridad Nuclear, responsable de la Secretaría de la Convención de Seguridad Nuclear asi como de la Oficina de Asuntos Legales de la Agencia Internacional de Energía Atómica. | 30/08/2015 - 04/09/2015 | 13.053.892 | 0 | |
| 3. | Arnoldo Wiens | Alemania | Participar de la Conferencia de las NNUU sobre Cambio Climático en su segunda sesión, décima parte del Grupo de Trabajo especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada. | 31/08/2015 - 04/09/2015 | 10.300.408 | 0 | Informe |
| 4. | Stella Frutos | Panamá | Participar de la XII Asamblea Plenaria de PARLAMERICAS. | 03/09/2015 - 06/09/2015 | 4.251.615 | 0 | Informe |
| 5. | Gustavo Alfonso | China | Participar de una Reunión con el Comité Central del Partido de la República Popular de China. (VIAJE NO REALIZADO) | 05/09/2015 - 16/09/2015 | 5.375.157 | 5.375.157 | |
| 6. | Arnoldo Wiens | Uruguay | Participar a la Consagración de los representantes electos para el periodo 2015 - 2020 (VIAJE NO REALIZADO) | 09/09/2015 - 09/09/2015 | 2.159.086 | 2.159.086 | |
| 7. | Esperanza Martinez | Argentina | Participar de la XXV Jornadas Nacionales y XXIV Jornadas Internacionales de Economia de la Salud. | 09/09/2015 - 10/09/2015 | 6.233.921 | 6.233.921 | Informe |
| 8. | Miguel Angel López Perito | Panamá | Participar de la Novena Conferencia Regional de Cooperativas de las Americas, Cerrando brechas hacia la Visión 2020. | 14/09/2015 - 18/09/2015 | 9.131.388 | 5.014.201 | Informe |
| 9. | Carlos Nuñez Agüero | Panamá | Participar de la Novena Conferencia Regional de Cooperativas de las Americas, Cerrando brechas hacia la Visión 2020. | 14/09/2015 - 18/09/2015 | 9.528.457 | 0 | Informe |
| 10. | Arnaldo Giuzzio | Brasil | Formar parte de la Delegación para participar de la Reunión en el marco de Viajes de Estudio organizado por la Fundación Desarrollo en Democracia DENDE | 14/09/2015 - 18/09/2015 | 9.635.301 | 2.000.000 | Informe |
| 11. | Adolfo Ferreiro | Brasil | Formar parte de la Delegación para participar de la Reunión en el marco de Viajes de Estudio organizado por la Fundación Desarrollo en Democracia DENDE | 15/09/2015 - 18/09/2015 | 9.540.842 | 0 | Informe |
| 12. | Emilia Alfaro | Panamá | Participar en mi carácter de Presidenta de la Comisión Bicameral de Control del Gasto Social del Foro Parlamentario para la evaluación del desarrollo en America Latina | 16/09/2015 - 19/09/2015 | 0 | 0 | Informe |
| 13. | Hermenegildo Gómez | Panamá | Acompañar en carácter de asesor economico a la Senadora Emilia Alfaro al Foro de Parlamentarios para la evaluación del Desarrollo en America Latina y el Caribe. | 16/09/2015 - 19/09/2015 | 5.165.316 | 0 | Informe |
| 14. | Luís Alberto Wagner | Bolivia | Participar del Intercambio de experiencias sobre marcos normativos en materia de Alimentación Escolar como herramienta de lucha contra el hambre, la inseguridad en el Marco contra el hambre en America Latina. | 20/09/2015 - 23/09/2015 | 1.970.773 | 0 | Informe |
| 15. | Gustavo Alfonso | EEUU | Participar de la Cumbre para la Adopción de la Agenda de Desarrollo y del Debate del 70° Periodo de sesiones de la Asamblea General de las NNUU. | 25/09/2015 - 30/09/2015 | 5.633.712 | 0 | Informe |
| 16. | Sixto Pereira | Ecuador | Participar del Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP 2015. (VIAJE NO REALIZADO) | 27/09/2015 - 30/09/2015 | 6.853.396 | 6.853.396 |
