Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VICTOR HUGO BENITEZ | ITAPUA-ÑEEMBUCU | MANTENER REUNIONES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE YERBA MATE EN ITAPUA, EN LA CIUDAD DE PILAR MANTUVIMOS UNA REUNION CON OBREROS DE LA MPSA - JEFE | 09/09/2015 - 11/09/2015 | 641.404 | 0 | Informe |
| 2. | ARNALDO GIUZZIO | PARAGUARI | MANTENER UNA REUNION QUE TIENE POR OBJETO CONOCER LA TRASCENDENCIA HISTORICA QUE TUVO EL FERROCARRIL EN NUESTRO PAIS | 11/09/2015 - 11/09/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 3. | CARLOS ISACI | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASISTENTE | 11/09/2015 - 11/09/2015 | 70.156 | 0 | |
| 4. | ANTONIO VILLALBA | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 11/09/2015 - 11/09/2015 | 70.156 | 0 | |
| 5. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES PRODUCTORES DE YERBA MATE AFECTADOR POR FUMIGACIONES Y CONFLICTOS DE TIERRAS | 11/09/2015 - 12/09/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 6. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 11/09/2015 - 12/09/2015 | 280.624 | 0 | |
| 7. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 11/09/2015 - 12/09/2015 | 280.624 | 0 | |
| 8. | HUGO RICHER | CAAZAPA-GUAIRA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA Y REPRESENTANTES DE LA OLT EN LA LOCALIDAD DE YUTY, Y REUNIONES CON PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR EN LA LOCALIDAD DE JOSE FASSARDI | 11/09/2015 - 12/09/2015 | 430.936 | 0 | Informe |
| 9. | LUIS PAREDES | CAAZAPA-GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 11/09/2015 - 12/09/2015 | 420.936 | 0 | |
| 10. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES | VERIFICAR IN SITU EL ESTADO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA EN MARCO DEL PROYECTO DE LEY DE CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE PUESTA EN VALOR DE LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO | 11/09/2015 - 12/09/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
| 11. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 11/09/2015 - 12/09/2015 | 420.936 | 0 | |
| 12. | LOURDES LOPEZ HALL | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA A FIN DE PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO QUE TIENE POR OBJETO CONOCER LA TRASCENDENCIA HISTORICA QUE TUVO EL FERROCARRIL EN NUESTRO PAIS - DIRECTORA | 11/09/2015 - 11/09/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 13. | VICTORIA MATOZA | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA A FIN DE PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO QUE TIENE POR OBJETO CONOCER LA TRASCENDENCIA HISTORICA QUE TUVO EL FERROCARRIL EN NUESTRO PAIS - DIRECTORA | 11/09/2015 - 11/09/2015 | 70.156 | 0 | |
| 14. | JUAN MARIO ZARATE | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE UN INMUEBLE - DIRECTOR | 14/09/2015 - 14/09/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 15. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE UN INMUEBLE - JEFE | 14/09/2015 - 14/09/2015 | 140.312 | 0 | |
| 16. | CRISTHIAN FIGUEREDO | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 14/09/2015 - 14/09/2015 | 160.312 | 0 | |
| 17. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENTER UNA REUNION CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI, LUEGO SE REALIZO UNA SERIE DE REUNIONES CON AGRICULTORES CULTIVADORES DE MANDIOCA | 17/09/2015 - 19/09/2015 | 491.092 | 0 | Informe |
| 18. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 17/09/2015 - 19/09/2015 | 491.092 | 0 | |
| 19. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 17/09/2015 - 19/09/2015 | 543.092 | 0 | |
| 20. | AUGUSTO GALEANO | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA PARTICIPAR DEL '' DIALOGO ENTRE MUJERES INDIGENAS, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS - ASESOR | 17/09/2015 - 18/09/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 21. | KATYA FOGEL | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA PARTICIPAR DEL '' DIALOGO ENTRE MUJERES INDIGENAS, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS - DIRECTORA | 17/09/2015 - 18/09/2015 | 420.936 | 0 | |
| 22. | NIDIA TORALES | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA PARTICIPAR DEL '' DIALOGO ENTRE MUJERES INDIGENAS, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS - JEFA | 17/09/2015 - 18/09/2015 | 420.936 | 0 | |
| 23. | MARCELO GARAY | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA PARTICIPAR DEL '' DIALOGO ENTRE MUJERES INDIGENAS, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS - ASISTENTE | 17/09/2015 - 18/09/2015 | 420.936 | 0 | |
| 24. | CRISTHIAN FIGUEREDO | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 17/09/2015 - 18/09/2015 | 450.936 | 0 | |
| 25. | ADAN LEDEZMA | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE A UNA REUNION CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR FILIAL SAN IGNACIO MISIONES - DIRECTOR | 17/09/2015 - 17/09/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 26. | LUIS AREVALOS | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE A UNA REUNION CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR FILIAL SAN IGNACIO MISIONES - COORDINADOR | 17/09/2015 - 17/09/2015 | 70.156 | 0 | |
| 27. | MARCOS JARA | MISIONES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 17/09/2015 - 17/09/2015 | 70.156 | 0 | |
| 28. | EDGAR SILVERO | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/09/2015 - 17/09/2015 | 70.156 | 0 | |
| 29. | JOSE GONZALEZ | MISIONES | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE - POLICIA | 17/09/2015 - 17/09/2015 | 70.156 | 0 | |
| 30. | ALICIA ACOSTA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL DISTRITO DE LA PASTORA - DIRECTORA | 18/09/2015 - 18/09/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 31. | LUIS PAREDES | CAAGUAZU | CHOFE VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 18/09/2015 - 18/09/2015 | 90.156 | 0 | |
| 32. | ARNOLDO WIENS | ALTO PARAGUAY | VERIFICAR IN SITU SOBRE LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR LOS GANADEROS DE LA REGION SOBRE SUPUESTOS DELITOS AMBIENTALES DENTRO EL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO | 18/09/2015 - 20/09/2015 | 741.404 | 0 | Informe |
| 33. | BLAS BAEZ | ALTO PARAGUAY | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 18/09/2015 - 20/09/2015 | 631.404 | 0 | |
| 34. | ARNALDO GIUZZIO | ÑEEMBUCU | MANTENER REUNIONES CON CON LOS EMPRESARIOS DE LA FIRMA MANUFACTURA PILAR | 22/09/2015 - 22/09/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 35. | ANTONIO VILLALBA | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 22/09/2015 - 22/09/2015 | 140.312 | 0 |
