Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 10-OCTUBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Bogado | Italia | Participar del Primer Foro Parlamentario Italia - America Latina y Caribe: El papel de los Parlamentos en la era de globalización, derechos fundamentales y participación democratica. | 04/10/2015 - 08/10/2015 | 13.252.739 | 0 | Informe |
| 2. | Enrique Bachetta | Italia | Participar del Primer Foro Parlamentario Italia - America Latina y Caribe: El papel de los Parlamentos en la era de globalización, derechos fundamentales y participación democratica. | 04/10/2015 - 08/10/2015 | 13.818.659 | 13.818.569 | Informe |
| 3. | Julio César Velázquez T. | Italia | Participar del Primer Foro Parlamentario Italia - America Latina y Caribe: El papel de los Parlamentos en la era de globalización, derechos fundamentales y participación democratica. | 04/10/2015 - 08/10/2015 | 13.863.623 | 0 | Informe |
| 4. | Blanca Ovelar | Mexico | Participar de la Cumbre WIP Mexico, organizado por el Foro Global de Mujeres Parlamentarias. | 06/10/2015 - 09/10/2015 | 11.487.906 | 0 | Informe |
| 5. | Julio César Echague | Honduras | Participar en carácter de Director General de Protocolo del Congreson Nacional del XIV Congreso Internacional de Protocolo y Ceremonial. | 14/10/2015 - 18/10/2015 | 2.121.634 | 241.873 | |
| 6. | Gustavo Alfonso | Argentina | Realizar una verificación y control in situ de los trabajos de inscripción en el Registro Cívico Permanente a los paraguayos que residen en el exterior . | 15/10/2015 - 18/10/2015 | 13.064.509 | 0 | Informe |
| 7. | Arnoldo Wiens | Brasil | Participar de la I Cumbre de la Coalición Latinoamericana de Gobierno y Fe. | 19/10/2015 - 21/10/2015 | 5.592.293 | 2.192.793 | Informe |
| 8. | Gabriela Cantero | Mexico | Participar de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto AGA - México 2015. | 26/10/2015 - 29/10/2015 | 9.223.629 | 1.278.572 | Informe |
| 9. | Carlos Amarilla | Mexico | Participar de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto AGA - México 2015. | 27/10/2015 - 30/10/2015 | 11.500.692 | 4.564.231 | Informe |
