Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 10-OCTUBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lelis Segovia | Argentina | Participar de la Reunión Regional Desarrollo de marcos normativos: Estableciendo de procedimientos de determinación de la apatridia y facilidades para la naturalización. | 14/10/2015 - 17/10/2015 | 2.596.949 | 0 | Informe |
| 2. | Julio Oscar Gavilan | Argentina | Realizar una verificación y control in situ de los trabajos de inscripción en el Registro Cívico Permanente a los paraguayos que residen en el exterior . | 15/10/2015 - 18/10/2015 | 10.391.217 | 2.425.481 | Informe |
| 3. | Miguel Sosa Cabañas | Bolivia | Participar de la Reunión de la Comisión de Infraestructura, Energía, Transporte y Recursos Energeticos del Parlamento del Mercosur | 15/10/2015 - 17/10/2015 | 4.968.183 | 0 | Informe |
| 4. | Tomas Enrique Bittar | Argentina | Participar como observador internacional de las proxiimas Elecciones Generales de la República Argentina. | 22/10/2015 - 26/10/2015 | 3.265.920 | 0 | |
| 5. | Arnaldo Giuzzio | Aruba | Participar como miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlatino de la Reunión sobre Proyecto de Ley Marco de Protección de Bosques | 29/10/2015 - 31/10/2015 | 7.546.128 | 0 | Informe |
| 6. | Victor Bogado | Panamá | Participar como miembro del PARLATINO de la Reunión de la Mesa Directiva. | 30/10/2015 - 01/11/2015 | 5.971.037 | 0 | Informe |
