Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GABRIEL ROMEO | CAAZAPA | TRASLADAR A REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE LA DICTADURA | 02/09/2015 - 02/09/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 2. | ROLANDO NUÑEZ | ÑEEMBUCU-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 03/09/2015 - 05/09/2015 | 671.404 | 0 | Informe |
| 3. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | PARTICIPAR A UNA AUDIENCIA PUBLICA Y REUNION CON POBLADORES | 04/09/2015 - 05/09/2015 | 592.170 | 0 | Informe |
| 4. | FELICIANO ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 04/09/2015 - 05/09/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 5. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 04/09/2015 - 05/09/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 6. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA-ALTO PARANA | MANTENTER REUNIONES CON PRODUCTORES DE CITRICOS, MANDIOCA Y PRODUCTOS HORTICOLAS | 04/09/2015 - 05/09/2015 | 912.028 | 0 | Informe |
| 7. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 04/09/2015 - 05/09/2015 | 912.028 | 0 | Informe |
| 8. | JAZMIN CACERES | ITAPUA-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 04/09/2015 - 05/09/2015 | 912.028 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 04/09/2015 - 05/09/2015 | 934.028 | 0 | Informe |
| 10. | ADOLFO FERREIRO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA ORGANIZADA POR AMOTER Y LA COORDINADORA DE AFECTADOS, PARA LA CONSTRUCCION DEL 2° PUENTE CON BRASIL | 04/09/2015 - 04/09/2015 | 276.468 | 0 | Informe |
| 11. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 04/09/2015 - 04/09/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 12. | ADAN LEDEZMA | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 24/09/2015 - 24/09/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 13. | MARCOS JARA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE COMITIVA SEÑOR PRESIDENTE | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 581.248 | 0 | Informe |
| 14. | EDGAR SILVERO | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 15. | JOSE GONZALEZ | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 581.248 | 0 | Informe |
| 16. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 17. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA-CAAZAPA-GUAIRA | PARTICIPAR DE REUNIONES CON AGRICULTORES DE ESTAS LOCALIDADES | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 841.872 | 0 | Informe |
| 18. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA-CAAZAPA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 841.872 | 0 | Informe |
| 19. | JAZMIN CACERES | ITAPUA-CAAZAPA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 841.872 | 0 | Informe |
| 20. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA-CAAZAPA-GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 851.872 | 0 | Informe |
| 21. | ELVIO CABAÑAS | PARAGUARI | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 25/09/2015 - 26/09/2015 | 315.702 | 0 | Informe |
| 22. | ARNALDO GIUZZIO | AMAMBAY | MANTENER REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, ASI COMO CON LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES CIVILES | 25/09/2015 - 26/09/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
| 23. | ANTONIO VILLALBA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 25/09/2015 - 26/09/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 24. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | PARTICIPAR DEL ACTO DE ANIVERSARIO DE ADULTOS MAYORES | 25/09/2015 - 27/09/2015 | 1.012.184 | 0 | Informe |
| 25. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 25/09/2015 - 27/09/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 26. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 30/09/2015 - 02/10/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 27. | SIXTO PEREIRA | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION CON MIEMBROS DEL SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA INC | 01/10/2015 - 03/10/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 28. | ALBERTO ROMERO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 01/10/2015 - 03/10/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 29. | GUSTAVO ESCOBAR | CONCEPCION | CHOFE VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 01/10/2015 - 03/10/2015 | 581.248 | 0 | Informe |
| 30. | GABRIEL ROMEO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 02/10/2015 - 02/10/2015 | 90.156 | 0 | Informe |
| 31. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | MANTENER REUNIONES CON MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE CAÑEROS DEL GUAIRA | 04/10/2015 - 04/10/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 32. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 04/10/2015 - 04/10/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 33. | JAZMIN CACERES | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 04/10/2015 - 04/10/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 34. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 04/10/2015 - 04/10/2015 | 90.156 | 0 | Informe |
| 35. | PEDRO RIVEROS | ALTO PARANA | ORAGANIZACION Y ASISTENCIA EN EVENTO PANEL DEBATE SOBRE ALIANZA PUBLICO PRIVADA - DIRECTOR | 05/10/2015 - 06/10/2015 | 582.170 | 0 | Informe |
| 36. | CARMEN CANTERO | ALTO PARANA | ORAGANIZACION Y ASISTENCIA EN EVENTO PANEL DEBATE SOBRE ALIANZA PUBLICO PRIVADA - ENCARGADA | 05/10/2015 - 06/10/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 37. | ELIZABETH ROMERO | ALTO PARANA | ORAGANIZACION Y ASISTENCIA EN EVENTO PANEL DEBATE SOBRE ALIANZA PUBLICO PRIVADA - DIRECTORA | 05/10/2015 - 06/10/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 38. | ELVIO CABAÑAS | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 06/10/2015 - 07/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 39. | WALTER VERA | ALTO PARANA | ASISTIR A LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTOR | 08/10/2015 - 11/10/2015 | 1.293.730 | 0 | Informe |
| 40. | GLADYS ESPINOLA | ALTO PARANA | ASISTIR A LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTORA | 08/10/2015 - 11/10/2015 | 1.227.730 | 0 | Informe |
| 41. | JAVER ORCELLI | ALTO PARANA | ASISTIR A LA ESPECIALIZACION EN GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA - DIRECTOR | 08/10/2015 - 11/10/2015 | 1.227.730 | 0 | Informe |
| 42. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU | MANTENER UNA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES | 08/10/2015 - 10/10/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 43. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/10/2015 - 10/10/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 44. | GUSTAVO ESCOBAR | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/10/2015 - 10/10/2015 | 591.248 | 0 | Informe |
| 45. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN UNA CONFERENCIA-DEBATE SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL Y ACTUALIDAD POLITICA EN PARAGUAY | 09/10/2015 - 09/10/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 46. | PATRICIO MENDEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 09/10/2015 - 09/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 47. | MARCOS MENDOZA LLEDO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASESOR | 09/10/2015 - 09/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 48. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 09/10/2015 - 09/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 49. | BENIGNO LEZCANO | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA LA VERIFICACION DE FINCAS EN CAAGUAZU Y CIUDAD DEL ESTE - DIRECTOR | 12/10/2015 - 13/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 50. | LUIS PAREDES | CAAGUAZU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 12/10/2015 - 13/10/2015 | 416.780 | 0 | Informe |
| 51. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES CON ALGUNOS EMPRESARIOS INTERESADOS EN LA CRIA DE AVES DE CORRAL E INDUSTRIALIZACION DE LA MISMA | 14/10/2015 - 15/10/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 52. | CARLOS ISACI | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GUIZZIO - ASISTENTE | 14/10/2015 - 15/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 53. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 14/10/2015 - 15/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 54. | SIXTO PEREIRA | ÑEEMBUCU-MISIONES-ITAPUA | MANTENER REUNIONES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS, ASOCIACIONES DE PESCADORES Y ARROCEROS | 15/10/2015 - 17/10/2015 | 456.014 | 0 | Informe |
| 55. | ALBERTO ROMERO | ÑEEMBUCU-MISIONES-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 15/10/2015 - 17/10/2015 | 456.014 | 0 | Informe |
| 56. | GUSTAVO ESCOBAR | ÑEEMBUCU-MISIONES-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 15/10/2015 - 17/10/2015 | 476.014 | 0 | Informe |
| 57. | ADAN LEDEZMA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE A LA CIUDAD DE ALTO PARANA - DIRECTOR | 15/10/2015 - 18/10/2015 | 1.227.730 | 0 | Informe |
| 58. | MARCOS JARA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 15/10/2015 - 18/10/2015 | 1.293.730 | 0 | Informe |
| 59. | DANIEL FERREIRA | ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 15/10/2015 - 17/10/2015 | 839.716 | 0 | Informe |
| 60. | ADAN VARGAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE - (POLICIA) | 15/10/2015 - 17/10/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 61. | ADOLFO FERREIRO | ALTO PARANA | PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN UNA CONFERENCIA-DEBATE SOBRE EL TEMA LEY DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA | 16/10/2015 - 17/10/2015 | 578.170 | 0 | Informe |
| 62. | PATRICIO MENDEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 16/10/2015 - 17/10/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 63. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 16/10/2015 - 17/10/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 64. | ARNALDO GIUZZIO | CANINDEYU | PARTICIPAR DE LOS EVENTOS EN RELACION AL PRIMER ANIVERSARIO DEL CRIMEN DE PABLO MEDINA | 16/10/2015 - 16/10/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 65. | ANTONIO VILLALBA | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 16/10/2015 - 16/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 66. | LUIS ALBERTO WAGNER | CANINDEYU | PARTICIPAR DE UN ACTO ORGANIZADO POR FAMILIARES DEL PERIODISTA PABLO MEDINA Y LA RED DE RADIOS EDUCATIVAS DEL PARAGUAY | 16/10/2015 - 16/10/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 67. | EDGAR VAZQUEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 16/10/2015 - 16/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 68. | ROLANDO NUÑEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 21/10/2015 - 21/10/2015 | 90.156 | 0 | |
| 69. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | VISITAR LA PENITENCIARIA NACIONAL DE SAN PEDRO A LOS EFECTOS DE VERIFICAR LA SITUACION PRECESAL DE CAMPESINOS | 23/10/2015 - 24/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 70. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 23/10/2015 - 24/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 71. | JAZMIN CACERES | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 23/10/2015 - 24/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 72. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 23/10/2015 - 24/10/2015 | 360.780 | 0 | Informe |
| 73. | ARNALDO GIUZZIO | CAAZAPA-GUAIRA | MANTENER UNA REUNION CON ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAZAPA, EN DTO. DE GUAIRA REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 23/10/2015 - 24/10/2015 | 360.780 | 0 | Informe |
| 74. | FELICIANO ALMIRON | CAAZAPA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 23/10/2015 - 24/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 75. | ANTONIO VILLALBA | CAAZAPA-GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 23/10/2015 - 24/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 76. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | MATENER REUNIONES CON ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS | 25/10/2015 - 25/10/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 77. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 25/10/2015 - 25/10/2015 | 70.156 | 0 | Informe |
| 78. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 25/10/2015 - 25/10/2015 | 80.156 | 0 | Informe |
| 79. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | MANTENER UNA REUNION CON LOS POBLADORES DE HERNANDARIAS Y PRESIDENTE FRANCO | 26/10/2015 - 26/10/2015 | 522.014 | 0 | Informe |
| 80. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 26/10/2015 - 26/10/2015 | 456.014 | 0 | Informe |
| 81. | AUGUSTO GALEANO | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A VERIFICAR HECHOS DE DESMONTE Y CAZA DE ANIMALES SILVESTRES - ASESOR | 26/10/2015 - 29/10/2015 | 1.332.964 | 0 | Informe |
| 82. | KATYA FOGEL | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A VERIFICAR HECHOS DE DESMONTE Y CAZA DE ANIMALES SILVESTRES - DIRECTORES | 26/10/2015 - 29/10/2015 | 1.332.964 | 0 | Informe |
| 83. | CHRISTIAN FIGUEREDO | BOQUERON | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 26/10/2015 - 29/10/2015 | 1.362.964 | 0 | Informe |
| 84. | ARNOLDO WIENS | CONCEPCION | PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DE OBRAS ALFASTICAS ACOMPAÑANDO AL GOBERNADOR Y CONCEJALES DEPARTAMENTALES | 29/10/2015 - 31/10/2015 | 731.560 | 0 | Informe |
| 85. | BLAS BAEZ | CONCEPCION | CHOFE VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 29/10/2015 - 31/10/2015 | 701.560 | 0 | Informe |
| 86. | MARCOS JARA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 29/10/2015 - 31/10/2015 | 591.248 | 0 | Informe |
| 87. | ADAN VARGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 29/10/2015 - 31/10/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 88. | DANIEL FERREIRA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE - (POLICIA) | 29/10/2015 - 31/10/2015 | 591.248 | 0 | Informe |
| 89. | LORENZO ALMADA | CONCEPCION | CHOFE VIAJE SENADORA BLANCA OVELAR | 30/10/2015 - 31/10/2015 | 450.936 | 0 | Informe |
| 90. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA-PARAGUARI-ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y CAÑICULTORES, EN LA COLMENA SE REALIZO UNA PLENARIA POPULAR | 30/10/2015 - 01/11/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 91. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA-PARAGUARI-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 30/10/2015 - 01/11/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 92. | ADAN LEDEZMA | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE A LA CIUDAD DE CONCEPCION DIA DE GOBIERNO PARLAMENTARIA - DIRECTOR | 30/10/2015 - 31/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 93. | GUSTAVO ESCOBAR | CORDILLERA-PARAGUARI-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 31/10/2015 - 01/11/2015 | 325.702 | 0 | Informe |
| 94. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | VISITAR A GREMIOS DE ABOGADOS EN LA CIUDAD DE ENCARNACION PARA UNA REUNION | 31/10/2015 - 01/11/2015 | 556.170 | 0 | Informe |
| 95. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 31/10/2015 - 01/11/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
