Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARGARITA MORSELLI | ITAPUA-ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA PRESENTACION DEL LIBRO "LA GUERRA DEL PARAGUAY EN PRIMERA PERSONA EN LA FERIA DEL LIBRO DE ENCARNACION E INAUGURACION DEL HOSPITAL ESCUELA - DIRECTORA | 03/09/2015 - 04/09/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 2. | ESTEBAN CABRAL | ITAPUA-ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA PRESENTACION DEL LIBRO "LA GUERRA DEL PARAGUAY EN PRIMERA PERSONA EN LA FERIA DEL LIBRO DE ENCARNACION E INAUGURACION DEL HOSPITAL ESCUELA - ASISTENTE | 03/09/2015 - 04/09/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 3. | NORMA RIVEROS | ITAPUA-ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA PRESENTACION DEL LIBRO "LA GUERRA DEL PARAGUAY EN PRIMERA PERSONA EN LA FERIA DEL LIBRO DE ENCARNACION E INAUGURACION DEL HOSPITAL ESCUELA - DIRECTORA | 03/09/2015 - 04/09/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 4. | CEVERIANO CABALLERO | ITAPUA-ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DEL CABILDO | 03/09/2015 - 04/09/2015 | 526.170 | 0 | Informe |
| 5. | LUIS AREVALOS | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - COORDINADOR | 24/09/2015 - 24/09/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 6. | EDUARDO BRACHO | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - REDACTOR | 24/09/2015 - 26/09/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 7. | LIDUVINA VERA | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL CABILDO ABIERTO SOBRE LA LAGUNA VERA - DIRECTORA | 25/09/2015 - 26/09/2015 | 325.702 | 0 | Informe |
| 8. | AGUSTIN MENDIETA | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL CABILDO ABIERTO SOBRE LA LAGUNA VERA - ENCARGADO | 25/09/2015 - 26/09/2015 | 315.702 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO FLORENTIN | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA VERIFICACION IN SITU SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL AMBIENTE - DIRECTOR | 30/09/2015 - 02/10/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 10. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA VERIFICACION IN SITU SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL AMBIENTE - DIRECTOR | 30/09/2015 - 02/10/2015 | 1.048.184 | 0 | Informe |
| 11. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA VERIFICACION IN SITU SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL AMBIENTE - ENCARGADO | 30/09/2015 - 02/10/2015 | 982.184 | 0 | Informe |
| 12. | GUSTAVO FLORENTIN | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA DESTRUCCION AREA BOSCOSA COMUNITARIA Y FORMULAR DENUNCIA SI CORRESPONDE - DIRECTOR | 06/10/2015 - 07/10/2015 | 370.780 | 0 | Informe |
| 13. | HUGO CABRERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA DESTRUCCION AREA BOSCOSA COMUNITARIA Y FORMULAR DENUNCIA SI CORRESPONDE - DIRECTOR | 06/10/2015 - 07/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 14. | BLAS CABALLERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 09/10/2015 - 10/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 15. | AGUSTIN URUNAGA | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA LA VERIFICACION DE FINCAS EN CAAGUAZU Y CIUDAD DEL ESTE - ASESOR | 12/10/2015 - 13/10/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 16. | EDGAR IBAÑEZ | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - JEFE | 29/10/2015 - 31/10/2015 | 701.560 | 0 | Informe |
| 17. | EDUARDO BRACHO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE A LA CIUDAD DE CONCEPCION DIA DE GOBIERNO PARLAMENTARIA - ASISTENTE | 29/10/2015 - 31/10/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 18. | LUIS AREVALOS | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE A LA CIUDAD DE CONCEPCION DIA DE GOBIERNO PARLAMENTARIA - COORDINADOR | 30/10/2015 - 31/10/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
