Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Petta | España | Participar de Reuniones de trabajo con el Sr. Antonio Riu, Asesor por el Observatorio Iberoamericano de Seguiridad Vial para conocer la experiencia española desarrollada por la Dirección General de Tráfico y asistir a la pasantía de la Escuela Judicial . | 24/10/2015 - 06/11/2015 | 16.793.186 | 3.698.006 | Informe |
| 2. | Blanca Valdez | Ecuador | Participar del Congreso sobre Digestos y Gobierno Abierto. | 05/11/2015 - 09/11/2015 | 4.784.850 | 4.784.850 | |
| 3. | Blás Llano Ramos | Argentina | Participar como observador internacional en las Elecciones Nacionales a presidente de la Nación Argentina. | 19/11/2015 - 24/11/2015 | 16.260.480 | 3.000.000 | Informe |
| 4. | Pedro Santacruz | Sudafrica | Participar de la Conferencia sobre el Derecho Universal a la Nacionalidad: El papel de los Parlamentarios en la prevención y la erradicación de la apatridia. | 25/11/2015 - 28/11/2015 | 1.278.193 | 0 | Informe |
| 5. | Gustavo Alfonso | Francia | Participar en el 21° Periodo de Sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las NNUU sobre cambio climático y el 11° Conferencia sobre el protocolo de Kyoto. | 28/11/2015 - 01/12/2015 | 3.634.470 | 0 | Informe |
| 6. | Arnoldo Wiens | Francia | Participar de la XXI Conferencia de las partes de la Convención Marco de las NNUU sobre Cambio Climático. | 29/11/2015 - 02/12/2015 | 12.059.856 | 866.856 | Informe |
| 7. | Julio César Echague | Francia | Acompañar al Sr. Presidene del Congreso Nacional en el 21° Periodo de sesiones de la Conferencia de las partes en la Convención Marco de las NNUU sobre cambio climático y el 11° Periodo de sesiones del Protocolo de Kyoto. | 29/11/2015 - 06/12/2015 | 19.244.924 | 480.066 | Informe |
